1967年のNFL/AFLドラフト
表示
(1967年のNFLドラフトから転送)
| 1967年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 1967年3月14日-3月15日 |
| 開催地 | ニューヨーク州ニューヨーク |
| 会場 | ゴッサム・ホテル |
| 指名数 | 17巡445名 |
| 全体1位指名 | |
| ババ・スミス (DT) (ボルチモア・コルツ) | |
« 1966 1968 » | |
1967年のNFLドラフトは32回目のNFLドラフトであり、NFLとAFLの統合合意に基づき両リーグ合同で開催された初めてのドラフト。1967年1月27日から1月28日までの2日間、ニューヨーク州ニューヨークのゴッサム・ホテルで開催された[1][2][3]。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名もしくはドラフト外で入団した選手のうち10名がプロフットボール殿堂入りを果たしている。
- ウィリー・レニエル (2巡全体50位) - 1986年殿堂入り
- ケン・ヒューストン (9巡全体214位) - 1986年殿堂入り
- ジーン・アップショー (1巡全体17位) - 1987年殿堂入り
- アラン・ペイジ (1巡全体15位) - 1988年殿堂入り
- ボブ・グリーシー (1巡全体4位) - 1990年殿堂入り
- ヤン・ステナルード (ドラフト外) - 1991年殿堂入り
- レム・バーニー (2巡全体34位) - 1992年殿堂入り
- ラリー・リトル (ドラフト外) - 1993年殿堂入り
- レイフィールド・ライト (7巡全体182位) - 2006年殿堂入り
- フロイド・リトル (1巡全体6位) - 2010年殿堂入り
成績に基づく基本指名権
[編集]前年までNFLとAFLは別々に開催されていたが、指名順はリーグの差異関係なく、1966年のレギュラーシーズンの勝率に基づき決定され、勝敗が同じ場合はコイントスで決定された。なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 1966 | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | セインツ | — | 新規加入 |
| 2 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | ジャイアンツ | 1–12–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 3 | ファルコンズ | ドルフィンズ | オイラーズ | ファルコンズ | ドルフィンズ | オイラーズ | ファルコンズ | 3–11 | レギュラーシーズン敗退 |
| 4 | ドルフィンズ | オイラーズ | ファルコンズ | ドルフィンズ | オイラーズ | ファルコンズ | ドルフィンズ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 5 | オイラーズ | ファルコンズ | ドルフィンズ | オイラーズ | ファルコンズ | ドルフィンズ | オイラーズ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 6 | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | ブロンコス | 4–10 | レギュラーシーズン敗退 |
| 7 | ライオンズ | バイキングス | ライオンズ | バイキングス | ライオンズ | バイキングス | ライオンズ | 4–9–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 8 | バイキングス | ライオンズ | バイキングス | ライオンズ | バイキングス | ライオンズ | バイキングス | レギュラーシーズン敗退 | |
| 9 | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | スティーラーズ | 5–8–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 10 | ベアーズ | ベアーズ | ベアーズ | ベアーズ | ベアーズ | ベアーズ | ベアーズ | 5–7–2 | レギュラーシーズン敗退 |
| 11 | 49ers | ジェッツ | レッドスキンズ | 49ers | ジェッツ | レッドスキンズ | 49ers | 6–6–2 | レギュラーシーズン敗退 |
| 12 | ジェッツ | レッドスキンズ | 49ers | ジェッツ | レッドスキンズ | 49ers | ジェッツ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 13 | レッドスキンズ | 49ers | ジェッツ | レッドスキンズ | 49ers | ジェッツ | レッドスキンズ | レギュラーシーズン敗退 | |
| 14 | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | チャージャーズ | 7–6–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 15 | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | ラムズ | 8–6 | レギュラーシーズン敗退 |
| 16 | カージナルス | レイダース | カージナルス | レイダース | カージナルス | レイダース | カージナルス | 8–5–1 | レギュラーシーズン敗退 |
| 17 | レイダース | カージナルス | レイダース | カージナルス | レイダース | カージナルス | レイダース | レギュラーシーズン敗退 | |
| 18 | ブラウンズ | イーグルス | コルツ | ブラウンズ | イーグルス | コルツ | ブラウンズ | 9–5 | プレーオフボウル敗戦 |
| 19 | イーグルス | コルツ | ブラウンズ | イーグルス | コルツ | ブラウンズ | イーグルス | レギュラーシーズン敗退 | |
| 20 | コルツ | ブラウンズ | イーグルス | コルツ | ブラウンズ | イーグルス | コルツ | プレーオフボウル勝利 | |
| 21 | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | ペイトリオッツ | 8–4–2 | レギュラーシーズン敗退 |
| 22 | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | 9–4–1 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| 23 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 10–3–1 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| 24 | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | 11–2–1 | スーパーボウル敗戦 |
| 25 | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | パッカーズ | 12–2 | スーパーボウル制覇 |
指名選手
[編集]| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボルチモア・コルツ | ババ・スミス | DT | ミシガン州立大学 | NO>BAL | |
| 1 | 2 | ミネソタ・バイキングス | クリントン・ジョーンズ | RB | ミシガン州立大学 | NYG>MIN | |
| 1 | 3 | サンフランシスコ・49ers | スティーブ・スパリアー | QB | フロリダ大学 | ATL>SF | |
| 1 | 4 | マイアミ・ドルフィンズ | ボブ・グリーシー | QB | パデュー大学 | ||
| 1 | 5 | ヒューストン・オイラーズ | ジョージ・ウェブスター | LB | ミシガン州立大学 | ||
| 1 | 6 | デンバー・ブロンコス | フロイド・リトル | HB | シラキュース大学 | ||
| 1 | 7 | デトロイト・ライオンズ | メル・ファー | RB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 1 | 8 | ミネソタ・バイキングス | ジーン・ワシントン | WR | ミシガン州立大学 | ||
| 1 | 9 | グリーンベイ・パッカーズ | ボブ・ハイランド | OG | ボストンカレッジ | PIT>GB | |
| 1 | 10 | シカゴ・ベアーズ | ロイド・フィリップス | DE | アーカンソー大学 | ||
| 1 | 11 | サンフランシスコ・49ers | キャス・バナゼック | T | ノースウェスタン大学 | ||
| 1 | 12 | ニューヨーク・ジェッツ | ポール・セイラー | OG | ノートルダム大学 | ||
| 1 | 13 | ワシントン・レッドスキンズ | レイ・マクドナルド | RB | アイダホ大学 | ||
| 1 | 14 | サンディエゴ・チャージャーズ | ロン・ビリングズリー | DT | ワイオミング大学 | ||
| 1 | 15 | ミネソタ・バイキングス | アラン・ペイジ | DT | ノートルダム大学 | LAR>MIN | |
| 1 | 16 | セントルイス・カージナルス | デイブ・ウィリアムズ | WR | ワシントン大学 | ||
| 1 | 17 | オークランド・レイダース | ジーン・アップショー | OG | テキサスA&I大学 | ||
| 1 | 18 | クリーブランド・ブラウンズ | ボブ・マチソン | LB | デューク大学 | ||
| 1 | 19 | フィラデルフィア・イーグルス | ハリー・ジョーンズ | RB | アーカンソー大学 | ||
| 1 | 20 | ボルチモア・コルツ | ジム・デトワイラー | RB | ミシガン大学 | ||
| 1 | 21 | ボストン・ペイトリオッツ | ジョン・チャールズ | DB | パデュー大学 | ||
| 1 | 22 | バッファロー・ビルズ | ジョン・ピッツ | DB | アリゾナ州立大学 | ||
| 1 | 23 | ヒューストン・オイラーズ | トム・レグナー | OG | ノートルダム大学 | DAL>HOU | |
| 1 | 24 | カンザスシティ・チーフス | ジーン・トロシュ | DT | マイアミ大学 | ||
| 1 | 25 | グリーンベイ・パッカーズ | ドン・ホーン | QB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 1 | 26 | ニューオーリンズ・セインツ | レスリー・ケリー | FB | アラバマ大学 | 参入補充 | |
| 2 | 27 | ニューオーリンズ・セインツ | Bo Burris | DB | ヒューストン大学 | ||
| 2 | 28 | ミネソタ・バイキングス | Bob Grim | RB | オレゴン州立大学 | ||
| 2 | 29 | マイアミ・ドルフィンズ | Jim Riley | DE | オクラホマ大学 | ||
| 2 | 30 | ヒューストン・オイラーズ | Bob Davis | QB | バージニア大学 | ||
| 2 | 31 | アトランタ・ファルコンズ | Leo Carroll | DE | サンディエゴ州立大学 | ||
| 2 | 32 | デンバー・ブロンコス | Tom Beer | TE | ヒューストン大学 | ||
| 2 | 33 | ロサンゼルス・ラムズ | Willie Ellison | RB | テキサス・サザン大学 | ||
| 2 | 34 | デトロイト・ライオンズ | レム・バーニー | CB | ジャクソン州立大学 | ||
| 2 | 35 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Don Shy | RB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 2 | 36 | シカゴ・ベアーズ | Bob Jones | DB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 2 | 37 | ニューヨーク・ジェッツ | Rich Sheron | TE | ワシントン州立大学 | ||
| 2 | 38 | ワシントン・レッドスキンズ | Spain Musgrove | DT | ユタ州立大学 | ||
| 2 | 39 | サンフランシスコ・49ers | Tom Holzer | T | ルイビル大学 | ||
| 2 | 40 | サンディエゴ・チャージャーズ | Ron McCall | LB | ウィーバー州立大学 | ||
| 2 | 41 | グリーンベイ・パッカーズ | Dave Dunaway | WR | デューク大学 | ||
| 2 | 42 | バッファロー・ビルズ | Jim LeMoine | TE | ユタ州立大学 | ||
| 2 | 43 | セントルイス・カージナルス | Bob Rowe | DE | ウェスタンミシガン大学 | ||
| 2 | 44 | フィラデルフィア・イーグルス | John Brooks | G | ケント州立大学 | ||
| 2 | 45 | ボルチモア・コルツ | Rick Volk | DB | ミネソタ大学 | ||
| 2 | 46 | クリーブランド・ブラウンズ | Larry Conjar | RB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 47 | カンザスシティ・チーフス | Jim Lynch | LB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 48 | サンディエゴ・チャージャーズ | Bob Howard | DB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 2 | 49 | ヒューストン・オイラーズ | Roy Hopkins | RB | テキサス・サザン大学 | ||
| 2 | 50 | カンザスシティ・チーフス | ウィリー・レニエル | LB | モーガン州立大学 | ||
| 2 | 51 | グリーンベイ・パッカーズ | Jim Flanigan | LB | ピッツバーグ大学 | ||
| 2 | 52 | ニューオーリンズ・セインツ | John Gilliam | WR | サウスカロライナ州立大学 | ||
| 2 | 53 | ニューオーリンズ・セインツ | Dave Rowe | T | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 3 | 54 | ボルチモア・コルツ | Norman Davis | T | グランブリング州立大学 | ||
| 3 | 55 | クリーブランド・ブラウンズ | Don Cockroft | K | アダムス州立大学 | ||
| 3 | 56 | ヒューストン・オイラーズ | Larry Carwell | DB | アイオワ州立大学 | ||
| 3 | 57 | アトランタ・ファルコンズ | Jimmy Jordan | RB | フロリダ大学 | ||
| 3 | 58 | デンバー・ブロンコス | Mike Current | T | オハイオ州立大学 | ||
| 3 | 59 | デンバー・ブロンコス | George Goeddeke | C | ノートルダム大学 | ||
| 3 | 60 | デトロイト・ライオンズ | Paul Naumoff | LB | テネシー大学 | ||
| 3 | 61 | ミネソタ・バイキングス | Earl Denny | WR | ミズーリ大学 | ||
| 3 | 62 | サンフランシスコ・49ers | Frank Nunley | LB | ミネソタ大学 | ||
| 3 | 63 | シカゴ・ベアーズ | Garry Lyle | RB | ジョージ・ワシントン大学 | ||
| 3 | 64 | ワシントン・レッドスキンズ | Curg Belcher | DB | ブリガムヤング大学 | ||
| 3 | 65 | サンフランシスコ・49ers | Bill Tucker | RB | テネシー州立大学 | ||
| 3 | 66 | ニューヨーク・ジェッツ | Dennis Randall | DE | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 67 | サンディエゴ・チャージャーズ | Harold Akin | T | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 68 | フィラデルフィア・イーグルス | Harry Wilson | RB | ネブラスカ大学 | ||
| 3 | 69 | セントルイス・カージナルス | Vidal Carlin | QB | ノーステキサス州立大学 | ||
| 3 | 70 | バッファロー・ビルズ | Tom Rhoads | DE | ノートルダム大学 | ||
| 3 | 71 | ボルチモア・コルツ | Leon Ward | LB | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 72 | クリーブランド・ブラウンズ | Eppie Barney | WR | アイオワ州立大学 | ||
| 3 | 73 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Rockne Freitas | C | オレゴン州立大学 | ||
| 3 | 74 | ニューヨーク・ジェッツ | Henry King | DB | ユタ州立大学 | ||
| 3 | 75 | オークランド・レイダース | Bill Fairband | LB | コロラド大学 | ||
| 3 | 76 | ダラス・カウボーイズ | Phil Clark | DB | ノースウェスタン大学 | ||
| 3 | 77 | カンザスシティ・チーフス | Billy Masters | TE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 3 | 78 | グリーンベイ・パッカーズ | John Rowser | DB | ミネソタ大学 | ||
| 3 | 79 | ニューオーリンズ・セインツ | Del Williams | C | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 80 | ニューオーリンズ・セインツ | Ben Hart | RB | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 81 | ニューオーリンズ・セインツ | Ron Widby | K | テネシー大学 | ||
| 4 | 82 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Louis Thompson | DT | アラバマ大学 | ||
| 4 | 83 | クリーブランド・ブラウンズ | Carl Ward | RB | ミネソタ大学 | ||
| 4 | 84 | マイアミ・ドルフィンズ | Bob Greenlee | T | イェール大学 | ||
| 4 | 85 | デンバー・ブロンコス | Carl Cunningham | DE | ヒューストン大学 | ||
| 4 | 86 | ヒューストン・オイラーズ | Carel Stith | T | ネブラスカ大学 | ||
| 4 | 87 | ミネソタ・バイキングス | Alvin Coleman | DB | テネシー州立大学 | ||
| 4 | 88 | デトロイト・ライオンズ | Lew Kamanu | DE | ウィーバー州立大学 | ||
| 4 | 89 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Ray May | LB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 90 | シカゴ・ベアーズ | Al Dodd | DB | ノースウェスタン州立大学 | ||
| 4 | 91 | サンフランシスコ・49ers | Wayne Trimble | DB | アラバマ大学 | ||
| 4 | 92 | ニューヨーク・ジェッツ | Julian Gray | DB | グランブリング州立大学 | ||
| 4 | 93 | グリーンベイ・パッカーズ | Travis Williams | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 4 | 94 | サンディエゴ・チャージャーズ | Dickie Post | RB | ヒューストン大学 | ||
| 4 | 95 | シカゴ・ベアーズ | Tom Greenlee | DB | ワシントン大学 | ||
| 4 | 96 | オークランド・レイダース | James Roy Jackson | WR | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 97 | セントルイス・カージナルス | Mike Barnes | DB | アーリントン州立大学 | ||
| 4 | 98 | クリーブランド・ブラウンズ | Joe Taffoni | T | テネシー大学マーティン校 | ||
| 4 | 99 | フィラデルフィア・イーグルス | Chuck Hughes | WR | テキサス・ウエスタン大学 | ||
| 4 | 100 | ボルチモア・コルツ | Charlie Stukes | RB | メリーランド州立大学 | ||
| 4 | 101 | ボストン・ペイトリオッツ | Ed Philpott | DE | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 4 | 102 | バッファロー・ビルズ | Gary Bugenhagen | T | シラキュース大学 | ||
| 4 | 103 | ダラス・カウボーイズ | Curtis Marker | G | ノーザン・ミシガン大学 | ||
| 4 | 104 | カンザスシティ・チーフス | Ron Zwernemann | G | イーストテキサス州立大学 | ||
| 4 | 105 | セントルイス・カージナルス | Andy Bowling | LB | バージニア工科大学 | ||
| 4 | 106 | ニューオーリンズ・セインツ | Bill Carr | C | フロリダ大学 | ||
| 4 | 107 | ニューオーリンズ・セインツ | Tom Stangle | T | デイトン大学 | ||
| 5 | 108 | ニューオーリンズ・セインツ | Don McCall | RB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 5 | 109 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Dave Lewis | RB | スタンフォード大学 | ||
| 5 | 110 | デンバー・ブロンコス | Fran Lynch | RB | ホフストラ大学 | ||
| 5 | 111 | ヒューストン・オイラーズ | Peter Johns | DB | テュレーン大学 | ||
| 5 | 112 | アトランタ・ファルコンズ | Bill Delaney | TE | アメリカン国際大学 | ||
| 5 | 113 | デンバー・ブロンコス | John Huard | LB | メイン大学 | ||
| 5 | 114 | フィラデルフィア・イーグルス | Bob Van Pelt | C | インディアナ大学 | ||
| 5 | 115 | ミネソタ・バイキングス | Ken Last | WR | ミネソタ大学 | ||
| 5 | 116 | グリーンベイ・パッカーズ | Dwight Hood | DT | ベイラー大学 | ||
| 5 | 117 | ニューヨーク・ジェッツ | Louis Jackson | DB | グランブリング州立大学 | ||
| 5 | 118 | ヒューストン・オイラーズ | Willie Parker | DT | アーカンソーAM&N大学 | ||
| 5 | 119 | シカゴ・ベアーズ | Bruce Alford | K | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 5 | 120 | アトランタ・ファルコンズ | Randy Matson | DT | テキサスA&M大学 | ||
| 5 | 121 | サンディエゴ・チャージャーズ | Bernard Erickson | LB | アビリーン・クリスチャン大学 | ||
| 5 | 122 | ロサンゼルス・ラムズ | Nate Shaw | DB | 南カリフォルニア大学 | ||
| 5 | 123 | セントルイス・カージナルス | Jamie Rivers | TE | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 5 | 124 | オークランド・レイダース | Gerald Warfield | RB | ミシシッピ大学 | ||
| 5 | 125 | フィラデルフィア・イーグルス | Dick Absher | TE | メリーランド大学 | ||
| 5 | 126 | ボルチモア・コルツ | Ron Porter | LB | アイダホ大学 | ||
| 5 | 127 | ヒューストン・オイラーズ | Zeke Moore | DB | リンカーン大学 | ||
| 5 | 128 | ボストン・ペイトリオッツ | Melvin Witt | DE | アーリントン州立大学 | ||
| 5 | 129 | マイアミ・ドルフィンズ | Gary Tucker | RB | テネシー大学チャタヌーガ校 | ||
| 5 | 130 | グリーンベイ・パッカーズ | Richard Tate | DB | ユタ大学 | ||
| 5 | 131 | オークランド・レイダース | Mike Hibler | LB | スタンフォード大学 | ||
| 5 | 132 | グリーンベイ・パッカーズ | Jay Bachman | C | シンシナティ大学 | ||
| 5 | 133 | ニューオーリンズ・セインツ | John Douglas | DB | テキサス・サザン大学 | ||
| 6 | 134 | ニューオーリンズ・セインツ | George Harvey | G | カンザス大学 | ||
| 6 | 135 | ワシントン・レッドスキンズ | Don Bandy | T | タルサ大学 | ||
| 6 | 136 | ヒューストン・オイラーズ | Pete Barnes | LB | サザン大学 | ||
| 6 | 137 | ボルチモア・コルツ | Terry Southall | QB | ベイラー大学 | ||
| 6 | 138 | マイアミ・ドルフィンズ | Bud Norris | TE | ワシントン州立大学 | ||
| 6 | 139 | デンバー・ブロンコス | Neal Sweeney | WR | タルサ大学 | ||
| 6 | 140 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Mike Haggerty | T | マイアミ大学 | ||
| 6 | 141 | デトロイト・ライオンズ | Tim Jones | QB | ウィーバー州立大学 | ||
| 6 | 142 | シカゴ・ベアーズ | Virgil Carter | QB | ブリガムヤング大学 | ||
| 6 | 143 | シカゴ・ベアーズ | Doug Kriewald | G | ウエスト・テキサス州立大学 | ||
| 6 | 144 | デトロイト・ライオンズ | John McCambridge | DE | ノースウェスタン大学 | ||
| 6 | 145 | サンフランシスコ・49ers | Doug Cunningham | RB | ミシシッピ大学 | ||
| 6 | 146 | ニューヨーク・ジェッツ | Jeff Richardson | DE | ミシガン州立大学 | ||
| 6 | 147 | サンディエゴ・チャージャーズ | Nate Johns | WR | サンディエゴ州立大学 | ||
| 6 | 148 | アトランタ・ファルコンズ | Eugene Snipes | RB | エリザベス・シティ州立大学 | ||
| 6 | 149 | バッファロー・ビルズ | Bill Wilderson | DE | テキサス・ウエスタン大学 | ||
| 6 | 150 | セントルイス・カージナルス | Mike Campbell | RB | レノア=リン大学 | ||
| 6 | 151 | アトランタ・ファルコンズ | Martine Bercher | DB | アーカンソー大学 | ||
| 6 | 152 | クリーブランド・ブラウンズ | John Demarie | DE | ルイジアナ州立大学 | ||
| 6 | 153 | フィラデルフィア・イーグルス | Bob Hughes | DE | ジャクソン州立大学 | ||
| 6 | 154 | ボストン・ペイトリオッツ | Ron Medlen | DE | 南メゾジスト大学 | ||
| 6 | 155 | オークランド・レイダース | Rick Egloff | QB | ワイオミング大学 | ||
| 6 | 156 | カンザスシティ・チーフス | Noland Smith | RB | テネシー州立大学 | ||
| 6 | 157 | ダラス・カウボーイズ | Sims Stokes | WR | ノーザン・アリゾナ大学 | ||
| 6 | 158 | グリーンベイ・パッカーズ | Steward Williams | RB | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 6 | 159 | ニューオーリンズ・セインツ | Bo Wood | LB | ノースカロライナ大学 | ||
| 7 | 160 | ニューオーリンズ・セインツ | Gary Hertzog | G | ウィラメット大学 | ||
| 7 | 161 | グリーンベイ・パッカーズ | Bob Ziolkowski | T | アイオワ大学 | ||
| 7 | 162 | アトランタ・ファルコンズ | Corey Colehour | QB | ノースダコタ大学 | ||
| 7 | 163 | マイアミ・ドルフィンズ | Larry Seiple | RB | ケンタッキー大学 | ||
| 7 | 164 | ヒューストン・オイラーズ | Ed Carrington | WR | バージニア大学 | ||
| 7 | 165 | デンバー・ブロンコス | Frank Richter | G | ジョージア大学 | ||
| 7 | 166 | デトロイト・ライオンズ | Ted Tuinstra | T | アイオワ州立大学 | ||
| 7 | 167 | ミネソタ・バイキングス | Bobby Bryant | DB | サウスカロライナ大学 | ||
| 7 | 168 | ワシントン・レッドスキンズ | Bruce Matte | QB | マイアミ大学 (オハイオ) | ||
| 7 | 169 | シカゴ・ベアーズ | John Truitt | WR | インディアナ州立大学 | ||
| 7 | 170 | サンフランシスコ・49ers | Milt Jackson | DB | タルサ大学 | ||
| 7 | 171 | ニューヨーク・ジェッツ | John Elliott | G | テキサス大学 | ||
| 7 | 172 | ワシントン・レッドスキンズ | John Love | WR | ノーステキサス州立大学 | ||
| 7 | 173 | サンディエゴ・チャージャーズ | David Conway | K | テキサス大学 | ||
| 7 | 174 | フィラデルフィア・イーグルス | John Williams | DB | サンディエゴ州立大学 | ||
| 7 | 175 | セントルイス・カージナルス | Joe Randall | K | ブラウン大学 | ||
| 7 | 176 | オークランド・レイダース | Ron Lewellen | DT | テネシー大学マーティン校 | ||
| 7 | 177 | クリーブランド・ブラウンズ | Bill House | T | ヤングスタウン州立大学 | ||
| 7 | 178 | フィラデルフィア・イーグルス | Bob Crenshaw | G | ニューメキシコ州立大学 | ||
| 7 | 179 | ボルチモア・コルツ | Bob Rein | WR | オハイオ州立大学 | ||
| 7 | 180 | ボストン・ペイトリオッツ | Bobby Leo | RB | ハーバード大学 | ||
| 7 | 181 | バッファロー・ビルズ | George Gaiser | T | 南メゾジスト大学 | ||
| 7 | 182 | ダラス・カウボーイズ | レイフィールド・ライト | T | フォートバレー州立大学 | ||
| 7 | 183 | カンザスシティ・チーフス | Dick Erickson | C | ウィスコンシン大学スタウト校 | ||
| 7 | 184 | グリーンベイ・パッカーズ | Bill Powell | LB | ミズーリ大学 | ||
| 7 | 185 | ニューオーリンズ・セインツ | Bob McKelvey | RB | ノースウェスタン大学 | ||
| 8 | 186 | ニューオーリンズ・セインツ | Sam Harris | TE | コロラド大学 | ||
| 8 | 187 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Scott Eaton | DB | オレゴン州立大学 | ||
| 8 | 188 | オークランド・レイダース | Estes Banks | RB | コロラド大学 | ||
| 8 | 189 | ヒューストン・オイラーズ | John Brunson | RB | ベナディクト・カレッジ | ||
| 8 | 190 | ワシントン・レッドスキンズ | Larry Hendershot | G | アリゾナ州立大学 | ||
| 8 | 191 | デンバー・ブロンコス | Tom Cassese | WR | ロングアイランド大学CWポスト校 | ||
| 8 | 192 | ピッツバーグ・スティーラーズ | John Foruria | QB | アイダホ大学 | ||
| 8 | 193 | セントルイス・カージナルス | Mike Gold | T | ユタ州立大学 | ||
| 8 | 194 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Mike Barnes | T | パデュー大学 | ||
| 8 | 195 | シカゴ・ベアーズ | Roger Murphy | WR | ノースウェスタン大学 | ||
| 8 | 196 | ニューヨーク・ジェッツ | Gene Bledsoe | G | テキサス大学 | ||
| 8 | 197 | ミネソタ・バイキングス | John Beasley | WR | カリフォルニア大学 | ||
| 8 | 198 | サンフランシスコ・49ers | Walter Johnson | LB | タスキーギ大学 | ||
| 8 | 199 | サンディエゴ・チャージャーズ | John Mills | WR | テネシー大学 | ||
| 8 | 200 | シカゴ・ベアーズ | Jerry Griffin | LB | 南メゾジスト大学 | ||
| 8 | 201 | ヒューストン・オイラーズ | Sharon Washington | WR | ノースイースト・ミズーリ州立大学 | ||
| 8 | 202 | ボルチモア・コルツ | Lee Anderson | T | ビショップ大学 | ||
| 8 | 203 | フィラデルフィア・イーグルス | Don Klacking | RB | ワイオミング大学 | ||
| 8 | 204 | ボルチモア・コルツ | Cornelius Johnson | LB | バージニア・ユニオン大学 | ||
| 8 | 205 | クリーブランド・ブラウンズ | Bill Devrow | DB | サザンミシシッピ大学 | ||
| 8 | 206 | ボストン・ペイトリオッツ | Tom Fussell | DT | ルイジアナ州立大学 | ||
| 8 | 207 | バッファロー・ビルズ | Tommy Luke | DB | ミシシッピ大学 | ||
| 8 | 208 | ダラス・カウボーイズ | Steve Laub | QB | イリノイ・ウェズリアン大学 | ||
| 8 | 209 | カンザスシティ・チーフス | Tom Altemeier | T | ルーサー・カレッジ | ||
| 8 | 210 | グリーンベイ・パッカーズ | Clarence Miles | DT | トリニティ大学 | ||
| 8 | 211 | ニューオーリンズ・セインツ | Barry Siler | LB | アルビオン大学 | ||
| 9 | 212 | ニューオーリンズ・セインツ | Tim Lavens | TE | アイダホ大学 | ||
| 9 | 213 | ニューヨーク・ジャイアンツ | Fred Freeman | T | ミシシッピ・バレー大学 | ||
| 9 | 214 | ヒューストン・オイラーズ | ケン・ヒューストン | DB | プレイリー・ビュー大学 | ||
| 9 | 215 | アトランタ・ファルコンズ | Bob Moten | WR | ビショップ大学 | ||
| 9 | 216 | マイアミ・ドルフィンズ | John Richardson | DT | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ||
| 9 | 217 | デンバー・ブロンコス | James Summers | DB | ミシガン州立大学 | ||
| 9 | 218 | デトロイト・ライオンズ | Mike Weger | DB | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 9 | 219 | ミネソタ・バイキングス | Bill Morris | G | ホーリークロス大学 | ||
| 9 | 220 | ピッツバーグ・スティーラーズ | Paul Otis | DT | ヒューストン大学 | ||
| 9 | 221 | シカゴ・ベアーズ | Greg Cass | C | ワシントン大学 | ||
| 9 | 222 | ワシントン・レッドスキンズ | Pete Larson | RB | コーネル大学 | ||
| 9 | 223 | サンフランシスコ・49ers | Bob Briggs | T | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ||
| 9 | 224 | ニューヨーク・ジェッツ | Ray Scott | DE | プレイリー・ビュー大学 | ||
| 9 | 225 | サンディエゴ・チャージャーズ | Steve Newell | WR | ロングビーチ州立大学 | ||
| 9 | 226 | ロサンゼルス・ラムズ | Tommie Smith | RB | サンノゼ州立大学 | ||
| 9 | 227 | セントルイス・カージナルス | Ted Wheeler | TE | ウエスト・テキサス州立大学 | ||
| 9 | 228 | オークランド・レイダース | Mark DeVilling | LB | マスキンガム大学 | ||
| 9 | 229 | ボルチモア・コルツ | Ron Kirkland | RB | ネブラスカ大学 | ||
| 9 | 230 | クリーブランド・ブラウンズ | Cecil Dowdy | LB | アラバマ大学 | ||
