2004 AFCフットサル選手権
表示
| 2004 AFCフットサル選手権 | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 開催国 |
|
| 日程 | 4月16日-25日 |
| チーム数 | 18 (1連盟) |
| 開催地数 | 1 (1都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 3位 |
|
| 4位 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 40試合 |
| ゴール数 |
433点 (1試合平均 10.83点) |
| 得点王 |
|
| 最優秀選手 |
|
2004 AFCフットサル選手権(英: 2004 AFC Futsal Championship)は、第6回目のAFCフットサル選手権である。2004年4月16日から4月25日までマカオで開催された。
ドロー
[編集]| グループA | グループB | グループC | グループD |
|---|---|---|---|
グループステージ
[編集]グループA
[編集]| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 | +55 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | −11 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | −21 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | −34 | 3 |
グループB
[編集]| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | +24 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 6 | +22 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 54 | −49 | 0 |
グループC
[編集]| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | +36 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | −26 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | −29 | 3 |
グループD
[編集]| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 4 | +30 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | −62 | 0 |
ノックアウトステージ
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 4月23日 – マカオ | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 4月24日 – マカオ | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4月23日 – マカオ | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 4月25日 – マカオ | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4月23日 – マカオ | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 4月24日 – マカオ | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4月23日 – マカオ | ||||||||||
| 6 | 3位決定戦 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 4月25日 – マカオ | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
準々決勝
[編集]準決勝
[編集]3位決定戦
[編集]決勝
[編集]表彰
[編集]- 最優秀選手
- 得点王
Vahid Shamsaei(33ゴール)
- フェアプレーアワード