2015 WBSCプレミア12 イタリア代表
表示
2015 WBSCプレミア12 イタリア代表(2015 - イタリアだいひょう)は、2015年に開催された第1回WBSCプレミア12に出場した、野球のイタリア代表チームである。
経緯
[編集]2015年5月20日に組み分けが発表され、A組で開幕を迎えることとなった[1]。10月23日に代表選手28名が発表された[2]。
大会前の11月6日・7日にベネズエラ代表、メキシコ代表との強化試合が行われた。
試合結果
[編集]強化試合
[編集]11月6日
[編集]| 4 - 3 |
|---|
11月7日
[編集]| 2 - 6 |
|---|
A組
[編集]11月10日
[編集]12:37試合開始、試合時間3時間37分、観衆487人 台中インターコンチネンタル野球場[3]
| 1 - 7 |
|---|
11月11日
[編集]18:35試合開始、試合時間2時間53分、観衆8,517人 台中インターコンチネンタル野球場[4]
| 7 - 1 |
|---|
11月12日
[編集]18:35試合開始、試合時間3時間8分、観衆119人 斗六[5]
| 16 - 1 |
|---|
11月14日
[編集]18:35試合開始、試合時間2時間29分、観衆500人 斗六[6]
| 0 - 4 |
|---|
11月15日
[編集]18:36試合開始、試合時間2時間21分、観衆1200人 斗六[7]
| 1 - 2 |
|---|
代表選手
[編集]以下が代表選手であり[8]、所属は同大会期間中のものとする。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | マルコ・マッツィエーリ | Marco Mazzieri | |||||
| コーチ | ギルバート・ジレリ | Gilberto Gerali | ベンチコーチ | ||||
| ビル・ホルムバーグ | Bill Holmberg | 投手コーチ | |||||
| アウグスト・メディナ | Augusto Medina | コーチ | |||||
| アルベルト・ダウリア | Alberto D'Auria | コーチ | |||||
| クラウディオ・ベッチ | Claudio Vecchi | ブルペンコーチ兼打撃練習コーチ | |||||
| ジアンニ・ナターレ | Gianni Natale | コーチ | |||||
| 投手 | ロベルト・コッラディーニ | Roberto Corradini | 右 | 右 | |||
| ルドビコ・コベリ | Ludovico Coveri | 右 | 右 | ||||
| フィリッポ・クレパルディ | Filippo Crepaldi | 右 | 右 | ||||
| ジアニー・フラッチオラ | Gianny Fracchiolla | 左 | 左 | ||||
| ルイス・ルーゴ | Luis Lugo | 左 | 左 | ||||
| アレッサンドロ・マエストリ | Alessandro Maestri | 右 | 右 | ||||
| トレイ・ニールセン | Trey Nielsen | 右 | 右 | ||||
| ジュニオール・オベルト | Junior Oberto | 左 | 左 | ||||
| ルカ・パネラッティ | Luca Panerati | 左 | 左 | ||||
| アンドレア・ピッジコーニ | Andrea Pizziconi | 右 | 右 | ||||
| カルロス・リケッティ | Carlos Richetti | 右 | 右 | ||||
| ヨメル・リベラ | Yomel Rivera | 左 | 左 | ||||
| カルロス・テラン | Carlos Teran | 右 | 右 | ||||
| 捕手 | リッカルド・ベルタニョン | Riccardo Bertagnon | 右 | 左 | |||
| アルバート・ミネオ | Alberto Mineo | 右 | 左 | ||||
| 内野手 | エリック・エピファノ | Erick Epifano | 右 | 右 | |||
| レナート・インペリアーリ | Renato Imperiali | 右 | 右 | ||||
| フアン・カルロス・インファンテ | Juan Carlos Infante | 右 | 両 | ||||
| フレディ・ノグラ | Freddy Noguera | 右 | 右 | ||||
| アレックス・サンブッチ | Alex Sambucci | 右 | 右 | ||||
| アレッサンドロ・ヴァーリオ | Alessandro Vaglio | 右 | 右 | ||||
| 外野手 | パオリノ・アンブロッシモ | Paolino Ambrosino | 右 | 右 | |||
| フェデリコ・チェッリ | Federico Celli | 右 | 右 | ||||
| ステファノ・デシモーニ | Stefano Desimoni | 左 | 左 | ||||
| マッティア・レジナット | Mattia Reginato | 右 | 右 | ||||
| エンニオ・レトロジ | Ennio Retrosi | 右 | 右 | ||||
| 指名打者 | マリオ・キアリーニ | Mario Chiarini | 右 | 右 | |||
| ユーティリティー | ニコラス・モッレアレ | Nicholas Morreale | 右 | 右 | |||
脚注
[編集]- ↑ Groups, Opening match-ups revealed for new Premier12™ elite global baseball tournament, as 2020 Olympic bidding open The official site of World Baseball Softball Confederation (2015年5月20日) 2015年8月2日
- ↑ Il 26 ottobre inizia la preparazione in vista del Premier12 FIBS (2015年10月23日) 2015年10月30日閲覧
- ↑ ITA 1 : 7 PUR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月10日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ TPE 7 : 1 ITA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月11日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ NED 16 : 1 ITA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月12日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ ITA 0 : 4 CAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月14日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ ITA 1 : 2 CUB WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月15日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ ITA Roster WBSC | World Baseball Softball Confederation 2017年6月4日閲覧