2015 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表
表示
2015 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表(2015 - ドミニカきょうわこくだいひょう)は、2015年に開催された第1回WBSCプレミア12に出場した、野球のドミニカ共和国代表チームである。
経緯
[編集]試合結果
[編集]B組
[編集]11月10日
[編集]18:05試合開始、試合時間3時間2分、観衆500人 桃園国際野球場[2]
| 5 - 11 |
|---|
11月11日
[編集]18:55試合開始、試合時間3時間56分、観衆600人 桃園国際野球場[3]
11月12日
[編集]18:08試合開始、試合時間3時間2分、観衆3500人 桃園国際野球場[4]
| 4 - 2 |
|---|
11月14日
[編集]12:00試合開始、試合時間2時間59分、観衆1112人 桃園国際野球場[5]
| 6 - 8 |
|---|
11月15日
[編集]12:05試合開始、試合時間3時間21分、観衆1000人 桃園国際野球場[6]
| 9 - 6 |
|---|
代表選手
[編集]以下が代表選手であり[7]、所属球団は同大会期間中のものとする。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ミゲル・テハダ | Miguel Tejada | |||||
| コーチ | アルベルト・カスティーヨ | Alberto Castillo | |||||
| ウェリントン・セペダ | Wellington Cepeda | ||||||
| ケルビス・チェコ・フリート | Kelvis Checo Flete | ||||||
| カルロス・フェブレス | Carlos Febles | ||||||
| フェリックス・ファーミン・ジュニア | Felix Fermin Jr. | ||||||
| グスタボ・ジェナス | Gustavo Llenas | ||||||
| ホセ・メヒア | Jose Mejia | ||||||
| エルビス・ミニエル | Elvis Minier | ||||||
| ラファエル・ローク | Rafael Roque | ||||||
| 投手 | 32 | ダニエル・カブレラ | Daniel Cabrera | 右 | 右 | ||
| 10 | ダニーロ・デヘスス・アラウホ | Danilo de Jesus Araujo | 右 | 右 | |||
| 17 | ルイス・デラクルーズ | Luis De La Cruz | フリーエージェント[注釈 1] | 右 | 右 | ||
| 42 | フリオ・デポーラ | Julio DePaula | 右 | 右 | |||
| 29 | ミゲル・ファーミン | Miguel Fermin | フリーエージェント[注釈 2] | 右 | 右 | ||
| 45 | ビクター・マテオ | Victor Mateo | フリーエージェント[注釈 3] | 右 | 右 | ||
| 39 | フアン・モリーヨ | Juan Morillo | フリーエージェント[注釈 4] | 右 | 右 | ||
| 37 | ジョエル・パヤンプス | Joel Payamps | フリーエージェント[注釈 5] | 右 | 右 | ||
| 47 | ルイス・ペレス | Luis Perez | フリーエージェント[注釈 6] | 左 | 左 | ||
| 49 | ブライアン・ロドリゲス | Bryan Rodriguez | 右 | 右 | |||
| 48 | フランシスコ・ロンドン | Francisco Rondon | フリーエージェント[注釈 7] | 左 | 左 | ||
| 51 | オナシス・シレット | Onassis Sirrett | フリーエージェント[注釈 8] | 右 | 右 | ||
| 30 | ディオーニ・ソリアーノ | Dioni Soriano | フリーエージェント[注釈 9] | 左 | 右 | ||
| 捕手 | 43 | マリオ・メルセデス | Mario Mercedes | フリーエージェント[注釈 10] | 右 | 右 | |
| 21 | ミゲル・オリーボ | Miguel Olivo | 右 | 右 | |||
| 内野手 | 24 | ウィルソン・ベテミー | Wilson Betemit | フリーエージェント[注釈 11] | 右 | 両 | |
| 44 | ロビンソン・ディアス | Robinzon Diaz | フリーエージェント[注釈 12] | 右 | 右 | ||
| 19 | アンダーソン・フェリス | Anderson Feliz | フリーエージェント[注釈 13] | 右 | 両 | ||
| 7 | ペドロ・フェリス | Pedro Feliz | フリーエージェント[注釈 14] | 右 | 右 | ||
| 23 | ジョナサン・ガルベス | Jonathan Galvez | フリーエージェント[注釈 15] | 右 | 右 | ||
| 6 | オマー・ルナ | Omar Luna | フリーエージェント[注釈 16] | 右 | 右 | ||
| 11 | ロニー・ロドリゲス | Ronny Rodriguez | 右 | 右 | |||
| 2 | イェイクソン・ルイーズ | Yeixon Ruiz | 右 | 両 | |||
| 外野手 | 28 | イェイコック・カルデロン | Yeicok Calderon | フリーエージェント[注釈 17] | 左 | 左 | |
| 15 | テオスカー・ヘルナンデス | Teoscar Hernandez | 右 | 右 | |||
| 35 | アイェンディ・ペレス | Ayendy Perez | 右 | 左 | |||
| 33 | ウィルキン・ラミレス | Wilkin Ramirez | フリーエージェント[注釈 18] | 右 | 右 | ||
| 1 | アノーリー・タバレス | Aneury Tavarez | 右 | 左 | |||
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 元
サンディエゴ・パドレス傘下 - ↑ 元
マイアミ・マーリンズ傘下 - ↑
アトランタ・ブレーブス傘下 - ↑ 元
コロラド・ロッキーズなど - ↑ 元
コロラド・ロッキーズ傘下 - ↑ 元
トロント・ブルージェイズなど - ↑ 元
ニューヨーク・ヤンキース傘下 - ↑ 元
カンザスシティ・ロイヤルズ傘下 - ↑ 元
広島東洋カープなど - ↑ 元
シカゴ・カブス傘下 - ↑ 元
アトランタ・ブレーブスなど - ↑ 2015年は
ミルウォーキー・ブルワーズ傘下でプレー。 - ↑ 元
ニューヨーク・ヤンキース傘下 - ↑ 元
サンフランシスコ・ジャイアンツなど - ↑ 元
サンディエゴ・パドレス傘下など - ↑ 元
タンパベイ・レイズ傘下など - ↑ 元
ニューヨーク・ヤンキース傘下 - ↑ 元
デトロイト・タイガースなど
出典
[編集]- ↑ Groups, Opening match-ups revealed for new Premier12™ elite global baseball tournament, as 2020 Olympic bidding open The official site of World Baseball Softball Confederation (2015年5月20日) 2015年8月2日
- ↑ DOM 5 : 11 USA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月10日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ KOR 10 : 1 DOM WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月11日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ JPN 4 : 2 DOM WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月12日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ DOM 6 : 8 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月14日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ MEX 9 : 6 DOM WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月15日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ DOM Roster WBSC | World Baseball Softball Confederation 2017年6月4日閲覧