2015 WBSCプレミア12 ベネズエラ代表
表示
2015 WBSCプレミア12 ベネズエラ代表(2015 - ベネズエラだいひょう)は、2015年に開催された第1回WBSCプレミア12に出場した、野球のベネズエラ代表チームである。
経緯
[編集]試合結果
[編集]B組
[編集]11月10日
[編集]12:05試合開始、試合時間2時間58分、観衆800人 桃園国際野球場[3]
| 6 - 4 |
|---|
11月11日
[編集]12:00試合開始、試合時間3時間20分、観衆500人 桃園国際野球場[4]
| 7 - 5 |
|---|
11月12日
[編集]12:00試合開始、試合時間2時間51分、観衆1010人 桃園国際野球場[5]
| 2 - 13 |
|---|
11月14日
[編集]12:00試合開始、試合時間2時間59分、観衆1112人 桃園国際野球場[6]
| 6 - 8 |
|---|
11月15日
[編集]18:08試合開始、試合時間3時間22分、観衆6547人 桃園国際野球場[7]
| 5 - 6 |
|---|
代表選手
[編集]以下が代表選手であり[8]、所属同大会期間中のものする。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ルイス・ソーホー | Luis Sojo | |||||
| 投手 | ガブリエル・アルファロ | Gabriel Alfaro | 右 | 右 | |||
| ヨーマン・バザード | Yorman Bazardo | 右 | 右 | ||||
| ジョニー・カラバイヨ | Jhonny Caraballo | 右 | 右 | ||||
| ホズマル・カレーニョ | Josmar Carreno | 右 | 右 | ||||
| ヨスエ・カステラアノ | Yosue Castellano | 左 | 左 | ||||
| ディリモ・チャベス | Dirimo Chavez | 右 | 右 | ||||
| フレディ・ガルシア | Freddy Garcia | 右 | 右 | ||||
| ペドロ・ゲラ | Pedro Guerra | 右 | 右 | ||||
| ヨエル・ヘルナンデス | Yoel Hernandez | 右 | 右 | ||||
| ヘスス・マルティネス | Jesus Martinez | 右 | 右 | ||||
| カルロス・モナステリオス | Carlos Monasterio | 右 | 右 | ||||
| フェルナンド・ニエベ | Fernando Nieve | 右 | 右 | ||||
| ロバート・パレンシア | Robert Palencia | 右 | 右 | ||||
| フェリペ・ポーリーノ | Felipe Paulino | 右 | 右 | ||||
| 捕手 | ホセ・イェペス | Jose Yepez | 右 | 右 | |||
| フアン・アポダカ | Juan Apodaca | 右 | 右 | ||||
| ジョナサン・ハスペ | Jonathan Jaspe | 右 | 両 | ||||
| 内野手 | ルイス・ヒメネス | Luis Jimenez | 左 | 左 | |||
| マリオ・マルティネス | Mario Martinez | フリーエージェント[注釈 1] | 右 | 右 | |||
| レイ・オルメド | Ray Olmedo | 右 | 両 | ||||
| レニー・オズナ | Renny Osuna | 右 | 右 | ||||
| グレゴリオ・ペティット | Gregorio Petit | フリーエージェント[注釈 2] | 右 | 右 | |||
| 外野手 | フランシスコ・カラバイヨ | Francisco Caraballo | 右 | 右 | |||
| フランク・ディアス | Frank Diaz | 右 | 右 | ||||
| ダグラス・ランダエタ | Douglas Landaeta | 右 | 右 | ||||
| デリオ・マルティネス | Delio Martinez | 右 | 右 | ||||
| フアン・リベラ | Juan Rivera | フリーエージェント[注釈 3] | 右 | 右 | |||
| ヨナサン・シビラ | Yonathan Sivira | 右 | 右 | ||||
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 2015年シーズンは
ボストン・レッドソックス傘下でプレーし、シーズン終了後にFAを選択。 - ↑ 2015年シーズンは
ニューヨーク・ヤンキースとその傘下でプレーし、シーズン終了後にFAを選択。 - ↑ 元
ロサンゼルス・エンゼルスなど
脚注
[編集]- ↑ Groups, Opening match-ups revealed for new Premier12™ elite global baseball tournament, as 2020 Olympic bidding open The official site of World Baseball Softball Confederation (2015年5月20日) 2015年8月2日
- ↑ No. 10 Venezuela confirms Luis Sojo as manager for 2015 WBSC Premier12 INTERNATIONAL BASEBALL FEDERATION (2015年7月3日) 2015年8月2日閲覧
- ↑ MEX 6 : 4 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月10日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ VEN 7 : 5 USA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月11日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ VEN 2 : 13 KOR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月12日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ DOM 6 : 8 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月14日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ VEN 5 : 6 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2015年11月15日) 2017年6月4日閲覧
- ↑ Teams | 2015 WBSC Premier12 WBSC (2015年11月4日) 2015年11月15日閲覧
- ↑ Cacaoteros de Miranda campeón del centro de Liga Bolivariana Béisbol Urquia FMUrquia FM (2015年9月7日) 2015年11月14日閲覧
- ↑ Rojos de Lara prenden motores La Prensa de Lara (2015年3月25日) 2015年11月14日閲覧
- ↑ #LNBB │Waraos de Delta Amacuro visita a Guerreros de Sucre en candente serie CAFÉ DEPORTIVO (2015年8月7日) 2015年11月14日閲覧