2018年アジア競技大会におけるバドミントン競技-女子シングルス
表示
| 女子シングルス 2018年アジア競技大会 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | イストラ・ゲロラ・ブン・カルノ | ||||||||||||
| 開催期間 | 2018年8月24日 - 28日 | ||||||||||||
| 参加選手数 | 30人 (16カ国) | ||||||||||||
| メダリスト | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2018年アジア競技大会 バドミントン | |||
|---|---|---|---|
| シングルス | 男子 | 女子 | |
| ダブルス | 男子 | 女子 | 混合 |
| 団体 | 男子 | 女子 | |
2018アジア競技大会におけるバドミントン競技・女子シングルス(2018アジアきょうぎたいかいにおけるバドミントンきょうぎ・じょしシングルス)は、2018年8月24日から8月28日まで行われた2018年アジア競技大会のバドミントン競技、女子シングルス[1][2]。
日程
[編集]時間は全てインドネシア西部時間 (UTC+07:00)
| 日付 | 時間 | 競技 |
|---|---|---|
| 2018年8月24日 (金) | 12:00 | ラウンド32 |
| 25日 (土) | 13:00 | ラウンド16 |
| 26日 (日) | 13:00 | 準々決勝 |
| 27日 (月) | 12:00 | 準決勝 |
| 28日 (火) | 12:00 | 決勝 |
結果
[編集]シード
[編集]ベスト4
[編集]| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 13 | 16 | |||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 10 | ||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||
セクション2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 23 | |||||||||||||||||
セクション4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
出典
[編集]- ↑ “Asian Games 2018 (Individual Event)”. BWF (2018年9月7日). 2020年7月15日閲覧。
- ↑ “Schedules and Results - Badminton” (英語). Asian Games 2018 Jakarta Palembang. 2018年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。
外部リンク
[編集]- Schedules and Results - Badminton - 公式サイトのアーカイブ