2018年FIA F2モンツァ・ラウンド
表示
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 |
モンツァ・サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース長 | 5.793km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年FIA F2モンツァ・ラウンドは、2018年のFIA F2選手権の第10戦として、2018年9月1日と9月2日にモンツァ・サーキットで開催された自動車レース。
予選
[編集]予選結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | タイム | 差 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:31.546 | – | 1 | ||
| 2 | 18 | 1:31.600 | +0.054 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1:31.889 | +0.343 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1:31.922 | +0.376 | 4 | ||
| 5 | 6 | 1:32.021 | +0.475 | 5 | ||
| 6 | 21 | 1:32.159 | +0.613 | 91 | ||
| 7 | 19 | 1:32.191 | +0.645 | 6 | ||
| 8 | 16 | 1:32.248 | +0.702 | 7 | ||
| 9 | 14 | 1:32.346 | +0.800 | 8 | ||
| 10 | 20 | 1:32.407 | +0.861 | 10 | ||
| 11 | 4 | 1:32.566 | +1.020 | 11 | ||
| 12 | 7 | 1:32.681 | +1.135 | 12 | ||
| 13 | 12 | 1:32.735 | +1.189 | 13 | ||
| 14 | 2 | 1:32.750 | +1.204 | 14 | ||
| 15 | 15 | 1:32.801 | +1.255 | 15 | ||
| 16 | 17 | 1:32.803 | +1.257 | 16 | ||
| 17 | 3 | 1:32.913 | +1.367 | 17 | ||
| 18 | 10 | 1:32.965 | +1.419 | 18 | ||
| 19 | 11 | 1:33.496 | +1.950 | 19 | ||
| 20 | 9 | 1:48.586 | +17.040 | 20 | ||
| 出典:[1] | ||||||
- 追記
フィーチャーレース
[編集]レース結果
[編集]

| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 49:10.197 | 14 | 25 | ||
| 2 | 1 | 30 | +1.798 | 4 | 18 (2) | ||
| 3 | 5 | 30 | +3.106 | 3 | 15 | ||
| 4 | 8 | 30 | +6.178 | 1 | 12 (4) | ||
| 5 | 6 | 30 | +8.274 | 5 | 10 | ||
| 6 | 19 | 30 | +9.017 | 6 | 8 | ||
| 7 | 18 | 30 | +18.218 | PL1 | 6 | ||
| 8 | 10 | 30 | +27.131 | 18 | 4 | ||
| 9 | 4 | 30 | +27.203 | 11 | 2 | ||
| 10 | 14 | 30 | +30.393 | 8 | 1 | ||
| 11 | 3 | 30 | +43.580 | 17 | |||
| 12 | 11 | 30 | +45.373 | 19 | |||
| 13 | 20 | 30 | +45.492 | 10 | |||
| 14 | 12 | 30 | +48.839 | 13 | |||
| 15 | 17 | 30 | +52.556 | 16 | |||
| 16 | 15 | 29 | +1 lap | 15 | |||
| 17 | 7 | 27 | パンク | 12 | |||
| DNF | 9 | 24 | メカニカル | 20 | |||
| DNF | 16 | 22 | メカニカル | 7 | |||
| DSQ2 | 21 | 30 | 失格 | 9 | |||
| ファステストラップ:セルジオ・セッテ・カマラ (カーリン) – 1:35.296 (30周)3 | |||||||
| 出典:[1] | |||||||
- 追記
- ^1 - セルジオ・セッテ・カマラはレース前にトラブルに見舞われ、ピットレーンからスタートした。
- ^2 - アントニオ・フォコはレース開始時に規定外のスロットルマップを使用したため失格となった[2]。
- ^3 - セルジオ・セッテ・カマラはファステストラップを記録したが、ピットレーンからのスタートだったため、ファステストポイントを獲得できなかった。よって、ポイントはトップ10内でファステストラップだったアルテム・マルケロフが獲得した。
スプリントレース
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 33:31.886 | 5 | 15 | ||
| 2 | 1 | 21 | +1.056 | 7 | 12 | ||
| 3 | 18 | 21 | +4.347 | 2 | 10 (2) | ||
| 4 | 6 | 21 | +5.651 | 4 | 8 | ||
| 5 | 19 | 21 | +6.174 | 3 | 6 | ||
| 6 | 14 | 21 | +17.452 | 10 | 4 | ||
| 7 | 9 | 21 | +20.751 | 18 | 2 | ||
| 8 | 7 | 21 | +24.216 | 17 | 1 | ||
| 9 | 16 | 21 | +25.188 | 19 | |||
| 10 | 21 | 21 | +28.453 | 20 | |||
| 11 | 20 | 21 | +31.875 | 13 | |||
| 12 | 17 | 21 | +34.792 | 15 | |||
| 13 | 12 | 21 | +38.323 | 14 | |||
| 14 | 2 | 21 | +1:04.379 | 8 | |||
| 15 | 15 | 21 | +1:11.780 | 16 | |||
| 16 | 11 | 21 | +1:12.848 | 12 | |||
| 17 | 4 | 20 | +1 lap | 9 | |||
| DNF | 5 | 16 | エンジン | 6 | |||
| DNF | 10 | 4 | 接触による損傷 | 1 | |||
| DNF | 3 | 3 | 接触 | 11 | |||
| ファステストラップ:セルジオ・セッテ・カマラ (カーリン) – 1:34.896 (4周) | |||||||
| 出典:[1] | |||||||
第10戦終了時点のランキング
[編集]
|
|
- 注:いずれもトップ5まで掲載。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ ファステストラップを記録したが、ピットレーンからのスタートだったため、ファステストポイントを獲得できなかった。よって、ポイントはトップ10内でファステストラップだったマルケロフが獲得した。
出典
[編集]- 1 2 3 “2018 FIA Formula 2 Monza results”. FIA Formula 2 Championship. FIA Formula 2. 2 September 2018. 2018年10月20日閲覧.
- ↑ “FUOCO DISQUALIFIED FROM MONZA FEATURE RACE”. FIA Formula 2 Championship. FIA Formula 2. 1 September 2018. 2018年10月20日閲覧.