どうぎんカーリングクラシック2021
| どうぎんカーリングクラシック2021 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 |
|
| 会場 | どうぎんカーリングスタジアム |
| 日程 | 2021年8月19日 - 8月22日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | 松村雄太 |
| サード | 清水徹郎 |
| セカンド | 谷田康真 |
| リード | 阿部晋也 |
| 女子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | 小穴桃里 |
| サード | 小谷有理沙 |
| セカンド | 石垣真央 |
| リード | 小谷優奈 |
« 2020 2022 » | |
どうぎんカーリングクラシック2021 (英: Hokkaido Bank Curling Classic 2021)は、2021年8月19日から22日まで、日本・札幌市で開催されたどうぎんカーリングクラシックである[1]。
概要
[編集]2021年8月19日から22日まで、日本・札幌市のどうぎんカーリングスタジアムにおいて、4人制の男子および女子の部に各8チームが出場し、実施された。賞金総額は170万円 (優勝:100万円、準優勝:50万円、3位:20万円) 。
男子大会は北海道コンサドーレ札幌が2年ぶり (2大会連続) 2回目の優勝[2]、女子大会はチーム富士急が初優勝を飾った[3]。
新型コロナウイルス感染症の流行の影響
[編集]無観客開催
[編集]新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大リスクを抑制するため、無観客開催で実施された[4]。
男子
[編集]チーム
[編集]出場チームは次の通り[5]。
| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
| フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ | ホームタウン | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平田洸介 | 臼井槙吾 | 目黒良太 | 三浦善也 | 小林駿汰 | KiT CURLING CLUB | |
| 河野幹太郎 | 平野崇範 | 高松賢司 | 笠井祐太朗 | 横田達也 | 高松製作所 | |
| 前田拓海 | 上川憂竜 | 前田拓紀 | 中原亜星 | 常呂ジュニア | ||
| 松村雄太 | 清水徹郎 | 谷田康真 | 阿部晋也 | 相田晃輔 | コンサドーレ | |
| 両角友佑 | 岩井真幸 | 宿谷涼太郎 | 両角公佑 | TM軽井沢 | ||
| 青木豪 | 佐藤剣仁 | 鎌田渓 | 新野和志 | 佐々木彩斗 | 札幌国際大学 | |
| 敦賀爽太 | 大内遥斗 | 大内拓斗 | 金沢直輝 | 池崎大志 | Checkmate | |
| 山口剛史 | 栁澤李空 | 小泉聡 | 山本遵 | SC軽井沢クラブ[注釈 1] |
ラウンドロビン順位表
[編集]| Q | 決勝トーナメント進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]8月19日 15:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 9 |
Draw 3
[編集]8月20日 10:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Draw 5
[編集]8月20日 17:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
決勝トーナメント
[編集]| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| A1 | 6 | |||||||
| B2 | 0 | |||||||
| A1 | 7 | |||||||
| B1 | 2 | |||||||
| A2 | 2 | |||||||
| B1 | 10 | 3位決定戦 | ||||||
| B2 | 4 | |||||||
| A2 | 7 | |||||||
準決勝
[編集]8月21日 13:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
3位決定戦
[編集]8月22日 10:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
決勝
[編集]8月22日 10:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 7 |
女子
[編集]チーム
[編集]出場チームは次の通り[5]。
| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
| フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ | ホームタウン | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤澤五月 | 吉田知那美 | 鈴木夕湖 | 吉田夕梨花 | 石崎琴美 | LOCO SOLARE | |
| 金井亜翠香 | 江並杏実 | 両川萌音 | 西室淳子 | SC軽井沢クラブ[注釈 2] | ||
| 小穴桃里 | 小谷有理沙 | 石垣真央 | 小谷優奈 | 富士急 | ||
| 本橋麻里 | 松澤弥子 | 林未来 | 斉藤茉由美 | 青木愛優凪 | LOCO STELLA | |
| 北澤育恵 | 松村千秋 | 中嶋星奈 | 石郷岡葉純 | 鈴木みのり | 中部電力 | |
| 仁平美来 | 小林未奈 | 中島未琴 | 佐々木穂香 | 札幌協会 | ||
| 上野美優 | 荻原詠理 | 上野結生 | 山本冴 | SC軽井沢クラブJr. | ||
| 吉村紗也香 | 小野寺佳歩 | 近江谷杏菜 | 船山弓枝 | 田畑百葉 | 北海道銀行フォルティウス |
ラウンドロビン順位表
[編集]| Q | 決勝トーナメント進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 2
[編集]8月19日 19:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Draw 4
[編集]8月20日 13:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 6
[編集]8月21日 10:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 11 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
決勝トーナメント
[編集]| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| A1 | 6 | |||||||
| B2 | 4 | |||||||
| A1 | 5 | |||||||
| B1 | 4 | |||||||
| A2 | 4 | |||||||
| B1 | 7 | 3位決定戦 | ||||||
| B2 | 5 | |||||||
| A2 | 3 | |||||||
準決勝
[編集]8月21日 17:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
3位決定戦
[編集]8月22日 16:00
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
決勝
[編集]8月22日 16:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
エキシビションマッチ
[編集]エキシビションとして車いすカーリングによる試合が実施された[6]。
チーム
[編集]| チーム | フォース | サード | セカンド | リード |
|---|---|---|---|---|
| 高橋宏美 | 赤澤翼 | 高橋正樹 | 本間篤史 | |
| 相田晃輔 | 清水徹郎 | 谷田康真 | 松村雄太 |
結果
[編集]| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ブレイブス |
1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| コンサドーレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “開催要項”. Hokkaido Bank Curling Classic 2021 (2021年8月2日). 2021年8月15日閲覧。
- ↑ “コンサドーレ札幌が連覇 北京五輪へ好発進・・・どうぎんカーリング クラシック”. スポーツ報知 (2021年8月23日). 2021年8月28日閲覧。
- ↑ “カーリング女子は富士急が大会初優勝 平昌銅のロコ・ソラーレに競り勝つ”. 日刊スポーツ (2021年8月22日). 2021年8月28日閲覧。
- ↑ “ご挨拶”. Hokkaido Bank Curling Classic 2021 (2021年8月2日). 2021年8月15日閲覧。
- 1 2 “Teams”. Hokkaido Bank Curling Classic 2021. 2021年8月20日閲覧。
- ↑ “どうぎんカーリングクラシック2021車いすカーリングエキシビジョンマッチのお知らせ”. Facebook. 日本車いすカーリング協会 (2021年8月21日). 2021年8月28日閲覧。
外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- Hokkaido Bank Curling Classic (Men) - CurlingZone
- Hokkaido Bank Curling Classic (Women) - CurlingZone