2021年FIA F2ヤス・マリーナ・ラウンド
表示
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 |
ヤス・マリーナ・サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース長 | 5.554km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年FIA F2ヤス・マリーナ・ラウンドは、2021年のFIA F2選手権の最終戦として、2021年12月11日と12月12日にヤス・マリーナ・サーキットで開催された自動車レース[1]。
概要
[編集]オスカー・ピアストリはスプリントレース1で3位に入り、ドライバーズタイトルを獲得。これにより、シャルル・ルクレール、ジョージ・ラッセルに次ぐ3人目のルーキーでFIA F2選手権シリーズチャンピオンとなった[2]。
予選
[編集]予選結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | タイム | 差 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:35.077 | – | 1 | ||
| 2 | 11 | 1:35.290 | +0.213 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1:35.348 | +0.271 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1:35.360 | +0.283 | 4 | ||
| 5 | 21 | 1:35.496 | +0.419 | 5 | ||
| 6 | 10 | 1:35.504 | +0.427 | 6 | ||
| 7 | 7 | 1:35.511 | +0.434 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1:35.612 | +0.535 | 8 | ||
| 9 | 5 | 1:35.618 | +0.541 | 9 | ||
| 10 | 6 | 1:35.821 | +0.744 | 10 | ||
| 11 | 17 | 1:35.855 | +0.778 | 11 | ||
| 12 | 9 | 1:36.016 | +0.939 | 12 | ||
| 13 | 16 | 1:36.080 | +1.003 | 13 | ||
| 14 | 25 | 1:36.241 | +1.164 | 14 | ||
| 15 | 8 | 1:36.282 | +1.205 | 15 | ||
| 16 | 14 | 1:36.293 | +1.216 | 16 | ||
| 17 | 24 | 1:36.312 | +1.235 | 17 | ||
| 18 | 22 | 1:36.462 | +1.385 | 18 | ||
| 19 | 20 | 1:36.570 | +1.493 | 19 | ||
| 20 | 12 | 1:36.722 | +1.645 | 20 | ||
| 21 | 15 | 1:36.741 | +1.664 | 21 | ||
| 22 | 23 | 1:38.657 | +3.580 | 22 | ||
| 出典:[1][3] | ||||||
スプリントレース1
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23 | 38:33.605 | 1 | 15 | ||
| 2 | 4 | 23 | +2.079 | 3 | 12 | ||
| 3 | 2 | 23 | +2.915 | 10 | 10 | ||
| 4 | 1 | 23 | +3.581 | 7 | 8 | ||
| 5 | 7 | 23 | +11.243 | 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | 23 | +12.978 | 2 | 4 | ||
| 7 | 10 | 23 | +14.120 | 5 | 2 | ||
| 8 | 3 | 23 | +15.595 | 8 | 1 | ||
| 9 | 21 | 23 | +17.081 | 6 | |||
| 10 | 17 | 23 | +17.539 | 11 | |||
| 11 | 11 | 23 | +18.530 | 9 | |||
| 12 | 8 | 23 | +19.270 | 15 | |||
| 13 | 24 | 23 | +22.226 | 17 | |||
| 14 | 16 | 23 | +29.927 | 13 | |||
| 15 | 9 | 23 | +32.099 | 12 | |||
| 16 | 15 | 23 | +32.636 | 21 | |||
| 17 | 12 | 23 | +37.036 | 20 | |||
| 18 | 23 | 23 | +48.948 | 22 | |||
| 19 | 25 | 23 | +54.333 | 14 | |||
| 20 | 20 | 23 | +1:43.561 | 19 | |||
| DNF | 22 | 19 | 接触による損傷 | 18 | |||
| DNF | 14 | 11 | メカニカル | 16 | |||
| ファステストラップ: | |||||||
| 出典:[1][2] | |||||||
スプリントレース1
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 | 43:27.096 | 3 | 15 | ||
| 2 | 1 | 23 | +3.413 | 7 | 12 | ||
| 3 | 21 | 23 | +9.772 | 2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 23 | +14.296 | 5 | 8 | ||
| 5 | 4 | 23 | +14.501 | 9 | 6 | ||
| 6 | 7 | 23 | +17.088 | 6 | 4 | ||
| 7 | 6 | 23 | +19.839 | 10 | 2 | ||
| 8 | 11 | 23 | +21.086 | 11 | 1 | ||
| 9 | 10 | 23 | +21.942 | 4 | |||
| 10 | 24 | 23 | +22.722 | 13 | |||
| 11 | 14 | 23 | +25.881 | 22 | |||
| 12 | 15 | 23 | +30.899 | 16 | |||
| 13 | 22 | 23 | +31.463 | 21 | |||
| 14 | 12 | 23 | +31.867 | 17 | |||
| 15 | 20 | 23 | +32.236 | 20 | |||
| 16 | 25 | 23 | +37.022 | 19 | |||
| 17 | 16 | 23 | +1:06.754 | 14 | |||
| 18 | 9 | 22 | +1 lap | 15 | |||
| DNF | 17 | 10 | エンジン | 1 | |||
| DNF | 8 | 6 | 接触 | 12 | |||
| DNF | 2 | 6 | 接触 | 8 | |||
| DNF | 23 | 2 | 接触 | 18 | |||
| ファステストラップ: | |||||||
| 出典:[1][4] | |||||||
フィーチャーレース
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 33 | 58:14.400 | 1 | 25 (4) | ||
| 2 | 3 | 33 | +3.288 | 3 | 18 | ||
| 3 | 4 | 33 | +8.242 | 8 | 15 | ||
| 4 | 10 | 33 | +9.977 | 6 | 12 (2) | ||
| 5 | 1 | 33 | +13.333 | 4 | 10 | ||
| 6 | 5 | 33 | +19.166 | 9 | 8 | ||
| 7 | 17 | 33 | +19.775 | 11 | 6 | ||
| 8 | 8 | 33 | +22.555 | 15 | 4 | ||
| 9 | 21 | 33 | +26.415 | 5 | 2 | ||
| 10 | 14 | 33 | +27.242 | 16 | 1 | ||
| 11 | 6 | 33 | +30.007 | 10 | |||
| 12 | 24 | 33 | +32.619 | 17 | |||
| 13 | 16 | 33 | +37.305 | 13 | |||
| 14 | 12 | 33 | +37.836 | 20 | |||
| 15 | 9 | 33 | +40.446 | 12 | |||
| 16 | 15 | 33 | +41.040 | 21 | |||
| 17 | 25 | 33 | +42.341 | 14 | |||
| 18 | 20 | 33 | +43.846 | 19 | |||
| 19 | 23 | 33 | +1:20.339 | 22 | |||
| DNF | 7 | 29 | ギアボックス | 7 | |||
| DNF | 22 | 21 | メカニカル | 18 | |||
| DNF | 11 | 0 | 接触 | 2 | |||
| ファステストラップ: | |||||||
| 出典:[1][5] | |||||||
最終ランキング結果
[編集]
|
|
- 注:いずれもトップ5まで掲載。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- 1 2 3 4 5 “Formula 2 2021 Result for Round 8 : United Arab Emirates, Yas Island 10-12 December 2021”. FIA_F2® - The Official F2® Website. 2021年12月10日閲覧。
- 1 2 “SPRINT RACE 1: Piastri crowned F2 champion as Daruvala wins on track in Yas Marina”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2021年12月11日). 2021年12月15日閲覧。
- ↑ “QUALIFYING: Piastri beats rookie Doohan in Yas Marina for fifth successive pole”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2021年12月10日). 2021年12月10日閲覧。
- ↑ “SPRINT RACE 2: Zhou beats Shwartzman to victory in manic second race at Yas Marina”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2021年12月11日). 2021年12月11日閲覧。
- ↑ “FEATURE RACE: Piastri beats Zhou to finish his title-winning season with a victory at Yas Marina”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2021年12月12日). 2021年12月12日閲覧。