2023 ワールド・ベースボール・クラシック コロンビア代表
表示
2023 ワールド・ベースボール・クラシック コロンビア代表(2023 - コロンビアだいひょう)は、2023年に開催された第5回ワールド・ベースボール・クラシックに出場した、野球のコロンビア代表チームである。
経緯
[編集]代表選手
[編集]| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 8 | ホルベルト・カブレラ | Jolbert Cabrera | ||||
| コーチ | 15 | ホセ・モスケラ | José Mosquera | ベンチコーチ | |||
| 23 | ホルヘ・コルテス | Jorge Cortez | 打撃コーチ | ||||
| 44 | ウォルター・ミランダ | Walter Miranda | 投手コーチ | ||||
| 10 | ロナルド・ラミレス | Ronald Ramírez | 一塁コーチ | ||||
| 5 | ジェイアー・フェルナンデス | Jair Fernández | 三塁コーチ | ||||
| 21 | ジョナタン・ソラーノ | Jonathan Solano | ブルペンコーチ | ||||
| 18 | オーランド・カブレラ | Orlando Cabrera | アシスタントコーチ | ||||
| 16 | エドガー・レンテリア | Edgar Rentería | アシスタントコーチ | ||||
| 投手 | 22 | エイドリアン・アルメイダ | Adrian Almeida | 左 | 左 | ||
| 26 | ヨン・ロメロ | Jhon Romero | フリーエージェント | 右 | 右 | ||
| 29 | リオ・ゴメス | Rio Gomez | 左 | 左 | |||
| 30 | ヤプソン・ゴメス | Yapson Gomez | フリーエージェント | 左 | 左 | ||
| 32 | ウィリアム・クエバス | William Cuevas | 右 | 両 | |||
| 34 | ルイス・デ・アビラ | Luis De Avila | 左 | 左 | |||
| 41 | ダニス・コレア | Danis Correa | 右 | 右 | |||
| 41 | カルロス・オカンポ | Carlos Ocampo | フリーエージェント | 右 | 右 | ||
| 50 | サンティアゴ・フローレス | Santiago Florez | 右 | 右 | |||
| 52 | レイベル・サンマルティン | Reiver Sanmartín | 左 | 左 | |||
| 53 | ルーベン・ガリンド | Ruben Galindo | 右 | 右 | |||
| 66 | ギレルモ・ズニガ | Guillermo Zuniga | 右 | 右 | |||
| 72 | ペドロ・ガルシア | Pedro Garcia | 右 | 右 | |||
| 74 | ナビル・クリスマット | Nabil Crismatt | 右 | 右 | |||
| 90 | フリオ・ビバス | Julio Vivas | 右 | 右 | キンタナの代替 | ||
| 98 | ジャシエル・ヘレラ | Jasier Herrera | 右 | 右 | |||
| 捕手 | 12 | グスタボ・カンペロ | Gustavo Campero | 右 | 右 | ||
| 20 | メイブリス・ビロリア | Meibrys Viloria | 右 | 左 | |||
| 35 | エリアス・ディアス | Elías Díaz | 右 | 右 | |||
| 38 | ホルヘ・アルファーロ | Jorge Alfaro | 右 | 右 | |||
| 内野手 | 3 | ディルソン・ヘレーラ | Dilson Herrera | 右 | 右 | ||
| 9 | エイドリアン・サンチェス | Adrián Sánchez | フリーエージェント | 右 | 右 | ||
| 11 | ファビアン・ペルトゥス | Fabian Pertuz | 右 | 右 | |||
| 13 | ジョーダン・ディアス | Jordan Díaz | 右 | 右 | |||
| 16 | レイナルド・ロドリゲス | Reynaldo Rodríguez | 右 | 右 | |||
| 27 | エバン・メンドーサ | Evan Mendoza | 右 | 右 | |||
| 39 | ジオ・ウルシェラ | Gio Urshela | 右 | 右 | |||
| 77 | ダヤン・フリアス | Dayan Frías | 右 | 両 | |||
| 外野手 | 6 | ヘスス・マリアガ | Jesus Marriaga | フリーエージェント | 右 | 右 | |
| 36 | オスカー・メルカド | Oscar Mercado | 右 | 右 | |||
| 43 | ハロルド・ラミレス | Harold Ramírez | 右 | 右 |
指名投手枠(入れ替え可能投手)
[編集]| 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ジェフリー・ニーノ | Jeffry Niño | 右 | 右 | ||
| 47 | フリオ・テヘラン | Julio Teherán | 右 | 右 | ||
| 48 | エセキエル・サバレタ | Ezequiel Zabaleta | 右 | 右 | ||
| 56 | タイロン・ゲレーロ | Tayron Guerrero | 右 | 右 |
選出されたが辞退した選手
[編集]| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ホセ・キンタナ | José Quintana | 左 | 右 | 怪我[8] | ||
| 内野手 | ドノバン・ソラーノ | Donovan Solano | 右 | 右 | |||
| 外野手 | ティト・ポロ | Tito Polo | 右 | 右 | ビザの問題[9] |
予備ロースターに登録されたが選出漏れした選手
[編集]| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | ルイス・パティーノ | Luis Patiño | 右 | 右 | |||
| ヒューゴ・ベルトラン | Hugo Beltran | 右 | 右 | ||||
| ルイス・エスコバー | Luis Escobar | 右 | 右 | ||||
| ウラジミール・ピント | Wladimir Pinto | 右 | 右 | ||||
| ビクター・バルガス | Victor Vargas | 右 | 右 | ||||
| 捕手 | サンディ・レオン | Sandy León | 右 | 両 | |||
| ロナルド・エルナンデス | Ronaldo Hernández | 右 | 右 | ||||
| ジャイル・カマルゴ | Jair Camargo | 右 | 右 | ||||
| 内野手 | ジョナサン・インディア | Jonathan India | 右 | 右 | |||
| ジーター・ダウンズ | Jeter Downs | 右 | 右 | ||||
| ディクソン・マチャド | Dixon Machado | 右 | 右 | ||||
| 外野手 | ルイス・レンヒーフォ | Luis Rengifo | 右 | 両 | ベネズエラ代表として出場 | ||
| ブライアン・ブエルバス | Brayan Buelvas | 右 | 右 | ||||
| リアンドロ・エミリアーニ | Leandro Emiliani | 左 | 左 | ||||
| トレス・ゴンザレス | Tres Gonzalez | 左 | 左 |
試合結果
[編集]日時はいずれもアメリカ山岳部標準時(UTC-7)。
公式強化試合
[編集]3月8日
[編集]| 3 - 2 | オークランド・アスレチックス |
|---|
3月9日
[編集]| 5 - 4 | シカゴ・ホワイトソックス |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | |
| ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
第1ラウンドC組
[編集]3月11日
[編集]| 5 - 4 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
3月13日
[編集]| 5 - 7 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 7 | 2 |
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
3月14日
[編集]| 5 - 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
3月15日
[編集]| 3 - 2 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
脚注
[編集]- ↑ “World Baseball Classic 2023 venues, pools announced”. MLB.com (2022年7月8日). 2022年11月20日閲覧。
- ↑ “Clásico Mundial de Béisbol: Colombia anuncia a su mánager para el WBC de 2023”. AlBat (スペイン語). 2022年7月31日. 2022年11月20日閲覧.
- ↑ “World Baseball Classic 2023 schedule announced for Miami, Phoenix” (英語). MLB.com (2022年9月23日). 2022年11月20日閲覧。
- ↑ “World Baseball Classic teams to get Spring Training showcases” (英語). MLB.com (2022年11月17日). 2022年11月20日閲覧。
- ↑ “Clásico Mundial: Colombia anuncia a su nuevo mánager para WBC 2023; es un ex Dodgers”. AlBat (スペイン語). 2022年11月18日. 2022年11月20日閲覧.
- 1 2 “Ya se conoce el roster preliminar de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con 50 jugadores” (スペイン語). Con Las Bases Llenas (2022年11月22日). 2022年12月30日閲覧。
- ↑ “World Baseball Classic Roster | World Baseball Classic” (英語). www.mlb.com. 2025年4月2日閲覧。
- ↑ “Mets' Jose Quintana: Officially out for WBC” (英語). CBSsports (2023年3月6日). 2023年3月12日閲覧。
- ↑ “WBC: Colombia hace ajustes en roster para Clásico Mundial de Béisbol” (2023年3月5日). 2023年3月12日閲覧。
- ↑ “【2023WBC】コロンビア代表 最新メンバーリスト”. Full-Count (2023年1月16日). 2023年1月29日閲覧。