2023年プレーヤーズ・チャンピオンシップ (カーリング)
| 2023年プリンセスオート・プレーヤーズ・チャンピオンシップ | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | オンタリオ州トロント |
| 会場 | マタミー・アスレチック・センター |
| 日程 | 2023年4月11日 - 4月16日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | ケヴィン・クーイ |
| サード | タイラー・タルディ |
| セカンド | ブラッド・ティーセン |
| リード | キャリック・マーティン |
| 準優勝 |
|
| 女子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | イザベラ・ヴラノー |
| サード | アルミダ・デ・ヴァル |
| セカンド | マリア・ラーション |
| リード | リンダ・ステンルンド |
| 準優勝 |
|
« 2022 2024 » | |
2023年プリンセスオート・プレーヤーズ・チャンピオンシップ(英: 2023 Princess Auto Players' Championship)は、2023年4月11日から16日まで、カナダ・オンタリオ州トロント[1]で開催された男子が31回目、女子が18回目の2022-23年シーズンのプレーヤーズ・チャンピオンシップである。
概要
[編集]2022-23年シーズンのワールドカーリングツアー最高峰のグランドスラム・オブ・カーリングとして、2023年4月11日から16日まで、男女4人制がカナダ・オンタリオ州トロントのメープルリーフ・ガーデンズにあるマタミー・アスレチック・センターで男女ともに12チームが参加。賞金総額は175,000カナダドル。
日本から女子大会にロコ・ソラーレ(5回目)が出場。
出場資格
[編集]招待チームは下記の通り[2]。
- 2023年3月13日時点での世界カーリング連盟(英語: World Curling Federation、略語: WCF)発表のワールド・カーリング・チーム・ランキング(英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)1~12位:計12チーム
招待チームが辞退した場合、WCTR13位以降のチームが繰り上げで出場資格を得る。
男子
[編集]※2023年3月13日現在のWCTR[3]
| 順位 | OOM | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 355.8 | |
| 2 | 332.5 | |
| 3 | 318.5 | |
| 4 | 315.8 | |
| 5 | 315.8 | |
| 6 | 287.5 | |
| 7 | 287.5 | |
| 8 | 252.3 | |
| 9 | 228.4 | |
| 10 | 212.3 | |
| 11 | 204.9 | |
| 12 | 201.5 |
女子
[編集]※2023年3月13日現在のWCTR[4]
| 凡例 | |
|---|---|
| 出場キャンセル | |
| 順位 | OOM | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 381.0 | |
| 2 | 334.8 | |
| 3 | 330.8 | |
| 4 | 293.4 | |
| 5 | 287.3 | |
| 6 | 272.5 | |
| 7 | 222.5 | |
| 8 | 217.9 | |
| 9 | 209.3 | |
| 10 | 206.8 | |
| 11 | 194.8 | |
| 12 | 177.3 | |
| 13 | 174.3 |
男子
[編集]チーム
[編集]| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]| Q | 決勝トーナメント進出 |
| TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]4月11日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 2
[編集]4月11日 15:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
Draw 3
[編集]4月11日 18:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 4
[編集]4月12日 8:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 5
[編集]4月12日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Draw 6
[編集]4月12日 15:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Draw 7
[編集]4月12日 19:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | X | 7 |
Draw 8
[編集]4月13日 8:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 9
[編集]4月13日 11:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Draw 10
[編集]4月13日 15:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 11
[編集]4月13日 19:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Draw 12
[編集]4月14日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Draw 13
[編集]4月14日 11:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 14
[編集]4月14日 15:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 15
[編集]4月14日 19:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
タイブレーク
[編集]4月15日 11:30
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ライアン・ハーンデン | 95% | ユアン・カイル | 91% |
| コルトン・ロット | 89% | ダンカン・マクファジアン | 91% |
| ブレンダン・ニューフェルド | 83% | ロビン・ブライドン | 97% |
| マット・ダンストン | 83% | ロス・ホワイト | 83% |
| 計 | 88% | 計 | 90% |
決勝トーナメント
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
準々決勝
[編集]4月15日 15:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| パブロ・ラシャ | 95% | クリストフェル・スングレン | 89% |
| スヴェン・ミヒェル | 83% | ラスムス・ヴラノー | 98% |
| ヤニック・シュヴァラー | 81% | オスカー・エリクソン | 91% |
| ブノワ・シュワルツ | 77% | ニクラス・エディン | 84% |
| 計 | 84% | 計 | 91% |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| キャリック・マーティン | 95% | ライアン・ハーンデン | 92% |
| ブラッド・ティーセン | 89% | コルトン・ロット | 92% |
| タイラー・タルディ | 84% | ブレンダン・ニューフェルド | 86% |
| ケヴィン・クーイ | 83% | マット・ダンストン | 80% |
| 計 | 88% | 計 | 88% |
準決勝
[編集]4月15日 19:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| マッティア・ジョバネッラ | 92% | パブロ・ラシャ | 92% |
| セバスティアーノ・アルマン | 72% | スヴェン・ミヒェル | 92% |
| アモス・モザネル | 84% | ヤニック・シュヴァラー | 88% |
| ジョエル・レトルナス | 77% | ブノワ・シュワルツ | 88% |
| 計 | 82% | 計 | 90% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ジェフ・ウォーカー | 83% | キャリック・マーティン | 94% |
| エリック・ハーンデン | 89% | ブラッド・ティーセン | 89% |
| マーク・ニコルズ | 86% | タイラー・タルディ | 67% |
| ブラッド・グシュー | 91% | ケヴィン・クーイ | 81% |
| 計 | 87% | 計 | 83% |
決勝
[編集]4月16日 17:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| パブロ・ラシャ | 89% | キャリック・マーティン | 89% |
| スヴェン・ミヒェル | 91% | ブラッド・ティーセン | 73% |
| ヤニック・シュヴァラー | 83% | タイラー・タルディ | 72% |
| ブノワ・シュワルツ | 95% | ケヴィン・クーイ | 90% |
| 計 | 89% | 計 | 82% |
女子
[編集]チーム
[編集]| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]| Q | 決勝トーナメント進出 |
| TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]4月11日 11:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 2
[編集]4月11日 15:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Draw 3
[編集]4月11日 18:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Draw 4
[編集]4月12日 8:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Draw 5
[編集]4月12日 11:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | X | X | X | 13 |
Draw 6
[編集]4月12日 15:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
Draw 7
[編集]4月12日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Draw 8
[編集]4月13日 8:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 9 |
Draw 9
[編集]4月13日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 10
[編集]4月13日 15:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Draw 11
[編集]4月13日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 12
[編集]4月14日 8:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 10 |
Draw 13
[編集]4月14日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Draw 14
[編集]4月14日 15:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Draw 15
[編集]4月14日 19:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
タイブレーク
[編集]4月15日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| サラ・ローケン | 71% | ブライアー・シュヴァラー=ヒューリマン | 71% |
| リンジー・デュビュー | 85% | キャロル・ホーヴァルド | 88% |
| ケイラ・マクミラン | 69% | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 85% |
| クランシー・グランディ | 60% | アリーナ・ペッツ | 85% |
| 計 | 71% | 計 | 82% |
決勝トーナメント
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
準々決勝
[編集]4月15日 15:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| - | % | ブライアー・シュヴァラー=ヒューリマン | 70% |
| ベッカ・ハミルトン | 69% | キャロル・ホーヴァルド | 92% |
| コリー・ティース | 78% | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 91% |
| タビタ・ピーターソン | 75% | アリーナ・ペッツ | 72% |
| 計 | 74% | 計 | 81% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ブリアン・ハリス | 89% | 吉田夕梨花 | 88% |
| シャノン・バーチャード | 94% | 鈴木夕湖 | 83% |
| ヴァル・スウィーティング | 74% | 吉田知那美 | 67% |
| ケリー・エイナーソン | 82% | 藤澤五月 | 75% |
| 計 | 85% | 計 | 78% |
準決勝
[編集]4月15日 19:30
