2023年FIA F2ヤス・マリーナ・ラウンド
表示
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 |
ヤス・マリーナ・サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース長 | 5.554km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年FIA F2ヤス・マリーナ・ラウンドは、2023年のFIA F2選手権の最終戦として、2023年11月25日と11月26日にヤス・マリーナ・サーキットで開催された自動車レース。
概要
[編集]テオ・プルシェールは、両レースで7位と5位に入り、2023年のドライバーズチャンピオンに輝いた。この成績は、スプリントレースで優勝し、フィーチャーレースで3位に入ったデンマーク人ドライバー、フレデリック・ヴェスティに11ポイント差をつけてのタイトル獲得となった。プルシェールは、2019年のニック・デ・フリース以来となるARTグランプリのドライバーズチャンピオンとなり、同チーム初のチームズタイトルを獲得した。
プルシェールはまた、シーズン開幕戦バーレーンでのフィーチャーレースでの1勝のみで、1シーズンにおける最少勝利数でFIA F2ドライバーズチャンピオンとなった。
また、このレースは2018年から使用されてきたダラーラ・F2 2018にとって最後のレースとなり、2024年からはダラーラ・F2 2024に置き換えられることになった。
予選
[編集]予選結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | タイム | 差 | SR Grid | FR Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:35.567 | 10 | 1 | |||
| 2 | 6 | 1:35.791 | +0.224 | 9 | 2 | ||
| 3 | 24 | 1:35.976 | +0.409 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1:36.065 | +0.498 | 7 | 4 | ||
| 5 | 11 | 1:36.085 | +0.518 | 6 | 5 | ||
| 6 | 1 | 1:36.168 | +0.601 | 5 | 6 | ||
| 7 | 22 | 1:36.227 | +0.660 | 4 | 7 | ||
| 8 | 10 | 1:36.230 | +0.663 | 3 | 8 | ||
| 9 | 7 | 1:36.274 | +0.707 | 2 | 9 | ||
| 10 | 4 | 1:36.282 | +0.715 | 1 | 10 | ||
| 11 | 23 | 1:36.324 | +0.757 | 11 | 11 | ||
| 12 | 16 | 1:36.373 | +0.806 | 12 | 12 | ||
| 13 | 12 | 1:36.377 | +0.810 | 13 | 13 | ||
| 14 | 5 | 1:36.437 | +0.870 | 14 | 14 | ||
| 15 | 20 | 1:36.449 | +0.882 | 15 | 15 | ||
| 16 | 25 | 1:36.503 | +0.936 | 16 | 16 | ||
| 17 | 8 | 1:36.620 | +1.053 | 17 | 17 | ||
| 18 | 15 | 1:36.648 | +1.081 | 18 | 18 | ||
| 19 | 9 | 1:36.718 | +1.151 | 19 | 19 | ||
| 20 | 2 | 1:37.231 | +1.664 | 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | 1:37.391 | +1.824 | 21 | 21 | ||
| 22 | 17 | 1:38.159 | +2.592 | 22 | 22 | ||
| 出典:[1][2] | |||||||
スプリントレース
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 23 | 42:24.624 | 2 | 10 (1) | ||
| 2 | 4 | 23 | +3.893 | 1 | 8 | ||
| 3 | 22 | 23 | +6.310 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 23 | +13.682 | 5 | 5 | ||
| 5 | 10 | 23 | +14.440 | 3 | 4 | ||
| 6 | 14 | 23 | +14.713 | 10 | 3 | ||
| 7 | 5 | 23 | +15.228 | 14 | 2 | ||
| 8 | 11 | 23 | +16.508 | 6 | 1 | ||
| 9 | 3 | 23 | +17.573 | 7 | |||
| 10 | 8 | 23 | +19.810 | 17 | |||
| 11 | 10 | 23 | +22.690 | 15 | |||
| 12 | 9 | 23 | +26.673 | 19 | |||
| 13 | 24 | 23 | +26.7201 | 8 | |||
| 14 | 16 | 23 | +27.309 | 12 | |||
| 15 | 17 | 23 | +33.640 | 22 | |||
| 16 | 21 | 23 | +37.040 | 21 | |||
| 17 | 15 | 23 | +37.842 | 18 | |||
| 18 | 25 | 23 | +41.833 | 16 | |||
| 19 | 2 | 23 | +43.806 | 20 | |||
| 20 | 6 | 23 | +47.128 | 9 | |||
| 21 | 12 | 23 | +48.688 | 13 | |||
| DNF | 23 | 0 | 接触/スピン | 11 | |||
| ファステストラップ | |||||||
| 出典:[1][3] | |||||||
- 追記
- ^1 - クッシュ・マイニはファン・マヌエル・コレアとの接触事故を起こしたため、5秒のタイムペナルティを受け、その結果、11位から13位に順位を落とした[4]。
フィーチャーレース
[編集]レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | 56:03.879 | 1 | 25 (2) | ||
| 2 | 6 | 33 | +3.874 | 2 | 18 (1) | ||
| 3 | 7 | 33 | +22.485 | 9 | 15 | ||
| 4 | 11 | 33 | +26.283 | 5 | 12 | ||
| 5 | 5 | 33 | +27.668 | 14 | 10 | ||
| 6 | 12 | 33 | +28.336 | 13 | 8 | ||
| 7 | 1 | 33 | +29.079 | 6 | 6 | ||
| 8 | 10 | 33 | +30.090 | 8 | 4 | ||
| 9 | 24 | 33 | +33.113 | 3 | 2 | ||
| 10 | 9 | 33 | +36.223 | 19 | 1 | ||
| 11 | 16 | 33 | +38.996 | 12 | |||
| 12 | 20 | 33 | +43.688 | 15 | |||
| 13 | 23 | 33 | +48.348 | 11 | |||
| 14 | 4 | 33 | +49.678 | 10 | |||
| 15 | 25 | 33 | +54.829 | 16 | |||
| 16 | 15 | 33 | +1:05.468 | 18 | |||
| 17 | 3 | 32 | スピン | 4 | |||
| 18 | 21 | 32 | +1 lap | 21 | |||
| DNF | 17 | 28 | 電気系 | 9 | |||
| DNF | 22 | 23 | 燃圧 | 7 | |||
| DNF | 8 | 16 | ギアボックス | 17 | |||
| DNF | 2 | 15 | センサー故障 | 20 | |||
| ファステストラップ | |||||||
| 出典:[1][5][6] | |||||||
最終ランキング結果
[編集]
|
|
- 注:いずれもトップ5まで掲載。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ ファステストラップを記録したがトップ10外でフィニッシュしたため、ファステストポイントを獲得できなかった。ポイントはトップ10内でファステストラップだったヴェスティが獲得した。
出典
[編集]- 1 2 3 “Formula 2 2022 Result for Round 14: Abu Dhabi, United Arab Emirates 24–26 November 2023” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2023年11月25日閲覧。
- ↑ “QUALIFYING: Doohan beats Martins to capture Yas Marina pole”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2023年11月24日). 2024年3月1日閲覧。
- ↑ “SPRINT RACE: Vesti soars to Yas Marina victory to bring title fight down to final race”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2023年11月25日). 2024年3月1日閲覧。
- ↑ “Kush Maini handed post-Yas Marina Sprint Race time penalty”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2023年11月25日). 2024年3月1日閲覧。
- ↑ “FEATURE RACE: Doohan victorious as Pourchaire seals 2023 Drivers’ title”. FIA_F2® - The Official F2® Website (2023年11月26日). 2024年3月1日閲覧。
- ↑ McClure, Michael (2023年11月26日). “Re: the F2 feature race, here's what I've heard happened to the drivers who hit trouble:”. Twitter. 2024年7月28日閲覧。