2024 FIFAシリーズ
表示
| 2024 FIFAシリーズ 2024 FIFA Series | |
|---|---|
|
| |
| 大会概要 | |
| 開催国 |
|
| 日程 | 2024年3月21日 - 3月26日 |
| チーム数 | 24 (6連盟) |
| 開催地数 | 9 (7都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 |
|
| 大会統計 | |
| 試合数 | 24試合 |
| ゴール数 |
68点 (1試合平均 2.83点) |
| 得点王 |
(3ゴール) |
| 2026 > | |
2024 FIFAシリーズ(英語: 2024 FIFA Series)は、国際サッカー連盟(FIFA)が主催する、FIFAシリーズの最初の大会である。
FIFAシリーズ
[編集]FIFAシリーズは、もともと「FIFAワールドシリーズ」として計画された[1]、偶数年の3月に開催される招待制サッカー大会である。異なる大陸連盟のチーム間の国際親善試合を、中堅国以下のチームに機会提供することが目的とされる[2]。
この大会は、FIFAの全6連盟の男子代表チームが参加するミニトーナメントで、複数の箇所でそれぞれ4チームずつで試合を行う。それぞれの開催地でのトーナメントを「シリーズ」と呼称する。FIFAは参加する代表チームや開催国に対して財政支援をすることを表明している[3]。
参加国
[編集]以下の国が参加した。
| 開催地 | チーム名 | 大陸連盟 | FIFAランキング (2024年2月)[4] |
|---|---|---|---|
| CAF | 43 | ||
| UEFA | 164 | ||
| CONMEBOL | 86 | ||
| CAF | 58 | ||
| UEFA | 113 | ||
| UEFA | 83 | ||
| AFC | 190 | ||
| CAF | 119 | ||
| UEFA | 10 | ||
| CAF | 36 | ||
| OFC | 103 | ||
| CAF | 41 | ||
| AFC | 179 | ||
| CAF | 65 | ||
| CAF | 79 | ||
| CONCACAF | 157 | ||
| CONCACAF | 171 | ||
| AFC | 194 | ||
| CAF | 76 | ||
| OFC | 170 | ||
| AFC | 184 | ||
| CAF | 129 | ||
| OFC | 165 | ||
| AFC | 204 |
連盟別出場数
[編集]| 大陸連盟 | チーム数 |
|---|---|
| AFC | 5 |
| CAF | 9 |
| CONCACAF | 2 |
| CONMEBOL | 1 |
| OFC | 3 |
| UEFA | 4 |
試合結果
[編集]各シリーズで2試合ずつ行いリーグ戦として順位を決したが、エジプトシリーズのみノックアウト方式で、90分の試合後PK戦で勝者が決した。
アルジェリアシリーズ
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
アゼルバイジャンシリーズ
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
エジプトシリーズ
[編集]エジプトシリーズはもともとFIFAシリーズの一部ではなく、Winsunited Cup(Wカップ)と呼ばれる別のカップ戦で、アブダビで開催予定であった[5]。2024年3月14日にトーナメントはエジプトに移され、FIFAシリーズの一部となった[6]。
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 3月22日 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3月26日 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3月23日 | ||||||
| 4 | ||||||
| 0 (4) | ||||||
| 0 (5) | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 3月26日 | ||||||
| 0 (2) | ||||||
| 0 (4) | ||||||
準決勝
[編集]3位決定戦
[編集]決勝
[編集]サウジアラビア Aシリーズ
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
サウジアラビア Bシリーズ
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 0 |
スリランカシリーズ
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
脚注
[編集]- ↑ “FIFA World Cup 2022™ praised for its “unique cohesive power””. 2024年3月30日閲覧。
- 1 2 “FIFA Series international friendlies pilot project to commence in March 2024”. 2024年3月30日閲覧。
- ↑ “2023-2027: FIFA President lays out objectives for the future”. 2024年3月30日閲覧。
- ↑ “FIFA Men's Ranking 15 February 2024”. FIFA. 2024年3月30日閲覧。
- ↑ “Croatia, New Zealand, Egypt and Tunisia to play inaugural tournament in UAE”. 2024年3月30日閲覧。
- ↑ “Egypt announced as host as FIFA Series pilot phase expanded”. 2024年3月30日閲覧。
外部リンク
[編集]- FIFAシリーズ - FIFA.com