2024 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表
表示
2024 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表(2024 - ドミニカきょうわこくだいひょう)は、2024年に開催された第3回WBSCプレミア12に出場した、野球のドミニカ共和国代表チームである。
オープニングラウンド(グループB)を5位で終えて、大会最終順位は9位となった。
代表選手
[編集]所属は大会当時、ロースター表記欄は大会HPの省略氏名 (登録氏名は、ロスター表記欄の各人名に「姓,名」の順で記載)[1][2]。
| # | 氏名 | WBSC ロースター表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 | NPB経験者(現役在籍を除く) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 58 | セザール・マーチン | MARTIN César | |||||
| コーチ | 60 | アービン・サンタナ | SANTANA Ervin | 投手コーチ | ||||
| 63 | ラモン・サンティアゴ | SANTIAGO Ramon | 三塁コーチ | |||||
| 64 | ダニー・ソラーノ | SOLANO Danny | ベンチコーチ | |||||
| 77 | ラモン・マルティネス | MARTÍNEZ Ramón | コーチ | |||||
| 88 | ウェリントン・カスティーヨ | CASTILLO Welington | 一塁コーチ | |||||
| 96 | ロニー・ポーリーノ | PAULINO Ronny | コーチ | |||||
| 97 | ホセ・カノ | CANÓ José | コーチ | |||||
| 投手 | 53 | ディオニス・ロドリゲス Dionys Rodríguez | RODRÍGUEZ Dionys | 右 | 右 | |||
| 56 | ペドロ・フェルナンデス Pedro Fernández | FERNÁNDEZ Pedro | 右 | 右 | ||||
| 57 | ジョエリー・ロドリゲス Joely Rodríguez | RODRÍGUEZ Joely | 左 | 左 | 元中日ドラゴンズ | |||
| 59 | ジェラルド・オガンド Gerald Ogando | OGANDO Gerald | 右 | 右 | ||||
| 72 | フランクリン・キロメ | KILOMÉ Franklyn | 右 | 右 | ||||
| 78 | ビクター・ロペス Víctor López | LÓPEZ Víctor | 右 | 右 | ||||
| 80 | ルイス・バルガス Luis Vargas | VARGAS GARCIA Luis | 右 | 右 | ||||
| 83 | ディエゴ・カスティーヨ Diego Castillo | CASTILLO Diego | 右 | 右 | ||||
| 84 | ヘクター・ペレス Héctor Pérez | PÉREZ Héctor | 右 | 右 | ||||
| 85 | ウィルバー・ペレス Wilber Pérez | PÉREZ Wilber | 右 | 右 | ||||
| 91 | ヘンリー・ヘンリー Henry Henry | HENRY Henry | 右 | 右 | ||||
| 92 | ウィリー・ペラルタ Wily Peralta | PERALTA Wily | 右 | 右 | ||||
| 93 | ジョージ・フアン Jorge Juan | JUAN Jorge | 右 | 右 | ||||
| 95 | ロベルト・コルニエル Robert Corniel | CORNIEL Robert | 右 | 右 | ||||
| 捕手 | 45 | ダネウリス・デラクルーズ Daneurys de la Cruz | DE LA CRUZ Daneurys | 右 | 右 | |||
| 52 | フランク・ロドリゲス Frank Rodríguez | RODRÍGUEZ Frank | 右 | 右 | ||||
| 捕・内 | 40 | ランディ・フロレンティーノ Randy Florentino | FLORENTINO Randy | 右 | 左 | 守備:捕・一 | ||
| 内野手 | 31 | アンドレッティ・コルデロ Andretty Cordero | CORDERO Andretty | 右 | 右 | 守備:一・三 | ||
| 38 | ホセ・デバース José Devers | DEVERS José | 右 | 左 | ||||
| 73 | ライナー・ヌニェス Rainer Núñez | NÚÑEZ Rainer | 右 | 右 | ||||
| 74 | マイケル・デレオン Michael de León | DE LEÓN Michael | 右 | 右 | ||||
| 82 | ケルビン・グティエレス Kelvin Gutiérrez | GUTIERREZ Kelvin | 右 | 右 | ||||
| 内・外 | 35 | アリスメンディ・アルカンタラ Arismendy Alcántara | ALCÁNTARA Arismendy | 右 | 両 | 守備:二・中 | 元北海道日本ハムファイターズ | |
| 37 | アレン・ハンソン Alen Hanson | HANSON Alen | 右 | 右 | 守備:二・DH・外 | 元北海道日本ハムファイターズ | ||
| 67 | ルイス・メネセス Luis Mieses | MIESES Luís | 左 | 右 | 守備:一・外 | |||
| 外野手 | 32 | リカルド・セスペデス Ricardo Céspedes | CESPEDES Ricardo | 左 | 左 | |||
| 66 | ミッカー・アドルフォ Micker Adolfo | ADOLFO Micker | 右 | 右 | ||||
| 68 | ペドロ・ゴンザレス Pedro González | GONZÁLEZ Pedro | 右 | 右 |
試合結果
[編集]【凡例】
- 薄紫の欄はホーム対ビジター。
- 選手名右上の数字:交代したバッテリーは投球/守備回、本塁打の選手は 回-打点 である。
オープニングラウンド (グループB)
[編集]11月13日
[編集]| キューバ |
1 - 6 |
|---|
11月14日
[編集]| ドミニカ共和国 |
1 - 2 |
|---|
11月15日
[編集]| オーストラリア |
5 - 0 |
|---|
11月16日
[編集]| 韓国 |
9 - 6 |
|---|
11月18日
[編集]| ドミニカ共和国 |
3 - 11 |
|---|
総合結果と獲得ポイント
[編集]| OpR | 最終順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【グループB】5位[注 1] | 9 位 | |||||
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
| 5 | 1 | 4 | .200 | 16 | 28 | –12 |
| 獲得ポイント | 世界ランキング[注 2] | |||||
| 415 ポイント | 11 位 | |||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “Daily Report #00 A&B - WBSC Premier12 2024 presented by RAXUS” (英語). World Baseball Softball Confederation. 2024年11月18日閲覧。
- ↑ “ドミニカ共和国 - WBSC Premier12 2024 チーム・登録選手”. 世界野球ソフトボール連盟. 2024年11月18日閲覧。
- ↑ Boxscore - Op#17 DOM vs CUB WBSC
- ↑ “Daily Report #05” (英語). World Baseball Softball Confederation (2024年11月13日). 2024年11月24日閲覧。
- ↑ Boxscore - Op#20 TPE vs DOM WBSC
- ↑ “Daily Report #06” (英語). World Baseball Softball Confederation (2024年11月14日). 2024年11月24日閲覧。
- ↑ Boxscore - Op#21 DOM vs AUS WBSC
- ↑ “Daily Report #07” (英語). World Baseball Softball Confederation (2024年11月15日). 2024年11月24日閲覧。
- ↑ Boxscore - Op#25 DOM vs KOR WBSC
- ↑ “Daily Report #08” (英語). World Baseball Softball Confederation (2024年11月16日). 2024年11月24日閲覧。
- ↑ Boxscore - Op#29 JPN vs DOM WBSC
- ↑ “Daily Report #10” (英語). World Baseball Softball Confederation (2024年11月18日). 2024年11月24日閲覧。
- ↑ WBSC World Rankings 2024 WBSCプレミア12の獲得ポイント (更新日:2024年11月27日)