2024年1月カナディアン・オープン (カーリング)
| 2024年Co-opカナディアン・オープン | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | アルバータ州レッドディア |
| 会場 | セルバス・アリーナ |
| 日程 | 2024年1月16日 - 1月21日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | ブルース・マウアット |
| サード | グラント・ハーディー |
| セカンド | ボビー・ラミー |
| リード | ハミー・マクミラン・ジュニア |
| 準優勝 |
|
| 女子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | レイチェル・ホーマン |
| サード | トレイシー・フルーリー |
| セカンド | エマ・ミスキュー |
| リード | サラ・ウィルクス |
| 準優勝 |
|
« 2023 | |
2024年Co-opカナディアン・オープン(英: 2024 Co-op Canadian Open)は、2024年1月16日から21日まで、カナダ・アルバータ州レッドディア[1]で開催された男子が21回目、女子が8回目の2022-23年シーズンのカナディアン・オープンである。
概要
[編集]2023-24年シーズンのワールドカーリングツアー最高峰のグランドスラム・オブ・カーリングとして、2024年1月16日から21日まで、男女4人制がカナダ・アルバータ州レッドディアのセルバス・アリーナで男女ともに16チームが参加。賞金総額は150,000カナダドル。
日本からは女子大会にロコ・ソラーレ(4回目)が出場。
出場資格
[編集]招待チームは下記の通り[2]。
- 2023年12月18日時点での世界カーリング連盟(英語: World Curling Federation、略語: WCF)発表のワールド・カーリング・チーム・ランキング(英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)1~15位:計15チーム
- 招待チームが辞退した場合、WCTR16位以降のチームが繰り上げで出場資格を得る。
- WCTR16位以内のチームが優勝の場合、スポンサー推薦チームが出場資格を得る。
男子
[編集]※2023年12月18日現在のWCTR[3]
| 順位 | OOM | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 465.5 | |
| 2 | 407.0 | |
| 3 | 355.3 | |
| 4 | 348.1 | |
| 5 | 341.6 | |
| 6 | 331.3 | |
| 7 | 327.6 | |
| 8 | 286.1 | |
| 9 | 255.3 | |
| 10 | 218.2 | |
| 11 | 213.0 | |
| 12 | 211.4 | |
| 13 | 194.1 | |
| 14 | 192.8 | |
| 15 | 191.1 |
| スキップ | |
|---|---|
| ツアーチャレンジ・ティア2優勝 |
女子
[編集]※2023年12月18日現在のWCTR[4]
| 凡例 | |
|---|---|
| 出場権獲得済 | |
| 出場キャンセル | |
| 順位 | OOM | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 436.9 | |
| 2 | 406.8 | |
| 3 | 378.6 | |
| 4 | 349.4 | |
| 5 | 329.4 | |
| 6 | 325.3 | |
| 7 | 286.8 | |
| 8 | 258.7 | |
| 9 | 249.0 | |
| 10 | 245.1 | |
| 11 | 240.9 | |
| 12 | 212.1 | |
| 13 | 195.0 | |
| 14 | 181.0 | |
| 15 | 180.5 | |
| 16 | 178.7 | |
| 17 | 174.8 | |
| 18 | 170.9 | |
| 19 | 160.5 | |
| 20 | 159.3 |
| スキップ | |
|---|---|
| ツアーチャレンジ・ティア2優勝 |
| スキップ | |
|---|---|
| スポンサー推薦 |
男子
[編集]チーム
[編集]| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 |
|
|
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]
は第1エンドに後攻
Draw 1
[編集]1月16日 8:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 3
[編集]1月16日 15:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw 6
[編集]1月17日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 8
[編集]1月17日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
Draw 10
[編集]1月18日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 12
[編集]1月18日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Draw 13
[編集]1月19日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 15
[編集]1月19日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
タイブレーク
[編集]1月20日 8:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ジェフ・ウォーカー | 92% | キャリック・マーティン | 97% |
| E. J. ハーンデン | 100% | ジャック・ゴティエ | 84% |
| マーク・ニコルス | 94% | タイラー・ターディ | 81% |
| ブラッド・グシュー | 94% | ケヴィン・クーイ | 88% |
| 計 | 95% | 計 | 88% |
決勝トーナメント
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 | |
4 | |||||||||||
| 8 | |
6 | 8 | |
3 | ||||||||
| 4 | |
7 | 4 | |
5 | ||||||||
| 5 | |
3 | 4 | |
5 | ||||||||
| 2 | |
5 | 2 | |
6 | ||||||||
| 7 | |
4 | 2 | |
5 | ||||||||
| 3 | |
5 | 3 | |
3 | ||||||||
| 6 | |
4 | |||||||||||
準々決勝
[編集]1月20日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ハミー・マクミラン・ジュニア | 87% | ブライアー・ハズウェル | 81% |
| ボビー・ラミー | 84% | アンガス・ブライス | 80% |
| グラント・ハーディー | 83% | マーク・ワット | 84% |
| ブルース・マウアット | 88% | ジェームス・クレイク | 84% |
| 計 | 85% | 計 | 82% |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ユアン・カイル | 100% | マッティア・ジョヴァネッラ | 94% |
| ダンカン・マクファジアン | 92% | セバスティアーノ・アルマン | 91% |
| ロビン・ブライドン | 86% | アモス・モザネル | 95% |
| ロス・ホワイト | 94% | ジョエル・レトルナス | 88% |
| 計 | 93% | 計 | 92% |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ベン・エベール | 95% | ライアン・ハーンデン | 82% |
| ブレット・ギャラント | 61% | コルトン・ロット | 73% |
| マーク・ケネディ | 91% | B. J. ニューフェルド | 91% |
| ブレンダン・ボッチャー | 94% | マット・ダンストン | 70% |
| 計 | 85% | 計 | 79% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| パブロ・ラシャ | 92% | ジェフ・ウォーカー | 89% |
| スヴェン・ミヒェル | 77% | E. J. ハーンデン | 89% |
| ヤニック・シュヴァラー | 80% | マーク・ニコルス | 84% |
| ブノワ・シュワルツ | 83% | ブラッド・グシュー | 88% |
| 計 | 83% | 計 | 88% |
準決勝
[編集]1月20日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ジェフ・ウォーカー | 92% | ベン・エベール | 95% |
| E. J. ハーンデン | 91% | ブレット・ギャラント | 95% |
| マーク・ニコルス | 92% | マーク・ケネディ | 83% |
| ブラッド・グシュー | 86% | ブレンダン・ボッチャー | 91% |
| 計 | 90% | 計 | 91% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ハミー・マクミラン・ジュニア | 92% | ユアン・カイル | 88% |
| ボビー・ラミー | 92% | ダンカン・マクファジアン | 91% |
| グラント・ハーディー | 91% | ロビン・ブライドン | 92% |
| ブルース・マウアット | 86% | ロス・ホワイト | 80% |
| 計 | 90% | 計 | 88% |
決勝
[編集]1月21日 10:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ベン・エベール | 94% | ハミー・マクミラン・ジュニア | 86% |
| ブレット・ギャラント | 92% | ボビー・ラミー | 81% |
| マーク・ケネディ | 92% | グラント・ハーディー | 81% |
| ブレンダン・ボッチャー | 73% | ブルース・マウアット | 95% |
| 計 | 88% | 計 | 86% |
女子
[編集]チーム
[編集]| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 |
|
|
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]
は第1エンドに後攻
Draw 2
[編集]1月16日 11:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 4
[編集]1月16日 18:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 5
[編集]1月17日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | X | X | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Draw 7
[編集]1月17日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Draw 9
[編集]1月18日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 12 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Draw 11
[編集]1月18日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 14
[編集]1月19日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Draw 16
[編集]1月19日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
タイブレーク
[編集]1月20日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
