2024年FIA F2ブダペスト・ラウンド
表示
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 |
ハンガロリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 常設サーキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース長 | 4.381km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年FIA F2ブダペスト・ラウンドは、2024年のFIA F2選手権の第9戦として、2024年7月20日と7月21日にハンガロリンクで開催された自動車レース。
予選
[編集]2024年7月19日 16:00
予選結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | タイム/差 | SR Grid | FR Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:30.028 | 10 | 1 | ||
| 2 | 14 | +0.068 | 9 | 2 | ||
| 3 | 20 | +0.193 | 8 | 3 | ||
| 4 | 10 | +0.209 | 7 | 4 | ||
| 5 | 1 | +0.219 | 6 | 5 | ||
| 6 | 11 | +0.292 | 5 | 6 | ||
| 7 | 4 | +0.325 | 4 | 7 | ||
| 8 | 5 | +0.434 | 3 | 8 | ||
| 9 | 9 | +0.464 | 2 | 9 | ||
| 10 | 22 | +0.578 | 1 | 10 | ||
| 11 | 24 | +0.592 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | +0.628 | 12 | 12 | ||
| 13 | 16 | +0.669 | 13 | 13 | ||
| 14 | 3 | +0.716 | 14 | 14 | ||
| 15 | 2 | +0.792 | 15 | 15 | ||
| 16 | 15 | +0.858 | 16 | 16 | ||
| 17 | 25 | +0.885 | 17 | 17 | ||
| 18 | 6 | +0.951 | 18 | 18 | ||
| 19 | 8 | +0.985 | 19 | 19 | ||
| 20 | 23 | +1.212 | 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | +1.511 | 21 | 21 | ||
| 22 | 7 | +1.763 | 22 | 22 | ||
| 出典:[1][2] | ||||||
スプリントレース
[編集]2024年7月20日 14:15
レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28 | 44:28.935 | 2 | 10 | ||
| 2 | 1 | 28 | +9.564 | 6 | 8 | ||
| 3 | 20 | 28 | +15.005 | 8 | 6 (1) | ||
| 4 | 11 | 28 | +16.580 | 5 | 5 | ||
| 5 | 12 | 28 | +24.643 | 12 | 4 | ||
| 6 | 17 | 28 | +26.161 | 10 | 3 | ||
| 7 | 25 | 28 | +32.825 | 17 | 2 | ||
| 8 | 8 | 28 | +37.451 | 19 | 1 | ||
| 9 | 7 | 28 | +40.904 | 22 | |||
| 10 | 3 | 28 | +49.354 | 14 | |||
| 11 | 15 | 28 | +52.613 | 16 | |||
| 12 | 6 | 28 | +54.021 | 18 | |||
| 13 | 5 | 28 | +54.913 | PL1 | |||
| 14 | 4 | 28 | +55.108 | 4 | |||
| 15 | 23 | 28 | +55.302 | 20 | |||
| 16 | 10 | 28 | +56.073 | 7 | |||
| 17 | 21 | 28 | +57.437 | 21 | |||
| 18 | 24 | 28 | +59.822 | 11 | |||
| 19 | 2 | 28 | +1:04.702 | 15 | |||
| 20 | 16 | 28 | +1:05.8632 | 13 | |||
| 21 | 14 | 27 | +1 lap | 9 | |||
| DSQ | 22 | 28 | 失格3 | 1 | |||
| ファステストラップ | |||||||
| 出典:[1][3] | |||||||
- 追記
- ^1 - ゼイン・マロニーは3番グリッドからスタートする予定だったが、フォーメーションラップ中にグリッド上でエンジンストールをしてしまったため、ピットレーンからのスタートを余儀なくされた。
- ^2 - アマウリー・コルディールはコース外走行をして優位性を作り出したとして、10秒のタイムペナルティを科せられた。
- ^3 - リチャード・フェルシュホーは当初1位でトップチェッカーを受けたが、レース後に行われた車検で彼の車両のリヤプランクが規定で認められているよりも薄かったため失格の裁定が下された[4]。よって、クッシュ・マイニが優勝、アイザック・ハジャーがファステストラップポイントを引き継いだ。
フィーチャーレース
[編集]2026年7月21日 10:05
レース結果
[編集]| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | 周回 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 36 | 1:02:46.691 | 7 | 25 (1) | ||
| 2 | 1 | 36 | +12.528 | 5 | 18 | ||
| 3 | 22 | 36 | +13.355 | 10 | 15 | ||
| 4 | 10 | 36 | +14.819 | 4 | 12 | ||
| 5 | 14 | 36 | +18.516 | 2 | 10 | ||
| 6 | 11 | 36 | +19.179 | 6 | 8 | ||
| 7 | 9 | 36 | +20.270 | 9 | 6 | ||
| 8 | 6 | 36 | +20.498 | 18 | 4 | ||
| 9 | 25 | 36 | +21.193 | 17 | 2 | ||
| 10 | 15 | 36 | +23.310 | 16 | 1 | ||
| 11 | 23 | 36 | +24.882 | 20 | |||
| 12 | 21 | 36 | +26.705 | 21 | |||
| 13 | 12 | 36 | +28.408 | 12 | |||
| 14 | 2 | 36 | +31.105 | 15 | |||
| 15 | 3 | 36 | +31.507 | 14 | |||
| 16 | 8 | 36 | +31.883 | 19 | |||
| 17 | 7 | 36 | +32.868 | 22 | |||
| 18 | 20 | 36 | +33.754 | PL1 | |||
| 19 | 24 | 36 | +44.655 | 11 | |||
| DNF | 16 | 22 | クラッシュ | 13 | |||
| DNF | 5 | 7 | 接触 | 8 | |||
| DNF | 17 | 7 | 接触 | 1 | (2) | ||
| ファステストラップ | |||||||
| 出典:[1][5] | |||||||
- 追記
- ^1 - アイザック・ハジャーは3番グリッドからのスタート予定だったが、ピットレーンからの出走が遅れたため、ピットレーンからのスタートを余儀なくされた。そのため、彼のグリッド位置は空席となった。
第9戦終了時点のランキング
[編集]
|
|
- 注:いずれもトップ5まで掲載。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- 1 2 3 “Formula 2 2024 Result for Round 9: Hungary, Budapest 19-21 July 2024” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2024年7月19日閲覧。
- ↑ “QUALIFYING: Aron bounces back to beat Fittipaldi to pole in Budapest” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2024年7月19日閲覧。
- ↑ “SPRINT RACE: Verschoor overcomes action-packed affair to take victory in Budapest” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2024年7月20日閲覧。
- ↑ “Verschoor disqualified from Budapest Sprint Race, Maini inherits win” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2024年7月20日閲覧。
- ↑ “FEATURE RACE: Antonelli charges through to take second victory of the season in Budapest” (英語). FIA_F2® - The Official F2® Website. 2024年7月21日閲覧。