2025 WBSC U-18ワールドカップ
表示
この記事には複数の問題があります。 |
| 概要 | |
|---|---|
| 開催国 |
|
| 日程 | 2025年9月5日 - 9月14日 |
| チーム数 | 12チーム (4連盟) |
| 前回優勝 |
|
| 結果 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 統計 | |
| 試合数 | 50試合 |
← 2023 2027 → | |
2025 WBSC U-18野球ワールドカップ(ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ)は、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が主催する、18歳以下の野球の国際大会「WBSC U-18ワールドカップ」の第32回大会である。各大陸予選を通過した12ヵ国・地域参加により、2025年9月5日から14日まで、沖縄県で開催され、沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場で試合が行われた。
大会は7回制で行う。点差コールドゲームは、5回以降10点差で適用される。
ファーストラウンド
[編集]Group A
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 率 | 差 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 24 | 3 | +21 | 1.000 | — | Advance to super round | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 35 | 6 | +29 | .800 | 1 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | .600 | 2 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | +11 | .400 | 3 | Advance to placement round | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 30 | −22 | .200 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 51 | −46 | .000 | 5 |
Group B
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 率 | 差 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 43 | 4 | +39 | 1.000 | — | Advance to super round | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | .800 | 1 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | +8 | .400[注 1] | 3 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 26 | 30 | −4 | .400[注 1] | 3 | Advance to placement round | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 21 | 38 | −17 | .400[注 1] | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 53 | −42 | .000 | 5 |
出典: WBSC
注釈:
注釈:
スーパーラウンド
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 率 | 差 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 28 | 10 | +18 | 1.000 | — | Advance to final | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 6 | +17 | .800 | 1 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 24 | 8 | +16 | .600 | 2 | Advance to third-place game | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 22 | −17 | .400 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | .200 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 29 | −22 | .000 | 5 |
決勝戦
[編集]| 9月14日 16:00 |
日本 |
0 - 2 | 那覇 | |
| 詳細 |


