2025年全英オープン (バドミントン)
表示
2025年全英オープン(YONEX All England Open Badminton Championships 2025)は、3月11日から3月16日まで開催された全英オープンである[1]。会場は、バーミンガム、ウティリタ・アリーナ・バーミンガム。
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2025年3月11日-2014年3月16日 | ||
| 会場 | ウティリタ・アリーナ・バーミンガム | ||
| 場所 |
| ||
| 優勝者 | |||
| 男子シングル |
| ||
| 女子シングル |
| ||
| 男子ダブルス |
| ||
| 女子ダブルス |
| ||
| 混合ダブルス |
| ||
| |||
各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
競技結果
[編集]男子ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
女子ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
混合ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ バドミントン 全英オープン2024 - Olympics