コンテンツにスキップ

2025年Billboard Japan Heatseekers Songs1位の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

以下は、2025年のBillboard Japan Heatseekers Songsチャート1位の一覧である。 Billboard Japan Heatseekers Songsは、Billboard JAPANによって発表されている日本の音楽チャート。総合楽曲チャート「Billboard Japan Hot 100」を構成するデータの内、ダウンロード、ストリーミング、ラジオ、動画再生数を集計し、急上昇アーティストを抽出したチャートである。

チャート遍歴

[編集]
日付 曲名 アーティスト名 首位獲得数(曲) 出典
1月1日付 「テトリス」 柊マグネタイト 3週 [1]
1月8日付 4週 [2]
1月15日付 5週 [3]
1月22日付 6週 [4]
1月29日付 7週 [5]
2月5日付 8週 [6]
2月12日付 9週 [7]
2月19日付 10週 [8]
2月26日付 11週 [9]
3月5日付 12週 [10]
3月12日付 13週 [11]
3月19日付 「倍倍FIGHT!」 CANDY TUNE 初首位獲得 [12]
3月26日付 2週 [13]
4月2日付 「like JENNIE」 JENNIE 初首位獲得 [14]
4月9日付 「倍倍FIGHT!」 CANDY TUNE 3週 [15]
4月16日付 4週 [16]
4月23日付 「ラプソディ」 BILLY BOO 初首位獲得 [17]
4月30日付 2週 [18]
5月7日付 「The 1」 muque 初首位獲得 [19]
5月14日付 「愛♡スクリ〜ム!」 AiScReam 初首位獲得 [20]
5月21日付 「HANDS UP」 MEOVV 初首位獲得 [21]
5月28日付 「愛♡スクリ〜ム!」 AiScReam 2週 [22]
6月4日付 「紫陽花」 離婚伝説 初首位獲得 [23]
6月11日付 2週 [24]
6月18日付 3週 [25]
6月25日付 4週 [26]
7月2日付 5週 [27]
7月9日付 「365」 ONE OR EIGHT 初首位獲得 [28]
7月16日付 2週 [29]
7月23日付 3週 [30]
7月30日付 4週 [31]
8月6日付 「嫌々」 HALVES 初首位獲得 [32]
8月13日付 「STYLE」 Hearts2Hearts 初首位獲得 [33]
8月20日付 「赤いワインに涙が・・・」 ブランデー戦記 初首位獲得 [34]
8月27日付 2週 [35]
9月3日付 3週 [36]
9月10日付 「One Week」 Leina 初首位獲得 [37]
9月17日付 2週 [38]
9月24日付 3週 [39]
10月1日付 「(^。^)//ハイ」 Nikoん 初首位獲得 [40]
10月8日付 「犬とバカ猫」 セカンドバッカー 初首位獲得 [41]
10月15日付 2週 [42]
10月22日付 3週 [43]
10月29日付 4週 [44]
11月5日付 「Confession」 KIM CHAEWON,Dalpalan 初首位獲得 [45]
11月12日付 「Boy, Don't Cry」 Gen Kakon 初首位獲得 [46]
11月19日付 「シェイプシフター」 This is LAST 初首位獲得 [47]
11月26日付 2週 [48]
12月3日付 3週 [49]
12月10日付 4週 [50]
12月17日付 5週 [51]
12月24日付 6週 [52]
12月31日付 「これも愛としよう」 Aki 初首位獲得 [53]

脚注

[編集]

出典

[編集]
  1. ↑ “【Heatseekers Songs】2024年最終週は柊マグネタイト「テトリス」が首位獲得”. 2025年3月6日閲覧。
  2. ↑ “【Heatseekers Songs】2025年初週も柊マグネタイト「テトリス」が首位獲得 「我ら完全無敵のアイドル!!」トップ10入り”. 2025年3月6日閲覧。
  3. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が5週連続首位獲得 Yumcha/Ryosuke Yamadaら初登場”. 2025年3月6日閲覧。
  4. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が6週連続首位獲得”. 2025年3月6日閲覧。
  5. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が7週連続首位獲得 TOMOO/Roomiesが初登場”. 2025年3月6日閲覧。
  6. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が8週連続首位獲得 Kaneee・吉田仁人が続く”. 2025年3月6日閲覧。
  7. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が9週連続首位獲得”. 2025年3月6日閲覧。
  8. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が10週連続首位獲得”. 2025年3月6日閲覧。
  9. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が11週連続首位 Snow Manソロ曲が続々チャートイン”. 2025年3月6日閲覧。
  10. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が12週連続首位獲得 CANDY TUNEの2曲がトップ5に”. 2025年3月6日閲覧。
  11. ↑ “【Heatseekers Songs】柊マグネタイト「テトリス」が13週連続首位獲得 「倍倍FIGHT!」が2位に続く”. 2025年3月21日閲覧。
  12. ↑ “【Heatseekers Songs】CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」初の首位獲得 Hana Hope/Hearts2Heartsら初登場”. 2025年3月21日閲覧。
  13. ↑ “【Heatseekers Songs】CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」2週連続首位獲得 トップ20にJENNIEの2曲がチャートイン | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  14. ↑ “【Heatseekers Songs】JENNIE「like JENNIE」初の首位獲得 ダンスチャレンジが話題沸騰 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  15. ↑ “【Heatseekers Songs】CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」通算3週目の首位獲得 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  16. ↑ “【Heatseekers Songs】CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」通算4週目の首位獲得 春ソングもチャートイン | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  17. ↑ “【Heatseekers Songs】BILLY BOO「ラプソディ」首位デビュー 20位中11曲が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  18. ↑ “【Heatseekers Songs】BILLY BOO「ラプソディ」2週連続首位に AiScReamが続く | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  19. ↑ “【Heatseekers Songs】muque「The 1」が首位デビュー ラジオとダウンロード数で高ポイント | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  20. ↑ “【Heatseekers Songs】AiScReam「愛スクリ~ム!」首位獲得 原宿ヒーローズ/Ayumu Imazuら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  21. ↑ “【Heatseekers Songs】MEOVV「HANDS UP」が首位デビュー 20曲中12曲が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  22. ↑ “【Heatseekers Songs】AiScReam「愛スクリ~ム!」2度目の首位獲得 離婚伝説の2曲がトップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  23. ↑ “【Heatseekers Songs】離婚伝説「紫陽花」が初の首位獲得 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  24. ↑ “【Heatseekers Songs】離婚伝説「紫陽花」が2回目の首位獲得 First Love is Never Returnedが初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  25. ↑ “【Heatseekers Songs】離婚伝説「紫陽花」が3回目の首位獲得 Baby Cantaが2曲トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  26. ↑ “【Heatseekers Songs】離婚伝説「紫陽花」が4回目の首位 吉本おじさん/映画『国宝』サントラなど初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  27. ↑ “【Heatseekers Songs】離婚伝説「紫陽花」が5連覇 鬼龍院翔書き下ろし主題歌がトップ20入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  28. ↑ “【Heatseekers Songs】ONE OR EIGHT「365」首位デビュー Hearts2Hearts/ALLDAY PROJECTら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  29. ↑ “【Heatseekers Songs】ONE OR EIGHT「365」2週連続の首位 明くる夜の羊/おいしくるメロンパンら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  30. ↑ “【Heatseekers Songs】ONE OR EIGHT「365」3週連続首位獲得 アニメ主題歌が続々とチャートイン | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  31. ↑ “【Heatseekers Songs】ONE OR EIGHT「365」4週連続首位獲得 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  32. ↑ “【Heatseekers Songs】HALVES「嫌々」が首位に 映画『長崎 ―閃光の影で―』主題歌初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  33. ↑ “【Heatseekers Songs】Hearts2Hearts「STYLE」が首位獲得 TOOBOE「あなたはかいぶつ」がトップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  34. ↑ “【Heatseekers Songs】ブランデー戦記「赤いワインに涙が・・・」首位デビュー 「いますぐ輪廻」3位に初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  35. ↑ “【Heatseekers Songs】ブランデー戦記「赤いワインに涙が・・・」2週連続首位獲得 初登場の吉田仁人/MON7Aが続く | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  36. ↑ “【Heatseekers Songs】ブランデー戦記「赤いワインに涙が・・・」3週連続首位獲得 Leina/LISAら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  37. ↑ “【Heatseekers Songs】Leina「One Week」が首位獲得 ピーナッツくん/T字路sら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  38. ↑ “【Heatseekers Songs】Leina「One Week」2週連続首位に 『愛の、がっこう。』の主題歌トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  39. ↑ “【Heatseekers Songs】Leina「One Week」が3連覇 Nikoん/ハク。が続く | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  40. ↑ “【Heatseekers Songs】Nikoん「(^。^)//ハイ」が初の首位獲得 肘打ち動画が話題の「犬とバカ猫」が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  41. ↑ “【Heatseekers Songs】肘打ち動画が話題のセカンドバッカー「犬とバカ猫」が初の首位獲得 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  42. ↑ “【Heatseekers Songs】セカンドバッカー「犬とバカ猫」2週連続首位獲得 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  43. ↑ “【Heatseekers Songs】セカンドバッカー「犬とバカ猫」3連覇 20曲中13曲が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  44. ↑ “【Heatseekers Songs】セカンドバッカー「犬とバカ猫」4連覇 KUROMI/にしな初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  45. ↑ “【Heatseekers Songs】『匿名の恋人たち』主題歌 KIM CHAEWON,Dalpalan「Confession」首位デビュー | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  46. ↑ “【Heatseekers Songs】Gen Kakon「Boy, Don't Cry」首位デビュー パペットスンスントップ20入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  47. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」首位デビュー ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』主題歌 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  48. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」2連覇 T字路sら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  49. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」3連覇 Buono!「初恋サイダー」初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  50. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」4連覇 JURIN ASAYAが初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  51. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」5連覇 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  52. ↑ “【Heatseekers Songs】This is LAST「シェイプシフター」6連覇 Aki/Aoooら初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。
  53. ↑ “【Heatseekers Songs】Aki「これも愛としよう」が最終週首位獲得 moxymill/ROIROMが初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2026年7月17日閲覧。

関連項目

[編集]
⌬ Phoenix Mesh CID: 未登録 IPFS未登録 📡 0ピア N=1 CRITICAL PQS A90