| FC R,S,G | |
|---|---|
| 原語表記 | Foot Ball Club R,S,G |
| 呼称 | FC R,S,G |
| 愛称 | RSG |
| クラブカラー | 赤 |
| 創設年 | 2010年 |
| 所属リーグ | 高知県社会人サッカーリーグ |
| 所属ディビジョン | 1部 |
| ホームタウン | 高知県高知市 |
| ホームスタジアム |
|
| 収容人数 | 1,000(春野球) |
| 代表者 |
|
| 監督 |
|
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
FC R,S,G(エフシー アールエスジー、Foot Ball Club R,S,G)は、高知県高知市を本拠地とする社会人サッカークラブ。
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 2011 | 高知県3部東部 | 優勝 | ||||||||
| 2012 | 高知県2部B | 6位 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 2013 | 高知県2部A | 優勝 | 11 | |||||||
| 2014 | 高知県1部 | 4位 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 |
| 2015 | 6位 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 2016 | 5位 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
| 2017 | 6位 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
| 2018 | 6位 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
| 2019 | 4位 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
| 2020 | 7位 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
| 2021 | 5位 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 18 | 25 | |
| 2022 | 2位 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
| 2023 | 四国 | 8位 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 52 | -40 |
| 2024 | 高知県1部 | 2位 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 10 | 29 |
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 代表兼監督 | FC R,S,G 選手 | 選手兼任 | |
| コーチ | |||
| 運営担当 | FC R,S,G 選手 | 選手兼任 | |
| FC R,S,G 選手 | 選手兼任 | ||
| スタッフ | |||
| マネージャー |
| Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 1 | 高知高校 | ||
| 77 | 須崎総合高校 | |||
| DF | 2 | prossimo R.S.G | ||
| 3 | 高知東高校 | |||
| 4 | 高知UトラスターFC | 運営担当兼任 | ||
| 16 | FC柳町 | |||
| 18 | 明徳義塾高校 | |||
| 19 | カルカグランデ | |||
| MF | 8 | 高知高校 | 運営担当兼任 | |
| 10 | 明徳義塾高校 | |||
| 11 | 佐川FC | |||
| 13 | 高知南高校 | |||
| 14 | 高知商業高校 | |||
| 20 | 黒潮クラブ | 代表・監督兼任 | ||
| 40 | 明徳義塾高校 | |||
| FW | 5 | FC旭 | ||
| 6 | 吉野クラブ | |||
| 15 | 吉備国際大学 | |||
| 17 | prossimo R.S.G | |||
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
| 胸 | トウケン | TOKEN | 2018 - | |
|---|---|---|---|---|
| 鎖骨 | なし | - | - | |
| 背中上部 | アサオカ | A 株式会社 アサオカ | 2023 - | |
| 背中下部 | KYODO | KYODO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 2023 - | |
| 袖 | 斗建 | 株式会社 斗建 | 2023 - | |
| パンツ | 松本電機 | (株)松本電機 | 2023 - |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C49