| NGC 31 en:NGC 31 | ||
|---|---|---|
| 星座 | ほうおう座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 14.59[1] | |
| 視直径 | 1.01' x 0.49'[1] | |
| 分類 | SB(rs)cd[1] | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 00h 10m 38.4s | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −56° 59′ 11″ | |
| 赤方偏移 | 0.032025[1] | |
| 視線速度 (Rv) | 9601 ± 45 km/s[1] | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| PGC 751, 2MASS J00103837-5659111[1] | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C53