| 『OFFICIAL NUMBER』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eve の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル |
J-POP ギターポップ | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | harapeco records | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| Eve アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988004141348 | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「惑星ループ」 - YouTube 「デーモンダンストーキョー」 - YouTube 「浮遊感」 - YouTube 「パーフェクト生命」 - YouTube 「sister」 - YouTube |
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
『OFFICIAL NUMBER』(オフィシャル ナンバー)は、Eveの通算3枚目のアルバム。2016年10月19日発売。発売元はharapeco records。
前作『Round Robin』より約1年ぶりとなるEve初の全国流通作品。
自身の作詞作曲曲に加え、ラムネやナユタン星人などボカロPからの提供曲も収録。
初回盤と通常盤の全2形態で発売。初回盤は特別ブックレット付き三方背ケース仕様となる。
| 対象店舗 | 特典内容 |
|---|---|
| TSUTAYA | J-POPカバーCD(ないものねだり) |
| アニメイト | 歌ってみたCD(アイのシナリオ、神のまにまに) |
| ヴィレッジヴァンガード | ぼっちラジオCD/ヴィレバン限定盤(アクリルキーホルダー) |
| タワーレコード・HMV・WonderGOO・他 | クリアファイル |
2016年10月31日付のオリコン週間アルバムランキングで最高35位を記録[1]。
また、同日付のBillboard Japanの総合アルバムチャートでは、1,374枚を売り上げ、初登場44位を記録[2]
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「どうしようもないくらいに君が好き」 | ラムネ(サイダーガール) | ラムネ(サイダーガール) | |
| 2. | 「キャラバン」 | Eve | 江口亮、沼能友樹 | |
| 3. | 「惑星ループ」 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | |
| 4. | 「デーモンダンストーキョー」 | MI8k | MI8k | |
| 5. | 「浮遊感」 | はるふり | はるふり | |
| 6. | 「ショートアンブレラ」 | Eve | 江口亮、沼能友樹 | |
| 7. | 「ラビットグレイ」 | Eve | 山上智矢 | |
| 8. | 「パーフェクト生命」 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | |
| 9. | 「メルファクトリー」(リアレンジver) | Eve | ゆりん(サイダーガール) | |
| 10. | 「sister」(リアレンジver) | Eve | ラムネ(サイダーガール) | |
合計時間: | ||||
本作品のリリースを記念したワンマンライブが開催された。
| 日程 | 開場/開演 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|---|
| キャラバン イン トーキョー | |||
| 2016年12月23日(金・祝) | 17:15/18:00 | 東京都 | 竹芝ニューピアホール |
| キャラバン イン オーサカ | |||
| 2017年1月7日(土) | 17:15/18:00 | 大阪府 | 大阪MUSE |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C47