RECREATION (曲)
| 「RECREATION」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUPERCAR の シングル | ||||
| 初出アルバム『ANSWER』 | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キューンレコード | |||
| プロデュース | SUPERCAR | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| SUPERCAR シングル 年表 | ||||
| ||||
解説
- シングル作品としては前作より約1年ぶりのリリース。初のベストアルバム『16/50 1997〜1999』と同時発売された。
- CD-EXTRA仕様で、SUPERCAR TOUR 2002 "HIGHVISION"から「YUMEGIWA LAST BOY」の映像が収録されている。
収録曲
RECREATION REMIX
| 「RECREATION REMIX mixed by Satoshi Tomiie」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUPERCAR の シングル | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キューンレコード | |||
| プロデュース | サトシトミイエ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| SUPERCAR シングル 年表 | ||||
| ||||
「RECREATION REMIX mixed by Satoshi Tomiie」(リクリエイション リミックス ミックスド・バイ・サトシ・トミイエ)は、2003年5月2日に発売されたSUPERCARのリミックスシングル。