| 「Red Angel」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポケットビスケッツ の シングル | ||||
| 初出アルバム『Colorful』 | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | 東芝EMI / TM FACTORY | |||
| プロデュース | TERU / パッパラー河合 | |||
| ゴールドディスク | ||||
| ||||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ポケットビスケッツ シングル 年表 | ||||
| ||||
『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』から誕生したポケットビスケッツ。前作に引き続きミリオンセラーを達成。同番組のエンディングテーマにも使用された。
出荷枚数は166万枚、売上枚数は109万8380枚(オリコン調べ)。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C52