カエデチョウ
| カエデチョウ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデチョウ Estrilda troglodytes | |||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823) | |||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||
| カエデチョウ | |||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Black-rumped Waxbill |
分布
アフリカ東部。
| カエデチョウ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデチョウ Estrilda troglodytes | |||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823) | |||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||
| カエデチョウ | |||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Black-rumped Waxbill |
アフリカ東部。
この項目は、鳥類に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル鳥類 - PJ鳥類)。 |
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
bafkreiclv23c3e4ri4zv4v43iu3r3424hat4rfjztwavthul5he7eu43aa
Pin via CLI
ipfs pin add bafkreiclv23c3e4ri4zv4v43iu3r3424hat4rfjztwavthul5he7eu43aa
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →