コバノヒルムシロ
| コバノヒルムシロ (クロンキスト体系) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバノヒルムシロ | |||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Potamogeton cristatus Regel & Maack | |||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||
| コバノヒルムシロ |
コバノヒルムシロ(Potamogeton cristatus)は、単子葉植物ヒルムシロ科ヒルムシロ属に分類される水草である。
特徴
楕円形の葉を水面に浮かせる一方、水中には形態の異なる狭葉を展開する。
分布
近縁種
- ホソバミズヒキモ(P. octandrus Poiret)
| コバノヒルムシロ (クロンキスト体系) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバノヒルムシロ | |||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Potamogeton cristatus Regel & Maack | |||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||
| コバノヒルムシロ |
コバノヒルムシロ(Potamogeton cristatus)は、単子葉植物ヒルムシロ科ヒルムシロ属に分類される水草である。
楕円形の葉を水面に浮かせる一方、水中には形態の異なる狭葉を展開する。
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
IPFSに未登録
Pin via CLI
ipfs pin add IPFSに未登録
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →