ダルドロチャ大賞
この記事には複数の問題があります。 |
| ダルドロチャ大賞 Gran Premio Dardo Rocha | |
|---|---|
| 開催国 |
|
| 競馬場 | ラプラタ競馬場 |
| 距離 | ダート2400m |
| 格付け | GI |
| 出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
ダルドロチャ大賞(Gran Premio Dardo Rocha)はアルゼンチン・ラプラタのラプラタ競馬場で開催される競馬の競走である。
概要
本競走はラプラタ競馬場ダート2400mで施行され、出走資格は3歳以上となっている。
1915年に創設され、施行距離は度々変遷され、現在の施行距離になったのは1979年からである。
1973年のグループ制導入時よりG1に格付けされ、近年では毎年11月19日に開催されている(2018年・2023年を除く)。
なお、1927年~1930年、1976年及び1996年は開催休止となっている。
施行距離の変遷
※コースは全てダート
- 2300m (1915年、1919年–1926年、1931年–1934年、1936年、1938年、1940年、1942年–1964年)
- 2330m (1916年)
- 2200m (1917年、1937年、1939年、1941年)
- 2100m (1918年)
- 3000m (1935年、1965年–1975年、1977年–1978年)
- 2400m (1979年–1995年、1997年-現在)
近年の優勝馬
※2000年以降
| 年月日 | 優勝馬 | 年齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年11月19日 | Campesino | 牡3 | 2:31.18 | Jacinto R. Herrera | Juan Carlos Bianchi |
| 2001年11月19日 | Second Reality | 牡3 | 2:31.50 | Gonzalo Hahn | Rodolfo Cariaga |
| 2002年11月19日 | Bat Ruizero | 牡4 | 2:31.47 | Jorge Valdivieso | Nahuel Orlandi |
| 2003年11月19日 | El Charlatan | 牡4 | 2:32.25 | Fabián Antonio Rivero | Roberto Pellegatta |
| 2004年11月19日 | Badajo | 牡3 | 2:30.20 | Fabián Antonio Rivero | Luciano Juan Parisi |
| 2005年11月19日 | Basko Pinton | 牡4 | 2:30.02 | Gustavo E. Calvente | Roberto Pellegatta |
| 2006年11月19日 | De Pizarra | 牡5 | 2:30.07 | Jorge Antonio Ricardo | Luciano Juan Parisi |
| 2007年11月19日 | Ithamar | 牡5 | 2:32.02 | Miguel A. Meléndez U. | Néstor Jorge Vismara |
| 2008年11月19日 | Reraise | 牡3 | 2:31.20 | Rodrigo G. Blanco | Carlos D. Etchechoury |
| 2009年11月19日 | Bien Toi | 牡4 | 2:32.45 | Pablo Gustavo Falero | G. Frenkel Santillán |
| 2010年11月19日 | Mr. Nedawi | 牡6 | 2:30.83 | Juvenal M. Da Silva | Juan José Martínez |
| 2011年11月19日 | Mr. Nedawi | 牡7 | 2:28.90 | José A. Da Silva | João G. Cerdeira Da Costa |
| 2012年11月19日 | Gran Enzo | 牡5 | 2:31.57 | Rodrigo G. Blanco | Daniel Alberto Bordon |
| 2013年11月19日 | Flag Nine | 牡4 | 2:29.38 | Roberto N. Alzamendi | Mario Daniel Turquieto |
| 2014年11月19日 | Idolo Porteño | 牡4 | 2:31.74 | F. Fernandes Gonçalves | Nicolás Alfredo Gaitán |
| 2015年11月19日 | Giant Killing | 牡5 | 2:36.12 | Rodrigo G. Blanco | Carlos D. Etchechoury |
| 2016年11月19日 | Keane | 牡4 | 2:28.58 | Eduardo Ortega Pavón | Lucas Francisco Gaitán |
| 2017年11月19日 | Calcolatore | 牡4 | 2:31.79 | Rodrigo G. Blanco | Juan Javier Etchechoury |
| 2018年12月2日 | Alampur | 牡4 | 2:32.16 | Wilson R. Moreyra | Jorge A. Mayansky Neer |
| 2019年11月19日 | Sólo Un Momento | 牡6 | 2:33.13 | Pablo Gustavo Falero | Luciano Rubén Cerutti |
| 2020年11月19日 | Emotion Orpen | 牡5 | 2:31.84 | F. Fernandes Gonçalves | Lucas Francisco Gaitán |
| 2021年11月19日 | Zurán Zurán | 牡4 | 2:29.57 | F. Fernandes Gonçalves | Eduardo Carlos Tadei |
| 2022年11月19日 | Miriñaque | 牡6 | 2:29.28 | F. Fernandes Gonçalves | María Cristina Muñoz |
| 2023年12月2日 | Tío Boy | 牡6 | 2:29.64 | Gonzalo Damián Borda | Marcelo S. Sueldo |
| 2024年11月19日 | Treasure Island | 牡6 | 2:29.93 | F. Fernandes Gonçalves | Nicólas Martín Ferro |
| 2025年11月19日 | The Gladiator's Hat | 牡5 | 2:30.37 | Eduardo Ortega Pavón | Carlos D. Etchechoury |
脚注
- 各回競走結果の出典
外部リンク
- ダルドロチャ大賞歴代優勝馬一覧 - pedigreequery.com