玉川テレビ中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK静岡 総合 | 16 | 1W | 2.3W | 静岡県 | 約1,600世帯 | 水平偏波 | 2008年12月15日 |
| 2 | NHK静岡 教育 | 14 | 全国 | |||||
| 4 | SDT 静岡第一テレビ | 25 | 2.4W | 静岡県 | ||||
| 5 | SATV 静岡朝日テレビ | 23 | ||||||
| 6 | SBS 静岡放送 | 21 | 2.3W | |||||
| 8 | SUT テレビ静岡 | 22 | 2.4W |
廃止された局の概要
アナログテレビ放送
| 放送局名 | チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 | 運用開始日 | 放送終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK静岡 総合 | 4 | 映像3W/ 音声750mW | 映像2.7W/ 音声680mW | 静岡県 | 約-世帯 | 水平偏波 | - | 2011年7月24日 |
| SBS 静岡放送 | 6 | |||||||
| NHK静岡 教育 | 8 | 全国 | ||||||
| SUT テレビ静岡 | 58 | 映像10W/ 音声2.5W | 映像27W/ 音声67W | 静岡県 | ||||
| SATV 静岡朝日テレビ | 60 | 映像28W/ 音声6.9W | ||||||
| SDT 静岡第一テレビ | 62 | 映像25W/ 音声6.1W |
所在地
- 静岡市葵区津渡野の「うつ峰」
放送エリア
デジタルテレビ
- 静岡市葵区の一部、約1,600世帯。
アナログテレビ
- 静岡アナログ送信所からの電波が届きにくい静岡市葵区賤機北・玉川・大河内地区をカバーしていた。