豊浦中継局
送信施設
地上デジタルテレビ放送

| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC 北海道放送 | 19 | 1W | 7.1W | 水平偏波 | 北海道 | 約1,500世帯 | 2009年 3月23日 |
| 2 | NHK 室蘭教育 | 13 | 全国 | |||||
| 3 | NHK 室蘭総合 | 15 | 胆振・日高 | |||||
| 5 | STV 札幌テレビ放送 | 21 | 7.2W | 北海道 | ||||
| 6 | HTB 北海道テレビ放送 | 23 | 7.1W | |||||
| 7 | TVh テレビ北海道 | 14 | ||||||
| 8 | UHB 北海道文化放送 | 25 | 6.9W |
地上アナログテレビ放送

(NHK室蘭放送局)
| チャンネル | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | UHB 北海道文化放送 | 映像10W/ 音声2.5W | 映像110W/ 音声27W | 水平偏波 | 北海道 | 約3,400世帯 | - |
| 49 | NHK 室蘭教育 | 映像105W/ 音声27W | 全国 | 1970年 11月14日 | |||
| 53 | NHK 室蘭総合 | 映像105W/ 音声26W | 胆振・日高・ 後志管内黒松内町 | ||||
| 55 | HBC 北海道放送 | 映像105W/ 音声27W | 北海道 | - | |||
| 57 | STV 札幌テレビ放送 | 映像105W/ 音声26W | |||||
| 59 | TVh テレビ北海道 | ||||||
| 61 | HTB 北海道テレビ放送 |
その他
放送エリア
- 豊浦町の一部(本町地区、大岸地区)。一部地域(礼文華)では室蘭送信所(NHK総合テレビの地デジは室蘭局・函館局渡島中継局とも)でカバーしている。