1925年シーズンのシカゴ・カージナルス
表示
| シカゴ・カージナルス 1925 | |
|---|---|
| 成績 | 11勝2敗1分 |
| リーグ | NFL優勝 |
| 結果 | NFL優勝 |
| 組織 | |
| オーナー | クリス・オブライエン |
| HC | ノーマン・バリー |
| ホーム |
コミスキー・パーク ノーマル・パーク |
« 1924 1926 » | |
1925年シーズンは、シカゴ・カージナルスのNFL6年目のシーズンであり、ノーマン・バリー・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | NFL優勝 | 優勝 | 11 | 2 | 1 | .821 | 11-2-1 | .407 | .326 | 16.4 | 4.6 |
| 1924 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 5 | 4 | 1 | .550 | 5-4-1 | .469 | .348 | 9.0 | 6.7 |
| 1923 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8-4 | .477 | .285 | 13.4 | 4.7 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Week | |||||||
| 2 | 9/27(日) | 9/28(月) | ハモンド・プロズ (1-1) | 6-10 | 0-1 | |||
| 3 | 10/4(日) | 10/5(月) | ミルウォーキー・バジャーズ (0-1) | 34-0 | 1-1 | |||
| 4 | 10/11(日) | 10/12(月) | コロンバス・タイガース (0-3) | 19-9 | 2-1 | |||
| 5 | 10/18(日) | 10/19(月) | カンザスシティ・カウボーイズ (1-3) | 20-7 | 3-1 | |||
| 6 | 10/25(日) | 10/26(月) | シカゴ・ベアーズ (2-2-2) | 9-0 | 4-1 | |||
| 7 | 11/1(日) | 11/2(月) | ダルース・エスキモーズ (0-3) | 10-6 | 5-1 | |||
| 8 | 11/8(日) | 11/9(月) | グリーンベイ・パッカーズ (6-2) | 9-6 | 6-1 | |||
| 9 | 11/15(日) | 11/16(月) | バッファロー・バイソンズ (1-4-2) | 23-6 | 7-1 | |||
| 10 | 11/22(日) | 11/23(月) | デイトン・トライアングルス (0-6-1) | 14-0 | 8-1 | |||
| 11 | 11/26(木) | 11/27(金) | @シカゴ・ベアーズ (6-2-3) | 0-0 | 8-1-1 | |||
| 11 | 11/29(日) | 11/30(月) | ロックアイランド・インディペンデンツ (5-2-3) | 7-0 | 9-1-1 | |||
| 12 | 12/6(日) | 12/7(月) | ポッツビル・マルーンズ (8-2) | 7-21 | 9-2-1 | |||
| 13 | 12/10(木) | 12/11(金) | ミルウォーキー・バジャーズ (0-6) | 59-0 | 10-2-1 | |||
| 13 | 12/12(土) | 12/13(日) | ハモンド・プロズ (1-4) | 13-0 | 11-2-1 | |||
| 14 | Bye Week | |||||||
順位表
[編集]| NFL 1925 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・カージナルス | 11 | 2 | 1 | .846 | 11-2-1 | 11-2-1 | 230 | 65 | 16.4 | 4.6 | .326 | .407 |
| ポッツビル・マルーンズ | 10 | 2 | 0 | .833 | 10-2 | 10-2 | 270 | 45 | 22.5 | 3.8 | .491 | .517 |
| デトロイト・パンサーズ | 8 | 2 | 2 | .800 | 8-2-2 | 8-2-2 | 129 | 39 | 10.8 | 3.2 | .360 | .457 |
| アクロン・プロズ | 4 | 2 | 2 | .667 | 4-2-2 | 4-2-2 | 65 | 51 | 8.1 | 6.4 | .329 | .511 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 4 | 0 | .667 | 8-4 | 8-4 | 122 | 67 | 10.2 | 5.6 | .333 | .464 |
| フランクフォード・イエロージャケッツ | 13 | 7 | 0 | .650 | 13-7 | 13-7 | 190 | 169 | 9.5 | 8.4 | .478 | .523 |
| シカゴ・ベアーズ | 9 | 5 | 3 | .643 | 9-5-3 | 9-5-3 | 158 | 96 | 9.3 | 5.6 | .552 | .620 |
| ロックアイランド・インディペンデンツ | 5 | 3 | 3 | .625 | 5-3-3 | 5-3-3 | 99 | 58 | 9.0 | 5.3 | .464 | .529 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 5 | 0 | .615 | 8-5 | 8-5 | 151 | 110 | 11.6 | 8.5 | .354 | .527 |
| プロビデンス・スチームローラー | 6 | 5 | 1 | .545 | 6-5-1 | 6-5-1 | 111 | 101 | 9.2 | 8.4 | .571 | .604 |
| カントン・ブルドッグス | 4 | 4 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | 50 | 73 | 6.2 | 9.1 | .171 | .435 |
| クリーブランド・ブルドッグス | 5 | 8 | 1 | .385 | 5-8-1 | 5-8-1 | 75 | 135 | 5.4 | 9.6 | .500 | .580 |
| カンザスシティ・カウボーイズ | 2 | 5 | 1 | .286 | 2-5-1 | 2-5-1 | 65 | 97 | 8.1 | 12.1 | .324 | .557 |
| ハモンド・プロズ | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-4 | 1-4 | 23 | 87 | 4.6 | 17.4 | .821 | .721 |
| バッファロー・バイソンズ | 1 | 6 | 2 | .143 | 1-6-2 | 1-6-2 | 33 | 113 | 3.7 | 12.6 | .000 | .592 |
| コロンバス・タイガース | 0 | 9 | 0 | .000 | 0-9 | 0-9 | 28 | 124 | 3.1 | 13.8 | - | .623 |
| ダルース・エスキモーズ | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-3 | 0-3 | 6 | 25 | 2.0 | 8.3 | - | .621 |
| デイトン・トライアングルス | 0 | 7 | 1 | .000 | 0-7-1 | 0-7-1 | 3 | 84 | 0.4 | 10.5 | - | .663 |
| ミルウォーキー・バジャーズ | 0 | 6 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 7 | 191 | 1.2 | 31.8 | - | .708 |
| ロチェスター・ジェファーソンズ | 0 | 6 | 1 | .000 | 0-6-1 | 0-6-1 | 26 | 111 | 3.7 | 15.9 | - | .609 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1925 St. Louis Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ↑ “1925 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 現存チーム | |||||||||||||||||||||
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| 当時存在したチーム | |||||||||||||||||||||
| バッファロー・バイソンズ | ロチェスター・ジェファーソンズ | アクロン・プロズ | デイトン・トライアングルス | ||||||||||||||||||
| ミルウォーキー・バジャーズ | ハモンド・プロズ | コロンバス・タイガース | ロックアイランド・インデペンデンツ | ||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブルドッグス | ダルース・ケリーズ | フランクフォード・イエロージャケッツ | カンザスシティ・カウボーイズ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・パンサーズ | ポッツビル・マルーンズ | プロビデンス・スチームローラー | カントン・ブルドッグス | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||