1932年ロサンゼルスオリンピックの飛込競技
表示
1932年ロサンゼルスオリンピックの飛込競技(1932ねんロサンゼルスオリンピックのとびこみきょうぎ)は、1932年8月8日から8月13日の競技日程で実施された。
概要
[編集]種目は男女3m飛板飛び込み、10m高飛び込みの4種目を実施した。
競技結果
[編集]男子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 日程:8月8日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ガリツェン | 161.38 | |
| 2 | ハロルド・スミス | 158.54 | |
| 3 | リチャード・デゲナー | 151.82 |
10m高飛び込み
[編集]- 日程:8月13日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハロルド・スミス | 124.80 | |
| 2 | マイケル・ガリツェン | 124.28 | |
| 3 | フランク・クルツ | 121.98 |
女子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 日程:8月10日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージア・コールマン | 87.52 | |
| 2 | キャサリン・ロールズ | 82.56 | |
| 3 | ジェーン・ファウンツ | 82.12 |
10m高飛び込み
[編集]- 日程:8月12日
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドロシー・ポイントン=ヒル | 40.26 | |
| 2 | ジョージア・コールマン | 35.56 | |
| 3 | マリオン・ローパー | 35.22 |
各国メダル数
[編集]| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 12 |
外部リンク
[編集]