1934年シーズンのデトロイト・ライオンズ
表示
| デトロイト・ライオンズ 1934 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝3敗 |
| 地区 | 西地区2位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ジョージ・A・リチャーズ |
| GM | ポスティ・クラーク |
| HC | ポスティ・クラーク |
| ホーム | デトロイト大学スタジアム |
« 1933 1935 » | |
1934年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL5年目のシーズンであり、ポスティ・クラーク・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5-3 | 5-3 | .521 | .400 | 18.3 | 4.5 |
| 1933 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-4 | 3-4 | .547 | .462 | 11.6 | 7.9 |
| 1932 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 2 | 4 | .667 | 6-2-4 | .530 | .440 | 9.7 | 5.9 | |
| 1931 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 11-3 | .383 | .328 | 12.5 | 5.5 | |
| 1930 | レギュラーシーズン敗退 | 6位T | 5 | 5 | 2 | .500 | 5-5-2 | .491 | .373 | 13.6 | 11.5 | |
レギュラーシーズン
[編集]| 西地区 | 東地区 |
|---|---|
| ベアーズ | レッドスキンズ |
| カージナルス | BRK |
| パッカーズ | ジャイアンツ |
| ライオンズ | イーグルス |
| レッズ ※ | パイレーツ |
| ガンナーズ ※ |
※レッズはシーズン途中で活動休止し、ガンナーズが代わりにリーグに参加した。
:1度対戦 :2度対戦 :3度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 西地区 1934 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・ベアーズ | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 8-0 | 8-0 | 286 | 86 | 22.0 | 6.6 | .477 | .477 |
| デトロイト・ライオンズ | 10 | 3 | 0 | .769 | 5-3 | 5-3 | 238 | 59 | 18.3 | 4.5 | .400 | .521 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 7 | 6 | 0 | .538 | 4-5 | 4-5 | 156 | 112 | 12.0 | 8.6 | .479 | .607 |
| シカゴ・カージナルス | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-5 | 4-5 | 80 | 84 | 7.3 | 7.6 | .340 | .592 |
| セントルイス・ガンナーズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | 0-2 | 27 | 61 | 9.0 | 20.3 | .167 | .500 |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 8 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 10 | 243 | 1.2 | 30.4 | - | .608 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1934 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ↑ “1934 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ボストン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| シンシナティ・レッズ | セントルイス・ガンナーズ | ブルックリン・ドジャース | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||