1937年シーズンのブルックリン・ドジャース
表示
| ブルックリン・ドジャース 1937 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝7敗1分 |
| 地区 | 東地区4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ドン・トッピング |
| HC | ポスティ・クラーク |
| ホーム |
エベッツ・フィールド |
« 1936 1938 » | |
1937年シーズンは、ブルックリン・ドジャースのNFL活動期間15年の内の8年目のシーズン[1]。
直近の成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-5-1 | 2-5-1 | .500 | .227 | 7.5 | 15.8 |
| 1936 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 2-5-1 | 2-5-1 | .479 | .143 | 7.7 | 13.4 |
| 1935 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-4 | 3-4 | .484 | .397 | 8.2 | 12.8 |
| 1934 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 4-4 | .511 | .298 | 5.5 | 13.9 |
| 1933 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 5 | 4 | 1 | .550 | 2-2-1 | 2-2-1 | .491 | .280 | 9.3 | 5.4 |
| 1932 | レギュラーシーズン敗退 | 6位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-9 | .508 | .345 | 5.2 | 10.9 | |
| 1931 | レギュラーシーズン敗退 | 9位T | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-12 | .577 | .306 | 4.6 | 14.2 | |
| 1930 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 4 | 0 | .636 | 7-4 | .462 | .379 | 14.0 | 5.4 | |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Week | |||||||
| 2 | 9/10(金) | 9/11(土) | @フィラデルフィア・イーグルス (0-2) | 13-7 | 1-0 | |||
| 3 | 9/19(日) | 9/20(月) | ピッツバーグ・パイレーツ (2-0) | 0-21 | 1-1 | |||
| 4 | 9/26(日) | 9/27(月) | クリーブランド・ラムズ (1-2) | 9-7 | 2-1 | エベッツ・フィールド | ||
| 5 | 10/3(日) | 10/4(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (2-1) | 7-11 | 2-2 | グリフィス・スタジアム | ||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 10/17(日) | 10/18(月) | @デトロイト・ライオンズ (4-1) | 0-30 | 2-3 | ブリッグス・スタジアム | ||
| 8 | 10/24(日) | 10/25(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (4-1) | 0-21 | 2-4 | ポロ・グラウンズ | ||
| 9 | 10/31(日) | 11/1(月) | ワシントン・レッドスキンズ (5-2) | 0-21 | 2-5 | エベッツ・フィールド | ||
| 10 | 11/7(日) | 11/8(月) | フィラデルフィア・イーグルス (2-7-1) | 10-14 | 2-6 | エベッツ・フィールド | ||
| 11 | 11/14(日) | 11/15(月) | @シカゴ・ベアーズ (6-1-1) | 7-29 | 2-7 | リグレー・フィールド | ||
| 12 | 11/21(日) | 11/22(月) | @ピッツバーグ・パイレーツ (4-7) | 23-0 | 3-7 | フォーブス・フィールド | ||
| 13 | 11/25(木) | 11/26(金) | ニューヨーク・ジャイアンツ (6-2-2) | 13-13 | 3-7-1 | エベッツ・フィールド | ||
| 14 | Bye Week | |||||||
順位表
[編集]| 東地区 1937 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 3 | 0 | .727 | 6-2 | 6-2 | 195 | 120 | 17.7 | 10.9 | .403 | .393 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 3 | 2 | .667 | 5-2-1 | 5-2-1 | 128 | 109 | 11.6 | 9.9 | .356 | .492 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 4-4 | 122 | 145 | 11.1 | 13.2 | .375 | .529 |
| ブルックリン・ドジャース | 3 | 7 | 1 | .300 | 2-5-1 | 2-5-1 | 82 | 174 | 7.5 | 15.8 | .227 | .500 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 2 | 8 | 1 | .200 | 2-6 | 2-6 | 86 | 177 | 7.8 | 16.1 | .523 | .483 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 1937 Brooklyn Dodgers
- ↑ “1937 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| クリーブランド・ラムズ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||