1939年シーズンのピッツバーグ・パイレーツ
表示
| ピッツバーグ・パイレーツ 1939 | |
|---|---|
| 成績 | 1勝9敗1分 |
| 地区 | 東地区4位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| HC |
ジョン・マクナリー ウォルト・キースリング |
| ホーム | フォーブス・フィールド |
« 1938 1940 » | |
1939年シーズンは、ピッツバーグ・パイレーツ(現スティーラーズ)のNFL7年目のシーズン。ジョン・マクナリー・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。翌シーズンに名称変更し、「ピッツバーグ・パイレーツ」として最後のシーズンとなった。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 1 | 9 | 1 | .136 | 1-7 | 1-7 | .518 | .100 | 10.4 | 19.6 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-6 | 2-6 | .587 | .636 | 7.2 | 15.4 |
| 1937 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 4-4 | .529 | .375 | 11.1 | 13.2 |
| 1936 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6-1 | 6-1 | .475 | .299 | 8.2 | 15.6 |
| 1935 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-5 | 3-5 | .485 | .364 | 8.3 | 17.4 |
| 1934 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 1-7 | 1-7 | .519 | .211 | 4.2 | 17.2 |
| 1933 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 3 | 6 | 1 | .350 | 1-5-1 | 1-5-1 | .532 | .317 | 6.7 | 20.8 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東地区 1939 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | 168 | 85 | 16.8 | 8.5 | .319 | .343 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 2 | 0 | .800 | 6-1 | 6-1 | 242 | 94 | 24.2 | 9.4 | .238 | .362 |
| ブルックリン・ドジャース | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-4 | 3-4 | 108 | 219 | 10.8 | 21.9 | .221 | .557 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 1 | 9 | 0 | .100 | 1-6 | 1-6 | 105 | 200 | 10.5 | 20.0 | .136 | .605 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | 9 | 1 | .100 | 1-7 | 1-7 | 114 | 216 | 10.4 | 19.6 | .100 | .518 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1939 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1939 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| クリーブランド・ラムズ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||