1939年シーズンのブルックリン・ドジャース
表示
| ブルックリン・ドジャース 1939 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝6敗1中止 |
| 地区 | 東地区3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ドン・トッピング |
| HC | ポスティ・クラーク |
| ホーム |
エベッツ・フィールド |
« 1938 1940 » | |
1939年シーズンは、ブルックリン・ドジャースのNFL活動期間15年の内の10年目のシーズン[1]。
直近の成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-4 | 3-4 | .557 | .221 | 10.8 | 21.9 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 4 | 4 | 3 | .500 | 3-2-3 | 3-2-3 | .504 | .318 | 11.9 | 14.6 |
| 1937 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-5-1 | 2-5-1 | .500 | .227 | 7.5 | 15.8 |
| 1936 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 2-5-1 | 2-5-1 | .479 | .143 | 7.7 | 13.4 |
| 1935 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-4 | 3-4 | .484 | .397 | 8.2 | 12.8 |
| 1934 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 4-4 | .511 | .298 | 5.5 | 13.9 |
| 1933 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 5 | 4 | 1 | .550 | 2-2-1 | 2-2-1 | .491 | .280 | 9.3 | 5.4 |
| 1932 | レギュラーシーズン敗退 | 6位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-9 | .508 | .345 | 5.2 | 10.9 | |
| 1931 | レギュラーシーズン敗退 | 9位T | 2 | 12 | 0 | .143 | 2-12 | .577 | .306 | 4.6 | 14.2 | |
| 1930 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 7 | 4 | 0 | .636 | 7-4 | .462 | .379 | 14.0 | 5.4 | |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Week | |||||||
| 2 | 9/14(木) | 9/15(金) | ピッツバーグ・パイレーツ (0-1) | 12-7 | 1-0 | |||
| 2 | 9/20(水) | 9/21(木) | クリーブランド・ラムズ (0-1) | 23-12 | 2-0 | |||
| 3 | 9/24(日) | 9/25(月) | @デトロイト・ライオンズ (2-0) | 7-27 | 2-1 | ブリッグス・スタジアム | ||
| 4 | 10/1(日) | 10/2(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (1-8) | |||||
| 5 | 10/8(日) | 10/9(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (2-0) | 13-41 | 2-2 | グリフィス・スタジアム | ||
| 6 | Bye Week | |||||||
| 7 | 10/22(日) | 10/23(月) | フィラデルフィア・イーグルス (0-4) | 23-14 | 3-2 | エベッツ・フィールド | ||
| 8 | 10/29(日) | 10/30(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (5-0) | 6-7 | 3-3 | エベッツ・フィールド | ||
| 9 | 11/6(月) | 11/7(火) | ピッツバーグ・パイレーツ (0-7-1) | 17-13 | 4-3 | エベッツ・フィールド | ||
| 10 | 11/12(日) | 11/13(月) | ワシントン・レッドスキンズ (6-1) | 0-42 | 4-4 | エベッツ・フィールド | ||
| 11 | 11/19(日) | 11/20(月) | グリーンベイ・パッカーズ (7-2) | 0-28 | 4-5 | エベッツ・フィールド | ||
| 12 | 11/26(日) | 11/27(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (8-1) | 7-28 | 4-6 | ポロ・グラウンズ | ||
| 13 | Bye Week | |||||||
順位表
[編集]| 東地区 1939 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | 168 | 85 | 16.8 | 8.5 | .319 | .343 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 2 | 0 | .800 | 6-1 | 6-1 | 242 | 94 | 24.2 | 9.4 | .238 | .362 |
| ブルックリン・ドジャース | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-4 | 3-4 | 108 | 219 | 10.8 | 21.9 | .221 | .557 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 1 | 9 | 0 | .100 | 1-6 | 1-6 | 105 | 200 | 10.5 | 20.0 | .136 | .605 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | 9 | 1 | .100 | 1-7 | 1-7 | 114 | 216 | 10.4 | 19.6 | .100 | .518 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 1939 Brooklyn Dodgers
- ↑ “1939 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| クリーブランド・ラムズ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||