1944年シーズンのクリーブランド・ラムズ
表示
| クリーブランド・ラムズ 1944 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝6敗 |
| 地区 | 西地区4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | ダン・リーブス |
| GM | チャールズ・ウォルシュ |
| HC | アルド・ドネリ |
| ホーム | リーグ・パーク |
1945 » | |
1944年シーズンは、クリーブランド・ラムズのNFL7年目のシーズンであり、第二次世界大戦に従軍するために翌年に退任したアルド・ドネリが1年だけヘッドコーチを務めたシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | .565 | .325 | 18.8 | 22.4 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .487 | .145 | 13.6 | 18.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-7 | 1-7 | .591 | .227 | 10.5 | 22.2 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5-1 | 2-5-1 | .509 | .357 | 15.5 | 17.4 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4-4 | 4-4 | .458 | .333 | 17.7 | 14.9 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-5 | 3-5 | .525 | .477 | 11.9 | 19.5 |
| 1937 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 1 | 10 | 0 | .091 | 0-8 | 0-8 | .595 | .227 | 6.8 | 18.8 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
[編集]| 西地区 1944 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 2 | 0 | .800 | 7-1 | 7-1 | 238 | 141 | 23.8 | 14.1 | .344 | .425 |
| シカゴ・ベアーズ | 6 | 3 | 1 | .667 | 4-3-1 | 4-3-1 | 258 | 172 | 25.8 | 17.2 | .367 | .470 |
| デトロイト・ライオンズ | 6 | 3 | 1 | .667 | 4-3-1 | 4-3-1 | 216 | 151 | 21.6 | 15.1 | .208 | .390 |
| クリーブランド・ラムズ | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | 188 | 224 | 18.8 | 22.4 | .325 | .565 |
| カード・ピット | 0 | 10 | 0 | .000 | 0-8 | 0-8 | 108 | 328 | 10.8 | 32.8 | - | .650 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1944 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1944 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | カード・ピット(合同チーム) | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ボストン・ヤンクス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| クリーブランド・ラムズ | ブルックリン・タイガース | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||