1947年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1947 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝4敗2分 |
| 地区 | AAFC西地区地区2位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ジョン・ブラッキンガー |
| HC | バック・ショー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1946 1948 » | |
1947年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのAAFC2年目のシーズン。バック・ショー・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。49ersはこのシーズンもクリーブランド・ブラウンズの後塵を拝し、地区2位でシーズンを終えた。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/31(日) | 9/1(月) | ブルックリン・ドジャース (0-1) | 23-7 | 1-0 | |||
| 2 | 9/7(日) | 9/8(月) | ロサンゼルス・ドンズ (1-1) | 17-14 | 2-0 | |||
| 3 | 9/14(日) | 9/15(月) | ボルチモア・コルツ (1-1) | 14-7 | 3-0 | |||
| 4 | 9/21(日) | 9/22(月) | ニューヨーク・ヤンキース (3-1) | 16-21 | 3-1 | |||
| 5 | 9/28(日) | 9/29(月) | @バッファロー・ビルズ (3-2) | 41-24 | 4-1 | |||
| 6 | 10/5(日) | 10/6(月) | @ボルチモア・コルツ (1-3-1) | 28-28 | 4-1-1 | |||
| 7 | 10/12(日) | 10/13(月) | シカゴ・ロケッツ (0-7) | 42-28 | 5-1-1 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 10/26(日) | 10/27(月) | クリーブランド・ブラウンズ (7-1) | 7-14 | 5-2-1 | |||
| 10 | 11/2(日) | 11/3(月) | @ロサンゼルス・ドンズ (5-4) | 26-16 | 6-2-1 | |||
| 11 | 11/9(日) | 11/10(月) | @ニューヨーク・ヤンキース (8-2) | 16-24 | 6-3-1 | |||
| 12 | 11/16(日) | 11/17(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (10-1) | 14-37 | 6-4-1 | |||
| 13 | 11/21(金) | 11/22(土) | @シカゴ・ロケッツ (1-11) | 41-16 | 7-4-1 | |||
| 14 | 11/27(木) | 11/28(金) | @ブルックリン・ドジャース (3-9-1) | 21-7 | 8-4-1 | |||
| 15 | 12/7(日) | 12/8(月) | バッファロー・ビルズ (8-4-2) | 21-21 | 8-4-2 | |||
順位表
[編集]| AAFC西地区地区 1947 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 12 | 1 | 1 | .923 | 5-1 | 12-1-1 | 410 | 185 | 29.3 | 13.2 | .408 | .444 |
| サンフランシスコ・49ers | 8 | 4 | 2 | .667 | 4-2 | 8-4-2 | 327 | 264 | 23.4 | 18.9 | .308 | .480 |
| ロサンゼルス・ドンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 3-3 | 7-7 | 328 | 256 | 23.4 | 18.3 | .270 | .500 |
| シカゴ・ロケッツ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 1-13 | 263 | 425 | 18.8 | 30.4 | .179 | .561 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ロケッツ | ボルチモア・コルツ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | サンフランシスコ・49ers | バッファロー・バイソンズ | ニューヨーク・ヤンキース | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||