1947年シーズンのロサンゼルス・ラムズ
表示
| ロサンゼルス・ラムズ 1947 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝6敗 |
| 地区 | 西地区4位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | ダン・リーブス |
| GM | ダン・リーブス |
| HC | ボブ・スナイダー |
| ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1946 1948 » | |
1947年シーズンは、ロサンゼルス・ラムズのNFL10年目のシーズンであり、ボブ・スナイダーが1年だけヘッドコーチを務めたシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | .531 | .472 | 21.6 | 17.8 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 7 | 3 | 1 | .682 | 6-2-1 | 6-2-1 | .479 | .447 | 25.8 | 22.4 |
| 1945 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | .410 | .378 | 24.4 | 13.6 |
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | .565 | .325 | 18.8 | 22.4 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .487 | .145 | 13.6 | 18.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-7 | 1-7 | .591 | .227 | 10.5 | 22.2 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5-1 | 2-5-1 | .509 | .357 | 15.5 | 17.4 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4-4 | 4-4 | .458 | .333 | 17.7 | 14.9 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-5 | 3-5 | .525 | .477 | 11.9 | 19.5 |
| 1937 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 1 | 10 | 0 | .091 | 0-8 | 0-8 | .595 | .227 | 6.8 | 18.8 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Week | |||||||
| 2 | 9/29(月) | 9/30(火) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (1-1) | 48-7 | 1-0 | |||
| 3 | 10/5(日) | 10/6(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (2-0) | 14-17 | 1-1 | |||
| 4 | 10/12(日) | 10/13(月) | @デトロイト・ライオンズ (1-3) | 27-13 | 2-1 | |||
| 5 | 10/19(日) | 10/20(月) | シカゴ・カージナルス (3-1) | 27-7 | 3-1 | |||
| 6 | 10/26(日) | 10/27(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (3-2) | 7-14 | 3-2 | |||
| 7 | 11/2(日) | 11/3(月) | @シカゴ・カージナルス (5-1) | 10-17 | 3-3 | |||
| 8 | 11/9(日) | 11/10(月) | ボストン・ヤンクス (2-4-1) | 16-27 | 3-4 | |||
| 9 | 11/16(日) | 11/17(月) | シカゴ・ベアーズ (6-2) | 21-41 | 3-5 | |||
| 10 | 11/23(日) | 11/24(月) | デトロイト・ライオンズ (3-7) | 28-17 | 4-5 | |||
| 11 | 11/30(日) | 12/1(月) | グリーンベイ・パッカーズ (5-4-1) | 10-30 | 4-6 | |||
| 12 | 12/7(日) | 12/8(月) | @シカゴ・ベアーズ (8-3) | 17-14 | 5-6 | |||
| 13 | 12/14(日) | 12/15(月) | ニューヨーク・ジャイアンツ (2-8-2) | 34-10 | 6-6 | |||
順位表
[編集]| 西地区 1947 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・カージナルス | 9 | 3 | 0 | .750 | 7-1 | 7-1 | 306 | 231 | 25.5 | 19.2 | .495 | .462 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 4-4 | 4-4 | 363 | 241 | 30.2 | 20.1 | .448 | .510 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 5 | 1 | .545 | 5-3 | 5-3 | 274 | 210 | 22.8 | 17.5 | .417 | .521 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | 259 | 214 | 21.6 | 17.8 | .472 | .531 |
| デトロイト・ライオンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 0-8 | 0-8 | 231 | 305 | 19.2 | 25.4 | .319 | .545 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1947 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1947 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ロケッツ | ボルチモア・コルツ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | サンフランシスコ・49ers | バッファロー・バイソンズ | ニューヨーク・ヤンキース | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||