1948年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1948 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝2敗 |
| 地区 | AAFC西地区地区2位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ジョン・ブラッキンガー |
| HC | バック・ショー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1947 1949 » | |
1948年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのAAFC3年目のシーズン。バック・ショー・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。49ersはリーグ創設から3年連続でクリーブランド・ブラウンズの後塵を拝し、地区2位に終わった。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/29(日) | 8/30(月) | バッファロー・ビルズ (0-1) | 35-14 | 1-0 | |||
| 2 | 9/5(日) | 9/6(月) | ブルックリン・ドジャース (0-2) | 36-20 | 2-0 | |||
| 3 | 9/12(日) | 9/13(月) | ニューヨーク・ヤンキース (1-2) | 41-0 | 3-0 | |||
| 4 | 9/19(日) | 9/20(月) | ロサンゼルス・ドンズ (2-2) | 36-14 | 4-0 | |||
| 5 | 9/26(日) | 9/27(月) | @バッファロー・ビルズ (1-3) | 38-28 | 5-0 | |||
| 6 | 10/1(金) | 10/2(土) | @シカゴ・ロケッツ (1-5) | 31-14 | 6-0 | |||
| 7 | 10/10(日) | 10/11(月) | @ボルチモア・コルツ (3-3) | 56-14 | 7-0 | |||
| 8 | 10/17(日) | 10/18(月) | @ニューヨーク・ヤンキース (2-5) | 21-7 | 8-0 | |||
| 9 | 10/24(日) | 10/25(月) | ボルチモア・コルツ (4-4) | 21-10 | 9-0 | |||
| 10 | Bye Week | |||||||
| 11 | 11/7(日) | 11/8(月) | シカゴ・ロケッツ (1-10) | 44-21 | 10-0 | |||
| 12 | 11/14(日) | 11/15(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (10-0) | 7-14 | 10-1 | |||
| 13 | 11/21(日) | 11/22(月) | @ブルックリン・ドジャース (2-10) | 63-40 | 11-1 | |||
| 14 | 11/28(日) | 11/29(月) | クリーブランド・ブラウンズ (12-0) | 28-31 | 11-2 | |||
| 15 | 12/5(日) | 12/6(月) | @ロサンゼルス・ドンズ (7-7) | 38-21 | 12-2 | |||
順位表
[編集]| AAFC西地区地区 1948 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 6-0 | 14-0 | 389 | 190 | 27.8 | 13.6 | .429 | .429 |
| サンフランシスコ・49ers | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | 495 | 248 | 35.4 | 17.7 | .357 | .449 |
| ロサンゼルス・ドンズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 2-4 | 7-7 | 258 | 305 | 18.4 | 21.8 | .265 | .500 |
| シカゴ・ロケッツ | 1 | 13 | 0 | .071 | 0-6 | 1-13 | 202 | 439 | 14.4 | 31.4 | .500 | .561 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ロケッツ | ボルチモア・コルツ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | サンフランシスコ・49ers | バッファロー・バイソンズ | ニューヨーク・ヤンキース | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||