1948年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1948 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝2敗1分 |
| 地区 | 東地区優勝 |
| 結果 | NFL優勝 |
| オールプロ |
1st:1名 |
| 組織 | |
| オーナー | アレクシス・トンプソン |
| GM | チャーリー・エワート |
| HC | グリージー・ニール |
| ホーム | シャイブ・パーク |
« 1947 1949 » | |
1948年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL16年目のシーズンであり、グリージー・ニール・ヘッドコーチの8年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 7-1 | 7-1 | .455 | .417 | 31.3 | 13.0 |
| 1947 | NFL優勝 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-2 | 6-2 | .476 | .406 | 25.7 | 20.2 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 6 | 5 | 0 | .545 | 6-3 | 6-3 | .500 | .430 | 21.3 | 20.9 |
| 1945 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 3 | 0 | .700 | 5-2 | 5-2 | .475 | .414 | 27.2 | 13.3 |
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 1 | 2 | .800 | 6-0-2 | 6-0-2 | .445 | .329 | 26.7 | 13.1 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-6 | 2-6 | .621 | .455 | 12.2 | 21.7 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 8 | 1 | .227 | 1-6-1 | 1-6-1 | .521 | .227 | 10.8 | 19.8 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 1 | 10 | 0 | .091 | 1-7 | 1-7 | .575 | .273 | 10.1 | 19.2 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 1 | 9 | 0 | .100 | 1-6 | 1-6 | .605 | .136 | 10.5 | 20.0 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .504 | .391 | 14.0 | 14.9 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東地区 1948 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| フィラデルフィア・イーグルス | 9 | 2 | 1 | .818 | 7-1 | 7-1 | 376 | 156 | 31.3 | 13.0 | .417 | .455 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 7 | 5 | 0 | .583 | 5-3 | 5-3 | 291 | 287 | 24.2 | 23.9 | .274 | .434 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-5 | 3-5 | 297 | 388 | 24.8 | 32.3 | .271 | .538 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-5 | 3-5 | 200 | 243 | 16.7 | 20.2 | .354 | .483 |
| ボストン・ヤンクス | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-6 | 2-6 | 174 | 372 | 14.5 | 31.0 | .431 | .521 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1948 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1948 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ロケッツ | ボルチモア・コルツ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | サンフランシスコ・49ers | バッファロー・バイソンズ | ニューヨーク・ヤンキース | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||