1948年シーズンのロサンゼルス・ラムズ
表示
| ロサンゼルス・ラムズ 1948 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝5敗1分 |
| 地区 | 西地区3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | ダン・リーブス |
| GM | ダン・リーブス |
| HC | クラーク・ショーネッシー |
| ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1947 1949 » | |
1948年シーズンは、ロサンゼルス・ラムズのNFL11年目のシーズンであり、クラーク・ショーネッシーの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 3-5 | 3-5 | .531 | .306 | 27.2 | 22.4 |
| 1947 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | .531 | .472 | 21.6 | 17.8 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 7 | 3 | 1 | .682 | 6-2-1 | 6-2-1 | .479 | .447 | 25.8 | 22.4 |
| 1945 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | .410 | .378 | 24.4 | 13.6 |
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | .565 | .325 | 18.8 | 22.4 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .487 | .145 | 13.6 | 18.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-7 | 1-7 | .591 | .227 | 10.5 | 22.2 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5-1 | 2-5-1 | .509 | .357 | 15.5 | 17.4 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4-4 | 4-4 | .458 | .333 | 17.7 | 14.9 |
| 1938 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-5 | 3-5 | .525 | .477 | 11.9 | 19.5 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/22(水) | 9/23(木) | デトロイト・ライオンズ (0-1) | 44-7 | 1-0 | |||
| 2 | Bye Week | |||||||
| 3 | 10/3(日) | 10/4(月) | フィラデルフィア・イーグルス (0-1-1) | 28-28 | 1-0-1 | |||
| 4 | 10/10(日) | 10/11(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-0) | 21-42 | 1-1-1 | |||
| 5 | 10/17(日) | 10/18(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-2) | 0-16 | 1-2-1 | |||
| 6 | 10/24(日) | 10/25(月) | @デトロイト・ライオンズ (0-5) | 34-27 | 2-2-1 | |||
| 7 | 10/31(日) | 11/1(月) | シカゴ・カージナルス (5-1) | 22-27 | 2-3-1 | |||
| 8 | 11/7(日) | 11/8(月) | シカゴ・ベアーズ (6-1) | 6-21 | 2-4-1 | |||
| 9 | 11/14(日) | 11/15(月) | @ニューヨーク・ジャイアンツ (2-6) | 52-37 | 3-4-1 | |||
| 10 | 11/21(日) | 11/22(月) | @シカゴ・カージナルス (8-1) | 24-27 | 3-5-1 | |||
| 11 | 11/28(日) | 11/29(月) | グリーンベイ・パッカーズ (3-8) | 24-10 | 4-5-1 | |||
| 12 | 12/5(日) | 12/6(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (6-5) | 41-13 | 5-5-1 | |||
| 13 | 12/12(日) | 12/13(月) | ピッツバーグ・スティーラーズ (4-8) | 31-14 | 6-5-1 | |||
順位表
[編集]| 西地区 1948 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・カージナルス | 11 | 1 | 0 | .917 | 7-1 | 7-1 | 395 | 226 | 32.9 | 18.8 | .405 | .441 |
| シカゴ・ベアーズ | 10 | 2 | 0 | .833 | 7-1 | 7-1 | 375 | 151 | 31.2 | 12.6 | .400 | .476 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 5 | 1 | .545 | 3-5 | 3-5 | 327 | 269 | 27.2 | 22.4 | .306 | .531 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-6 | 2-6 | 154 | 290 | 12.8 | 24.2 | .319 | .535 |
| デトロイト・ライオンズ | 2 | 10 | 0 | .167 | 1-7 | 1-7 | 200 | 407 | 16.7 | 33.9 | .292 | .587 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1948 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1948 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ロケッツ | ボルチモア・コルツ | ブルックリン・ドジャース | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | サンフランシスコ・49ers | バッファロー・バイソンズ | ニューヨーク・ヤンキース | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||