1949年シーズンのピッツバーグ・スティーラーズ
表示
| ピッツバーグ・スティーラーズ 1949 | |
|---|---|
| 成績 | 5勝6敗1分 |
| 地区 | 東地区3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | アート・ルーニー |
| HC | ジョン・ミケロセン |
| ホーム | フォーブス・フィールド |
« 1948 1950 » | |
1949年シーズンは、ピッツバーグ・スティーラーズのNFL17年目のシーズン。ジョン・ミケロセン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 3-5 | 3-5 | .500 | .342 | 17.8 | 18.7 |
| 1948 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-5 | 3-5 | .483 | .354 | 16.7 | 20.2 |
| 1947 | プレーオフゲーム敗退 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-2 | 6-2 | .434 | .380 | 20.0 | 21.6 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-4 | 4-4 | .504 | .444 | 12.4 | 10.9 |
| 1945 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 8 | 0 | .200 | 1-7 | 1-7 | .480 | .225 | 7.9 | 22.0 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-3 | 5-3 | .429 | .286 | 15.2 | 10.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 1 | 9 | 1 | .136 | 1-6-1 | 1-6-1 | .570 | .636 | 9.4 | 25.1 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 2 | 7 | 2 | .273 | 1-6-1 | 1-6-1 | .529 | .286 | 5.5 | 16.2 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 1 | 9 | 1 | .136 | 1-7 | 1-7 | .518 | .100 | 10.4 | 19.6 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東地区 1949 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| フィラデルフィア・イーグルス | 11 | 1 | 0 | .917 | 8-0 | 8-0 | 364 | 134 | 30.3 | 11.2 | .428 | .455 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-5 | 3-5 | 287 | 298 | 23.9 | 24.8 | .403 | .476 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 6 | 1 | .455 | 3-5 | 3-5 | 214 | 224 | 17.8 | 18.7 | .342 | .500 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 4 | 7 | 1 | .364 | 3-4-1 | 3-4-1 | 268 | 339 | 22.3 | 28.2 | .323 | .531 |
| ニューヨーク・ブルドッグス | 2 | 9 | 1 | .182 | 2-5-1 | 2-5-1 | 163 | 358 | 13.6 | 29.8 | .479 | .524 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1949 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1949 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | バッファロー・バイソンズ | クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ホーネッツ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | ニューヨーク・ヤンキース | サンフランシスコ・49ers | |||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 AAFCチャンピオン AAFCチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||