1949年シーズンのロサンゼルス・ラムズ
表示
| ロサンゼルス・ラムズ 1949 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝2敗2分 |
| 地区 | 西地区優勝 |
| 結果 | リーグチャンピオンシップ敗退 |
| オールプロ |
1st:3名 |
| 組織 | |
| オーナー | ダン・リーブス |
| GM | ダン・リーブス |
| HC | クラーク・ショーネッシー |
| ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1948 1950 » | |
1949年シーズンは、ロサンゼルス・ラムズのNFL12年目のシーズンであり、クラーク・ショーネッシーの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | リーグ決勝敗退 | 優勝 | 8 | 2 | 2 | .750 | 6-1-1 | 6-1-1 | .462 | .385 | 30.0 | 19.9 |
| 1948 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 3-5 | 3-5 | .531 | .306 | 27.2 | 22.4 |
| 1947 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-4 | 4-4 | .531 | .472 | 21.6 | 17.8 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 1位T | 7 | 3 | 1 | .682 | 6-2-1 | 6-2-1 | .479 | .447 | 25.8 | 22.4 |
| 1945 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | .410 | .378 | 24.4 | 13.6 |
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | .565 | .325 | 18.8 | 22.4 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .487 | .145 | 13.6 | 18.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-7 | 1-7 | .591 | .227 | 10.5 | 22.2 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5-1 | 2-5-1 | .509 | .357 | 15.5 | 17.4 |
| 1939 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4-4 | 4-4 | .458 | .333 | 17.7 | 14.9 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/23(金) | 9/24(土) | デトロイト・ライオンズ (0-1) | 27-24 | 1-0 | ||
| 2 | 10/2(日) | 10/3(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (0-2) | 48-7 | 2-0 | ||
| 3 | 10/9(日) | 10/10(月) | @シカゴ・ベアーズ (2-1) | 31-16 | 3-0 | ||
| 4 | 10/16(日) | 10/17(月) | @デトロイト・ライオンズ (0-4) | 21-10 | 4-0 | ||
| 5 | 10/23(日) | 10/24(月) | グリーンベイ・パッカーズ (1-4) | 35-7 | 5-0 | ||
| 6 | 10/30(日) | 10/31(月) | シカゴ・ベアーズ (3-3) | 27-24 | 6-0 | ||
| 7 | 11/6(日) | 11/7(月) | @フィラデルフィア・イーグルス (6-1) | 14-38 | 6-1 | ||
| 8 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (3-4-1) | 7-7 | 6-1-1 | ||
| 9 | 11/20(日) | 11/21(月) | @シカゴ・カージナルス (4-4-1) | 28-28 | 6-1-2 | ||
| 10 | 11/27(日) | 11/28(月) | ニューヨーク・ブルドッグス (2-7-1) | 42-20 | 7-1-2 | ||
| 11 | 12/4(日) | 12/5(月) | シカゴ・カージナルス (6-4-1) | 27-31 | 7-2-2 | ||
| 12 | 12/11(日) | 12/12(月) | ワシントン・レッドスキンズ (4-7-1) | 53-27 | 8-2-2 |
順位表
[編集]| 西地区 1949 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 2 | 2 | .800 | 6-1-1 | 6-1-1 | 360 | 239 | 30.0 | 19.9 | .385 | .462 |
| シカゴ・ベアーズ | 9 | 3 | 0 | .750 | 6-2 | 6-2 | 332 | 218 | 27.7 | 18.2 | .426 | .486 |
| シカゴ・カージナルス | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-3-1 | 4-3-1 | 360 | 301 | 30.0 | 25.1 | .333 | .500 |
| デトロイト・ライオンズ | 4 | 8 | 0 | .333 | 2-6 | 2-6 | 237 | 259 | 19.8 | 21.6 | .354 | .542 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 2 | 10 | 0 | .167 | 1-7 | 1-7 | 114 | 329 | 9.5 | 27.4 | .271 | .524 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1949 Los Angeles Rams Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1949 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西地区 | 東地区 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | フィラデルフィア・イーグルス | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ボストン・ヤンクス | ||||||||||||||||||||
| AAFC(1950年に吸収合併) | |||||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | バッファロー・バイソンズ | クリーブランド・ブラウンズ | シカゴ・ホーネッツ | ||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドンズ | ニューヨーク・ヤンキース | サンフランシスコ・49ers | |||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 AAFCチャンピオン AAFCチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||