出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1950年の毎日オリオンズでは、1950年シーズンの毎日オリオンズの動向をまとめる。
この年の毎日オリオンズは、球団創設1年目のシーズンであり、パシフィック・リーグ初代優勝、初代日本一になったシーズンである。6月から7月にかけて15連勝を記録した。
1950年パシフィック・リーグ順位変動
| 順位 |
3月終了時 |
4月終了時 |
5月終了時 |
7月終了時 |
8月終了時 |
9月終了時 |
10月終了時 |
最終成績 |
| 1位 |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
毎日 | -- |
| 2位 |
南海 | 0.5 |
南海 | 2.0 |
南海 | 5.0 |
南海 | 9.5 |
南海 | 12.0 |
南海 | 13.0 |
南海 | 15.0 |
南海 | 15.0 |
| 3位 |
東急 | 2.5 |
大映 | 5.5 |
大映 | 13.5 |
大映 | 18.0 |
大映 | 18.5 |
大映 | 14.5 |
大映 | 17.5 |
大映 | 19.5 |
| 4位 |
近鉄 | 3.0 |
東急 | 7.5 |
東急 | 16.0 |
阪急 | 20.5 |
東急 | 21.0 |
東急 | 22.0 |
阪急 | 25.5 |
阪急 | 28.5 |
| 5位 |
西鉄 | 3.0 |
西鉄 |
西鉄 | 17.5 |
東急 | 21.0 |
西鉄 | 23.0 |
西鉄 | 26.5 |
東急 | 28.0 |
西鉄 | 31.5 |
| 6位 |
大映 | 3.5 |
近鉄 | 8.0 |
近鉄 | 17.5 |
近鉄 | 23.0 |
阪急 | 23.0 |
阪急 | 27.0 |
西鉄 | 29.5 |
東急 | 32.5 |
| 7位 |
阪急 | 5.0 |
阪急 | 11.5 |
阪急 | 18.0 |
西鉄 | 23.5 |
近鉄 | 28.5 |
近鉄 | 30.0 |
近鉄 | 35.0 |
近鉄 | 37.5 |
1950年 日本ワールドシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 | 開始時刻 | 入場者数 |
| 11月22日(水) | 第1戦 | 毎日オリオンズ | 3 - 2 | 松竹ロビンス | 明治神宮野球場 | 13時16分 | 23,018人 |
| 11月23日(木) | 第2戦 | 松竹ロビンス | 1 - 5 | 毎日オリオンズ | 後楽園球場 | 13時1分 | 35,541人 |
| 11月24日(金) | 移動日 |
| 11月25日(土) | 第3戦 | 毎日オリオンズ | 6 - 7x | 松竹ロビンス | 甲子園球場 | 13時30分 | 19,399人 |
| 11月26日(日) | 第4戦 | 松竹ロビンス | 5 - 3 | 毎日オリオンズ | 阪急西宮球場 | 13時31分 | 35,518人 |
| 11月27日(月) | 第5戦 | 毎日オリオンズ | 3 - 2 | 松竹ロビンス | 中日球場 | 12時59分 | 12,630人 |
| 11月28日(火) | 第6戦 | 松竹ロビンス | 7 - 8x | 毎日オリオンズ | 大阪球場 | 13時29分 | 22,035人 |
| 優勝:毎日オリオンズ(初優勝) |
[1]
|
|---|
| 1950年代 | |
|---|
| 1960年代 | |
|---|
| 1970年代 | |
|---|
| 1980年代 | |
|---|
| 1990年代 | |
|---|
| 2000年代 | |
|---|
| 2010年代 | |
|---|
| 2020年代 | |
|---|
|
1958年開幕直前に大映ユニオンズと球団合併 |
|
|---|
| 1950年代 | |
|---|
| 1960年代 | |
|---|
| 1970年代 | |
|---|
| 1980年代 | |
|---|
| 1990年代 | |
|---|
| 2000年代 | |
|---|
| 2010年代 | |
|---|
| 2020年代 | |
|---|
|
|---|
| 1950年代 | |
|---|
| 1960年代 | |
|---|
| 1970年代 | |
|---|
| 1980年代 | |
|---|
| 1990年代 | |
|---|
| 2000年代 | |
|---|
| 2010年代 | |
|---|
| 2020年代 | |
|---|