1950年シーズンのクリーブランド・ブラウンズ
表示
| クリーブランド・ブラウンズ 1950 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝2敗 |
| 地区 | アメリカン・カンファレンス1位T |
| 結果 | NFL優勝 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | アーサー・B・マクブライド |
| HC | ポール・ブラウン |
| ホーム | クリーブランド・スタジアム |
« 1949 1951 » | |
1950年シーズンは、クリーブランド・ブラウンズのNFL1年目のシーズンであり、AAFC時代も含めチーム創設5年目のシーズン。ポール・ブラウン・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | NFL優勝 | 1位T | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | .444 | .367 | 25.8 | 12.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC優勝 | 優勝 | 9 | 1 | 2 | .833 | 9-1-2 | 9-1-2 | .444 | .398 | 28.2 | 14.2 |
| 1948 (AAFC) | AAFC優勝 | 優勝 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 6-0 | 14-0 | .429 | .429 | 27.8 | 13.6 |
| 1947 (AAFC) | AAFC優勝 | 優勝 | 12 | 1 | 1 | .893 | 5-1 | 12-1-1 | .444 | .408 | 29.3 | 13.2 |
| 1946 (AAFC) | AAFC優勝 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .423 | 30.2 | 9.8 |
| 1945 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 1 | 0 | .900 | 7-0 | 7-0 | .410 | .378 | 24.4 | 13.6 |
| 1944 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4-4 | 4-4 | .565 | .325 | 18.8 | 22.4 |
| 1942 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-5 | 3-5 | .487 | .145 | 13.6 | 18.8 |
| 1941 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-7 | 1-7 | .591 | .227 | 10.5 | 22.2 |
| 1940 | レギュラーシーズン敗退 | 4位 | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5-1 | 2-5-1 | .509 | .357 | 15.5 | 17.4 |
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| アメリカン・カンファレンス 1950 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 310 | 144 | 25.8 | 12.0 | .367 | .444 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 8-2 | 268 | 150 | 22.3 | 12.5 | .475 | .472 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | 254 | 141 | 21.2 | 11.8 | .375 | .542 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 180 | 195 | 15.0 | 16.2 | .417 | .521 |
| シカゴ・カージナルス | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-6 | 3-6 | 233 | 287 | 19.4 | 23.9 | .483 | .597 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 1-8 | 1-8 | 232 | 326 | 19.3 | 27.2 | .222 | .514 |
プレーオフ
[編集]| 1950年12月17日 メモリアル・コロシアム |
1950年12月24日 クリーブランド・スタジアム | ||||||
| シカゴ・ベアーズ | 21 | ||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | 0 | ||||||
| タイブレーク | |||||||
| ナ | ロサンゼルス・ラムズ | 28 | |||||
| 1950年12月17日 クリーブランド・スタジアム |
ア | クリーブランド・ブラウンズ | 30 | ||||
| NFLチャンピオンシップ | |||||||
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 3 | ||||||
| クリーブランド・ブラウンズ | 8 | ||||||
| タイブレーク | |||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1950 Cleveland Browns Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年3月12日閲覧。
- ↑ “1950 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| ナショナル・カンファレンス | アメリカン・カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ヤンクス | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | |||||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 タイブレーク敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||