1950年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1950 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝9敗 |
| 地区 | ナショナル・カンファレンス5位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ジョン・ブラッキンガー |
| HC | バック・ショー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1949 1951 » | |
1950年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのチーム創設5年目のシーズンであり、NFLによるAAFC併合に伴いNFLに参入して1年目のシーズン。バック・ショー・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | .549 | .278 | 17.8 | 25.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC決勝敗戦 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-3 | 9-3 | .458 | .389 | 34.7 | 18.9 |
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1969年のNFLドラフト」を参照
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/17(日) | 9/18(月) | ニューヨーク・ヤンクス (1-0) | 17-21 | 0-1 | |||
| 2 | 9/24(日) | 9/25(月) | シカゴ・ベアーズ (2-0) | 20-32 | 0-2 | |||
| 3 | 10/1(日) | 10/2(月) | ロサンゼルス・ラムズ (2-1) | 14-35 | 0-3 | |||
| 4 | 10/8(日) | 10/9(月) | @デトロイト・ライオンズ (3-1) | 7-24 | 0-4 | |||
| 5 | 10/12(木) | 10/13(金) | @ニューヨーク・ヤンクス (4-1) | 24-29 | 0-5 | |||
| 6 | 10/22(日) | 10/23(月) | デトロイト・ライオンズ (3-3) | 28-27 | 1-5 | |||
| 7 | 10/29(日) | 10/30(月) | ボルチモア・コルツ (0-6) | 17-14 | 2-5 | |||
| 8 | 11/5(日) | 11/6(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (6-2) | 21-28 | 2-6 | |||
| 9 | 11/12(日) | 11/13(月) | @クリーブランド・ブラウンズ (7-2) | 14-34 | 2-7 | |||
| 10 | 11/19(日) | 11/20(月) | @シカゴ・ベアーズ (7-2) | 0-17 | 2-8 | |||
| 11 | 11/26(日) | 11/27(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (3-7) | 21-25 | 2-9 | |||
| 12 | Bye Week | |||||||
| 13 | 12/10(日) | 12/11(月) | グリーンベイ・パッカーズ (3-9) | 30-14 | 3-9 | |||
順位表
[編集]| ナショナル・カンファレンス 1950 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| シカゴ・ベアーズ | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | 279 | 207 | 23.2 | 17.2 | .472 | .458 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-2 | 9-2 | 466 | 309 | 38.8 | 25.8 | .361 | .438 |
| ニューヨーク・ヤンクス | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-4 | 7-4 | 366 | 367 | 30.5 | 30.6 | .333 | .493 |
| デトロイト・ライオンズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 5-6 | 321 | 285 | 26.8 | 23.8 | .319 | .479 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-9 | 2-9 | 244 | 406 | 20.3 | 33.8 | .417 | .500 |
| サンフランシスコ・49ers | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | 213 | 300 | 17.8 | 25.0 | .278 | .549 |
| ボルチモア・コルツ | 1 | 11 | 0 | .083 | 1-4 | 1-4 | 213 | 462 | 17.8 | 38.5 | .250 | .493 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| ナショナル・カンファレンス | アメリカン・カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ヤンクス | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| ボルチモア・コルツ | |||||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 タイブレーク敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||