1951年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1951 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝4敗1分 |
| 地区 | ナショナル・カンファレンス2位T |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ジョン・ブラッキンガー |
| HC | バック・ショー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1950 1952 » | |
1951年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのチーム創設6年目のシーズンであり、NFLによるAAFC併合に伴いNFLに参入して2年目のシーズン。バック・ショー・ヘッドコーチの6年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-2-1 | 5-2-1 | .469 | .518 | 21.2 | 17.1 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | .549 | .278 | 17.8 | 25.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC決勝敗戦 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-3 | 9-3 | .458 | .389 | 34.7 | 18.9 |
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1951年のNFLドラフト」を参照
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/30(日) | 10/1(月) | クリーブランド・ブラウンズ (0-1) | 24-10 | 1-0 | ||
| 2 | 10/6(土) | 10/7(日) | @フィラデルフィア・イーグルス (2-0) | 14-21 | 1-1 | ||
| 3 | 10/14(日) | 10/15(月) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (0-2-1) | 28-24 | 2-1 | ||
| 4 | 10/21(日) | 10/22(月) | @シカゴ・ベアーズ (3-1) | 7-13 | 2-2 | ||
| 5 | 10/28(日) | 10/29(月) | ロサンゼルス・ラムズ (3-2) | 44-17 | 3-2 | ||
| 6 | 11/4(日) | 11/5(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (4-2) | 16-23 | 3-3 | ||
| 7 | 11/11(日) | 11/12(月) | ニューヨーク・ヤンクス (0-6-1) | 19-14 | 4-3 | ||
| 8 | 11/18(日) | 11/19(月) | シカゴ・カージナルス (2-6) | 21-27 | 4-4 | ||
| 9 | 11/25(日) | 11/26(月) | @ニューヨーク・ヤンクス (0-7-2) | 10-10 | 4-4-1 | ||
| 10 | 12/2(日) | 12/3(月) | デトロイト・ライオンズ (6-3-1) | 20-10 | 5-4-1 | ||
| 11 | 12/9(日) | 12/10(月) | グリーンベイ・パッカーズ (3-8) | 31-19 | 6-4-1 | ||
| 12 | 12/16(日) | 12/17(月) | デトロイト・ライオンズ (7-4-1) | 21-17 | 7-4-1 |
順位表
[編集]| ナショナル・カンファレンス 1951 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-2 | 7-2 | 392 | 261 | 32.7 | 21.8 | .365 | .458 |
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 4 | 1 | .636 | 5-4-1 | 5-4-1 | 336 | 259 | 28.0 | 21.6 | .381 | .444 |
| サンフランシスコ・49ers | 7 | 4 | 1 | .636 | 5-2-1 | 5-2-1 | 255 | 205 | 21.2 | 17.1 | .518 | .469 |
| シカゴ・ベアーズ | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-2 | 6-2 | 286 | 282 | 23.8 | 23.5 | .357 | .434 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 1-8 | 1-8 | 254 | 375 | 21.2 | 31.2 | .292 | .483 |
| ニューヨーク・ヤンクス | 1 | 9 | 2 | .100 | 1-7-2 | 1-7-2 | 241 | 382 | 20.1 | 31.8 | .250 | .590 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| ナショナル・カンファレンス | アメリカン・カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ニューヨーク・ヤンクス | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||