1954年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1954 | |
|---|---|
| 成績 | 7勝4敗1分 |
| 地区 | 西カンファレンス3位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ルイス・スパディア |
| HC | バック・ショー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1953 1955 » | |
1954年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのNFL5年目のシーズンであり、AAFC時代を含め9年目のシーズン。バック・ショー・ヘッドコーチの9年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-4-1 | 5-4-1 | .486 | .435 | 26.1 | 20.9 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .510 | .394 | 31.0 | 19.8 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-3 | 6-3 | .486 | .417 | 23.8 | 18.4 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-2-1 | 5-2-1 | .469 | .518 | 21.2 | 17.1 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | .549 | .278 | 17.8 | 25.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC決勝敗戦 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-3 | 9-3 | .458 | .389 | 34.7 | 18.9 |
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1954年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | バーニー・ファロニー | B | メリーランド大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/26(日) | 9/27(月) | ワシントン・レッドスキンズ (0-1) | 41-7 | 1-0 | |||
| 2 | 10/3(日) | 10/4(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (1-0-1) | 24-24 | 1-0-1 | |||
| 3 | 10/10(日) | 10/11(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (0-3) | 23-17 | 2-0-1 | |||
| 4 | 10/17(日) | 10/18(月) | @シカゴ・ベアーズ (2-2) | 31-24 | 3-0-1 | |||
| 5 | 10/24(日) | 10/25(月) | デトロイト・ライオンズ (3-1) | 37-31 | 4-0-1 | |||
| 6 | 10/31(日) | 11/1(月) | シカゴ・ベアーズ (3-3) | 27-31 | 4-1-1 | |||
| 7 | 11/7(日) | 11/8(月) | ロサンゼルス・ラムズ (3-3-1) | 34-42 | 4-2-1 | |||
| 8 | 11/14(日) | 11/15(月) | @デトロイト・ライオンズ (6-1) | 7-48 | 4-3-1 | |||
| 9 | 11/20(土) | 11/21(日) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (4-5) | 31-3 | 5-3-1 | |||
| 10 | 11/28(日) | 11/29(月) | @ボルチモア・コルツ (2-8) | 13-17 | 5-4-1 | |||
| 11 | 12/5(日) | 12/6(月) | グリーンベイ・パッカーズ (4-7) | 35-0 | 6-4-1 | |||
| 12 | 12/11(土) | 12/12(日) | ボルチモア・コルツ (3-9) | 10-7 | 7-4-1 | |||
| 13 | Bye Week | |||||||
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1954 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| デトロイト・ライオンズ | 9 | 2 | 1 | .818 | 8-2 | 8-2 | 337 | 189 | 28.1 | 15.8 | .477 | .517 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | 301 | 279 | 25.1 | 23.2 | .411 | .500 |
| サンフランシスコ・49ers | 7 | 4 | 1 | .636 | 5-4-1 | 5-4-1 | 313 | 251 | 26.1 | 20.9 | .435 | .486 |
| ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-5-1 | 4-5-1 | 314 | 285 | 26.2 | 23.8 | .438 | .507 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-7 | 3-7 | 234 | 251 | 19.5 | 20.9 | .417 | .566 |
| ボルチモア・コルツ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 131 | 279 | 10.9 | 23.2 | .583 | .563 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||