1955年シーズンのサンフランシスコ・49ers
表示
| サンフランシスコ・49ers 1955 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝8敗 |
| 地区 | 西カンファレンス5位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| 組織 | |
| オーナー | トニー・モラビト |
| GM | ルイス・スパディオ |
| HC | レッド・ストレイダー |
| ホーム | ケザー・スタジアム |
« 1954 1956 » | |
1955年シーズンは、サンフランシスコ・49ersのチーム創設10年目のシーズンであり、NFLによるAAFCの吸収合併に伴いNFLに参入して6年目のシーズン。レッド・ストレイダーが1年だけヘッドコーチを務めたシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | .552 | .406 | 18.0 | 24.8 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-4-1 | 5-4-1 | .486 | .435 | 26.1 | 20.9 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 8-2 | .510 | .394 | 31.0 | 19.8 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-3 | 6-3 | .486 | .417 | 23.8 | 18.4 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 4 | 1 | .625 | 5-2-1 | 5-2-1 | .469 | .518 | 21.2 | 17.1 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 5位T | 3 | 9 | 0 | .250 | 3-8 | 3-8 | .549 | .278 | 17.8 | 25.0 |
| 1949 (AAFC) | AAFC決勝敗戦 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-3 | 9-3 | .458 | .389 | 34.7 | 18.9 |
| 1948 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 4-2 | 12-2 | .449 | .357 | 35.4 | 17.7 |
| 1947 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 8 | 4 | 2 | .643 | 4-2 | 8-4-2 | .480 | .308 | 23.4 | 18.9 |
| 1946 (AAFC) | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4-2 | 9-5 | .480 | .405 | 21.9 | 13.5 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1955年のNFLドラフト」を参照
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ディッキー・モーグル | HB | ライス大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/25(日) | 9/26(月) | ロサンゼルス・ラムズ (1-0) | 14-23 | 0-1 | ケザー・スタジアム | |
| 2 | 10/2(日) | 10/3(月) | クリーブランド・ブラウンズ (1-1) | 3-38 | 0-2 | ケザー・スタジアム | |
| 3 | 10/9(日) | 10/10(月) | @シカゴ・ベアーズ (0-3) | 20-19 | 1-2 | ||
| 4 | 10/16(日) | 10/17(月) | @デトロイト・ライオンズ (0-4) | 27-24 | 2-2 | ||
| 5 | 10/23(日) | 10/24(月) | シカゴ・ベアーズ (2-3) | 23-34 | 2-3 | ケザー・スタジアム | |
| 6 | 10/30(日) | 10/31(月) | デトロイト・ライオンズ (0-6) | 38-21 | 3-3 | ケザー・スタジアム | |
| 7 | 11/6(日) | 11/7(月) | @ロサンゼルス・ラムズ (5-2) | 14-27 | 3-4 | ||
| 8 | 11/13(日) | 11/14(月) | @ワシントン・レッドスキンズ (5-3) | 0-7 | 3-5 | ||
| 9 | 11/20(日) | 11/21(月) | @グリーンベイ・パッカーズ (5-4) | 21-27 | 3-6 | ||
| 10 | 11/27(日) | 11/28(月) | @ボルチモア・コルツ (5-4-1) | 14-26 | 3-7 | ||
| 11 | 12/4(日) | 12/5(月) | グリーンベイ・パッカーズ (6-5) | 7-28 | 3-8 | ケザー・スタジアム | |
| 12 | 12/11(日) | 12/12(月) | ボルチモア・コルツ (5-6-1) | 35-24 | 4-8 | ケザー・スタジアム |
順位表
[編集]| 西カンファレンス 1955 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 6-3-1 | 6-3-1 | 260 | 231 | 21.7 | 19.2 | .354 | .427 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | 294 | 251 | 24.5 | 20.9 | .448 | .438 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 258 | 276 | 21.5 | 23.0 | .444 | .500 |
| ボルチモア・コルツ | 5 | 6 | 1 | .455 | 5-4-1 | 5-4-1 | 214 | 239 | 17.8 | 19.9 | .450 | .510 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | 216 | 298 | 18.0 | 24.8 | .406 | .552 |
| デトロイト・ライオンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 230 | 275 | 19.2 | 22.9 | .431 | .517 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1955 San Francisco 49ers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1955 NFL Conference Standings”. 2025年2月26日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||