1956年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス
表示
| フィラデルフィア・イーグルス 1956 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝8敗1分 |
| 地区 | 東カンファレンス6位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| 組織 | |
| オーナー | イーグルス・スポーツ社 |
| GM | ヴィンス・マクナリー |
| HC | ヒュー・デヴォア |
| ホーム | シャイブ・パーク |
« 1955 1957 » | |
1956年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスのNFL24年目のシーズンであり、ヒュー・デヴォア・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | レギュラーシーズン敗退 | 6位 | 3 | 8 | 1 | .292 | 3-7 | 3-7 | .503 | .444 | 11.9 | 17.9 |
| 1955 | レギュラーシーズン敗退 | 4位T | 4 | 7 | 1 | .375 | 4-5-1 | 4-5-1 | .566 | .510 | 20.7 | 19.2 |
| 1954 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 7-3 | 7-3 | .455 | .369 | 23.7 | 19.2 |
| 1953 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 7 | 4 | 1 | .625 | 6-3-1 | 6-3-1 | .472 | .381 | 29.3 | 17.9 |
| 1952 | レギュラーシーズン敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 6-4 | .438 | .405 | 21.0 | 22.6 |
| 1951 | レギュラーシーズン敗退 | 5位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | .563 | .417 | 19.5 | 22.0 |
| 1950 | レギュラーシーズン敗退 | 3位T | 6 | 6 | 0 | .500 | 4-6 | 4-6 | .542 | .375 | 21.2 | 11.8 |
| 1949 | NFL優勝 | 優勝 | 11 | 1 | 0 | .917 | 8-0 | 8-0 | .455 | .428 | 30.3 | 11.2 |
| 1948 | NFL優勝 | 優勝 | 9 | 2 | 1 | .792 | 7-1 | 7-1 | .455 | .417 | 31.3 | 13.0 |
| 1947 | NFL優勝 | 1位T | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-2 | 6-2 | .476 | .406 | 25.7 | 20.2 |
| 1946 | レギュラーシーズン敗退 | 2位 | 6 | 5 | 0 | .545 | 6-3 | 6-3 | .500 | .430 | 21.3 | 20.9 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
[編集]| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1956 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 3 | 1 | .727 | 7-3 | 7-3 | 264 | 197 | 22.0 | 16.4 | .422 | .472 |
| シカゴ・カージナルス | 7 | 5 | 0 | .583 | 7-3 | 7-3 | 240 | 182 | 20.0 | 15.2 | .435 | .483 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 183 | 225 | 15.2 | 18.8 | .528 | .500 |
| クリーブランド・ブラウンズ | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | 167 | 177 | 13.9 | 14.8 | .408 | .479 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | 4-6 | 217 | 250 | 18.1 | 20.8 | .467 | .507 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 8 | 1 | .273 | 3-7 | 3-7 | 143 | 215 | 11.9 | 17.9 | .444 | .503 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “1956 Philadelphia Eagles Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “1956 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||